| 東亜道路工業1882プライム建設業建設資材製造販売、道路建設舗装業 | 1,518円 | 5.93% | 17倍 | 7.5% |
| 佐田建設1826スタンダード建設業総合建設業 | 1,013円 | 5.92% | 25.4倍 | 4.0% |
| ナカボーテック1787スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 5,370円 | 5.59% | 12.6倍 | 12.0% |
| 美樹工業1718スタンダード建設業建築・土木・舗装・都市ガス導管敷設、
住宅リフォーム・宅地分譲・戸建住宅の販売・施工、
給排水空調衛生・ガス・住設機器の販売・施工、
不動産賃貸及び管理、損害保険代理業 | 6,890円 | 5.08% | 4.8倍 | 9.1% |
| 日本アクア1429プライム建設業建築断熱用硬質ウレタンフォーム「アクアフォーム」販売・施工 住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 | 722円 | 4.85% | 12.2倍 | 16.5% |
| ノバック5079スタンダード建設業 | 2,475円 | 4.85% | 22.2倍 | 3.2% |
| ファーストコーポレーション1430スタンダード建設業分譲マンションに特化した建設工事の施工を中心に、マンション・デベロッパーへの事業化提案も行う「分譲マンション建設事業」 | 922円 | 4.56% | 6.6倍 | 17.1% |
| 飛島ホールディングス256Aプライム建設業 | 1,998円 | 4.50% | 10.3倍 | 7.4% |
| 積水ハウス1928プライム建設業?建築工事の請負及び施工
?建築物の設計及び工事監理
?造園工事及び外構工事の設計、請負、施工及び監理並びに樹木の育成及び売買
?土木工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、建具工事、水道施設工事及び消防施設工事の請負及び施工
?不動産の売買、交換及び貸借並びにこれらの仲介及び代理
?不動産の管理及び鑑定並びに不動産コンサルティング
?地域開発、都市開発及び環境整備に関する調査、企画、設計、エンジニアリング、マネジメント及びコンサルティング
?土地の測量及び地質調査
?第二種金融商品取引業
?建築材料及び緑化造園材料の製造及び売買
?家具、室内装飾品、家庭用電気製品、住宅設備機器、医療機器及び日用品雑貨の売買
?廃棄物の収集、運搬、処分及び再資源化に関する事業
?有料老人ホームその他医療・介護系施設の経営並びにこれらに関する経営コンサルティング
?情報処理サービス事業並びに出版物の製作及び売買
?コンピューターソフトウェア及び情報処理システムの開発、売買及び貸借
?特許権その他知的財産に関する権利の取得、利用及び管理
?スポーツ施設、保養所、研修所、飲食店、宿泊施設及び売店の経営並びにこれらに関する経営コンサルティング
?各種催し物の企画、運営及び請負並びにカルチャーセンターの経営
?道路貨物運送業、倉庫業及び警備業並びにこれらの取次及び代理
?金銭の貸付、債務の保証及び動産のリース業
?有価証券の保有、売買及び運用
?広告代理業、損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
?職業能力開発施設の運営
?当社と同一資本系列会社のための福利厚生施設経営
?前各号に付帯する諸般事業をなすこと | 3,276円 | 4.40% | 9.1倍 | 10.8% |
| 森組1853スタンダード建設業1.土木建築その他附帯工事及び浄化槽工事の請負並びに工事の調査、測量、設計、監理
2.砕石、石材並びにその他の地下資源の採取、売買
3.公害防止施設並びに機器の製造、販売
4.岩石を材料とした二次製品の製造、販売
5.不動産の売買、交換及び賃貸並びにその代理、仲介
6.公共施設等の維持管理及び運営
7.建築・土木資機材の売買 | 319円 | 4.39% | 11.3倍 | 6.2% |
| 日特建設1929プライム建設業昭和22年の創業以来、ダム、法面、河川、道路、上下水道、土地造成などにおける特殊基礎工事や一般土木工事など幅広い分野で業務を行っております。
「環境防災」「維持補修」「都市再生」の分野で社会ニーズに応える新技術を生み出し、安全・安心で豊かな社会造りに貢献していきます。 | 1,113円 | 4.31% | 19.3倍 | 7.0% |
| 土屋ホールディングス1840スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 233円 | 4.29% | — | — |
| カドス・コーポレーション211Aスタンダード建設業 | 3,515円 | 4.27% | 5.2倍 | 15.5% |
| TANAKEN1450スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 1,330円 | 4.14% | 7.3倍 | 19.2% |
| 高田工業所1966スタンダード建設業・プラント建設および保全工事全般
・装置開発事業 | 1,715円 | 4.08% | 4.7倍 | 13.1% |
| レイズネクスト6379プライム建設業 | 2,255円 | 4.04% | 14.9倍 | 9.6% |
| サンヨーホームズ1420スタンダード建設業戸建・マンション販売、中古流通、リフォーム、建築・施工管理 | 623円 | 4.01% | 10.3倍 | 4.4% |
| シンクレイヤ1724スタンダード建設業電気通信工事業、製造業 | 702円 | 3.99% | 13.5倍 | 3.8% |
| 工藤建設1764スタンダード建設業総合建設業 (土木工事、建築工事、ほ装工事、水道施設工事)・造園工事・しゅんせつ工事・電気工事・消防施設工事・大工工事・とび土工事・鉄筋工事・石工事、内装工事、塗装工事、防水工事、管工事、建物総合管理業、不動産業・介護事業(グループホーム、居宅介護支援、デイサービス、有料老人ホーム運営) | 2,929円 | 3.99% | 7.5倍 | 9.0% |
| 安藤・間1719プライム建設業・土木建築その他工事の調査、測量、企画、設計、施工、監理、技術指導の請負、受託およびコンサルティング業務
・不動産取引および不動産、有価証券の保有ならびに利用
・土壌の調査・浄化工事の請負、廃棄物の収集、処理、処分等の事業およびこれらに関するコンサルティング業務
・地域開発、都市開発および環境整備等に関する企画、設計ならびにコンサルティング業務
・発電および電気、熱等エネルギーの供給事業およびこれらに関するコンサルティング業務
・建物の総合管理および警備業務 他 | 1,787円 | 3.92% | 10.6倍 | 15.5% |
| 住友林業1911プライム建設業資源環境事業/木材建材事業/海外住宅・不動産事業/住宅・建築事業/生活サービス事業 | 1,352.5円 | 3.92% | 7.8倍 | 10.6% |
| インターライフホールディングス1418スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 512円 | 3.91% | 11.3倍 | 16.7% |
| 第一建設工業1799スタンダード建設業建設業 | 3,370円 | 3.86% | 12.1倍 | 7.3% |
| 田辺工業1828スタンダード建設業設備工事業 | 2,301円 | 3.78% | 9.3倍 | 10.4% |
| 中外炉工業1964プライム建設業工業炉、産業機械、燃焼装置、環境設備等の設計・施工・販売 | 4,100円 | 3.66% | 10.1倍 | 10.6% |
| 日本ハウスホールディングス1873プライム建設業建設業に属する企業。 | 303円 | 3.63% | 10.7倍 | 5.2% |
| 日本基礎技術1914スタンダード建設業土木工事業 | 665円 | 3.61% | 9倍 | 6.2% |
| 高橋カーテンウォール工業1994スタンダード建設業プレキャストコンクリートカーテンウォールの設計、製造、施工 | 559円 | 3.58% | 23.4倍 | 1.8% |
| 松井建設1810スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 1,354円 | 3.55% | 14.4倍 | 5.4% |
| 東鉄工業1835プライム建設業総合建設業 | 4,225円 | 3.55% | 11.3倍 | 9.7% |
| ショーボンドホールディングス1414プライム建設業建設業に属する企業。 | 1,263.5円 | 3.47% | 17.3倍 | 14.2% |
| ベステラ1433プライム建設業建設業に属する企業。 | 1,169円 | 3.42% | 14.4倍 | 13.4% |
| マサル1795スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 4,805円 | 3.33% | 10.5倍 | 7.7% |
| 佐藤渡辺1807スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 1,800円 | 3.33% | 12.6倍 | 4.2% |
| 藤田エンジニアリング1770スタンダード建設業設備工事業 | 1,845円 | 3.25% | 9.5倍 | 9.4% |
| 協和日成1981スタンダード建設業ガス設備工事、ガス導管工事、建築設備工事、電設土木工事を主体とした総合設備工事業 | 1,310円 | 3.21% | 12.6倍 | 5.8% |
| テノックス1905スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 1,577円 | 3.17% | 13.9倍 | 5.8% |
| 長谷工コーポレーション1808プライム建設業建設事業、不動産事業、エンジニアリング事業 | 2,706.5円 | 3.14% | 21.4倍 | 6.5% |
| フィル・カンパニー3267スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 671円 | 2.98% | 9.1倍 | 12.0% |
| ソネック1768スタンダード建設業総合建設業(建築・土木工事) | 1,020円 | 2.94% | 14.9倍 | 5.5% |
| 第一カッター興業1716スタンダード建設業アスファルト・コンクリート等の構造物の切断、削孔の専門工事業者 | 1,377円 | 2.90% | 11.7倍 | 6.9% |
| ビーアールホールディングス1726プライム建設業 | 526円 | 2.85% | 18.6倍 | 8.5% |
| ロゴスホールディングス205Aグロース建設業 | 1,598円 | 2.84% | 31.2倍 | 5.9% |
| ウエストホールディングス1407スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 2,310円 | 2.81% | 17.1倍 | 14.8% |
| 暁飯島工業1997スタンダード建設業総合設備業 | 3,980円 | 2.76% | 10.1倍 | 10.5% |
| 北野建設1866スタンダード建設業1.国内外の建設工事の企画・設計・施工管理・コンサルティング
2.地域開発、都市開発、リゾート開発事業
3.再生可能エネルギー事業
4.海外ホテル、劇場、スポーツ施設などの経営 | 1,008円 | 2.73% | 7.2倍 | 7.3% |
| 大成温調1904スタンダード建設業空調・給排水・電気設備の設計、施工管理、メンテナンス | 4,935円 | 2.67% | 12.1倍 | 8.9% |
| 東建コーポレーション1766プライム建設業賃貸マンション、アパート、ワンイヤー(家具家電付一年賃貸)、貸店舗等の企画、設計、施工監理ならびに仲介、管理、経営代行業務 | 12,570円 | 2.63% | 10.7倍 | 11.8% |
| 北陸電気工事1930プライム建設業電気設備工事を主力としながら、空調・衛生・情報通信・
新エネルギー関連ほかさまざまな設備工事の企画、設計、
施工、施工管理を行う総合設備エンジニアリング企業 | 1,699円 | 2.59% | 14.9倍 | 7.3% |
| 新日本建設1879プライム建設業総合建設業、不動産開発事業 | 2,225円 | 2.52% | 10.2倍 | 10.5% |
| 大盛工業1844スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 473円 | 2.43% | 17倍 | 8.8% |
| 神田通信機1992スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 2,880円 | 2.43% | 15.5倍 | 6.9% |
| 太洋基礎工業1758スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 2,482円 | 2.42% | 10.7倍 | 4.9% |
| 高松コンストラクショングループ1762プライム建設業髙松グループ持株会社 | 3,460円 | 2.37% | 18.7倍 | 4.7% |
| 中電工1941プライム建設業建設業 | 5,350円 | 2.24% | 14.6倍 | 8.8% |
| トーエネック1946プライム建設業総合設備工事業 | 2,229円 | 2.24% | 19.3倍 | 7.9% |
| 三東工業社1788スタンダード建設業総合建設業 | 4,515円 | 2.21% | 12.1倍 | 6.8% |
| 不動テトラ1813プライム建設業総合建設業 | 2,710円 | 2.21% | 18.7倍 | 6.4% |
| 太平電業1968プライム建設業建設業に属する企業。 | 2,661円 | 2.19% | 16.5倍 | 8.9% |
| 東京エネシス1945プライム建設業建設業に属する企業。 | 2,386円 | 2.18% | 27.5倍 | 4.2% |
| 富士ピー・エス1848スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 599円 | 2.17% | 4.9倍 | 17.7% |
| コムシスホールディングス1721プライム建設業建設業に属する企業。 | 5,411円 | 2.13% | 21.3倍 | 8.0% |
| JESCOホールディングス1434スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 1,897円 | 2.11% | 12.2倍 | 14.4% |
| 大本組1793スタンダード建設業総合建設業 | 1,946円 | 2.11% | 30.7倍 | 2.5% |
| ミライト・ワン1417プライム建設業・街づくり・里づくり/企業DX・GX
・グリーンエネルギー事業
・ソフトウェア事業
・グローバル事業
・環境・社会イノベーション事業
・ICTソリューション事業
・通信インフラ事業
・モバイルネットワーク事業 | 3,874円 | 1.94% | 20.5倍 | 6.5% |
| 岐阜造園1438スタンダード建設業造園緑化事業、住宅エクステリア事業、建売住宅の企画・販売 | 1,864円 | 1.93% | 15.7倍 | 9.3% |
| 日本電技1723スタンダード建設業ビルディング・オートメーションおよびファクトリー・オートメーション等自動制御システムの設計・施工・調整・保守・監視盤および制御盤等の設計・製作・各種自動制御機器類の販売 | 2,328円 | 1.75% | 23.1倍 | 16.2% |
| ヤマウラ1780プライム建設業建築・土木の企画設計、開発事業、住宅、マンション、不動産取引・管理、制御・情報システム、環境・エネルギーシステム、橋梁構造・機械システムの企画・設計・政策・工事、不動産の売買、賃貸並びに宅地開発、分譲マンション事業 | 1,384円 | 1.73% | 8.7倍 | 12.9% |
| 福田組1899プライム建設業建設業に属する企業。 | 7,530円 | 1.73% | 22.5倍 | 6.2% |
| 大和ハウス工業1925プライム建設業住宅事業・賃貸住宅事業・流通店舗事業・建築事業・マンション事業・環境エネルギー事業・海外事業等 | 4,358円 | 1.72% | 17倍 | 12.2% |
| 金下建設1897スタンダード建設業総合建設業 | 3,080円 | 1.62% | 27.5倍 | 1.2% |
| ETSグループ253Aスタンダード建設業 | 1,080円 | 1.57% | 14.8倍 | 13.5% |
| キャンディル1446スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 525円 | 1.52% | 24.7倍 | 6.6% |
| クラフティア1959プライム建設業建設業 | 9,297円 | 1.51% | 22.8倍 | 9.3% |
| 南海辰村建設1850スタンダード建設業総合建設業 | 404円 | 1.49% | 6.8倍 | 9.9% |
| 日揮ホールディングス1963プライム建設業1. 各種プラント・施設に関するコンサルテーション、事業計画、基本設計、詳細設計、
機材調達、建設工事、試運転、オペレーション、メンテナンス
2. 石油・ガス・資源開発、ユーティリティ事業に関する投資
3. 技術サービス | 2,760円 | 1.45% | — | -0.1% |
| 五洋建設1893プライム建設業総合建設業 | 1,797.5円 | 1.34% | 40.7倍 | 7.2% |
| 東洋エンジニアリング6330プライム建設業 | 2,198円 | 1.14% | 63.7倍 | 2.9% |
| Lib Work1431グロース建設業建設業に属する企業。 | 646円 | 0.99% | 30.5倍 | 10.4% |
| テスホールディングス5074プライム建設業 | 950円 | 0.54% | 326.5倍 | 0.5% |
| 技研ホールディングス1443スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 242円 | 0.45% | 8倍 | 4.5% |
| トヨコー341Aグロース建設業 | 2,011円 | 0.00% | 74.2倍 | 17.4% |
| エムビーエス1401グロース建設業総合工事業 | 1,577円 | — | — | — |
| タマホーム1419プライム建設業建築、設計、不動産業、保険代理店業 | 2,887円 | — | — | — |
| グリーンエナジー&カンパニー1436グロース建設業建設業
不動産
再生エネルギー | 1,400円 | — | — | — |
| ニッソウ1444グロース建設業建設業に属する企業。 | 2,874円 | — | 15.4倍 | 11.9% |
| SAAFホールディングス1447グロース建設業建設業に属する企業。 | 275円 | — | — | -4.9% |
| SDSホールディングス1711スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 226円 | — | — | -25.8% |
| 東急建設1720プライム建設業総合建設業 | 1,177円 | — | — | — |
| オーテック1736スタンダード建設業建設業に属する企業。 | 2,332円 | — | — | — |
| オリエンタル白石1786プライム建設業●プレストレストコンクリート建設工事の調査、設計、請負及び監理
●プレストレストコンクリート製品の設計、製造及び販売
●一般土木・建築工事の調査、設計、請負及び監理
●住宅・店舗・商業施設等の建設・販売並びに開発用地の買収、造成及び販売に係る開発事業
●不動産の売買、賃貸、管理、運営、仲介、斡旋及びコンサルティング | 334円 | — | — | — |
| 守谷商会1798スタンダード建設業総合建設業
土木・建築の各種工事の企画・設計・施工
開発事業 他 | 1,040円 | — | — | — |
| 大成建設1801プライム建設業建設事業
開発事業
その他の事業 | 14,710円 | — | — | — |
| 大林組1802プライム建設業国内外建設工事、地域開発・都市開発・海洋開発・環境整備・その他建設に関する事業、及びこれらに関するエンジニアリング・マネージメント・コンサルティング業務の受託、不動産事業ほか | 3,197円 | — | — | — |
| 清水建設1803プライム建設業建築・土木等建設工事の請負(総合建設業) | 2,563.5円 | — | — | — |
| 錢高組1811スタンダード建設業1.建設工事の請負、企画、設計および監理
2.建設に関する開発事業ならびにこれに関する調査、企画、設計および監理
3.不動産取引業
4.建設材料の加工および販売
5.前各号に附帯する事業ならびにこれに関する一切の業務 | 7,770円 | — | — | — |
| 鹿島建設1812プライム建設業1.土木建築及び機器装置その他建設工事全般に関する請負又は受託。
2.建設プロジェクト並びに地域開発、都市開発、海洋開発、宇宙開発、資源開発、環境整備、エネルギー供給等のプロジェクトに関する調査、研究、評価、診断、企画、測量、設計、監理、調達、運営管理、技術指導その他総合的エンジニアリング、マネージメント及びコンサルティング
ほか | 5,920円 | — | — | — |
| 大末建設1814プライム建設業【総合建設業】
・土木建築工事の請負
・土木建築工事の設計、監理ならびにコンサルティング業務
・造園、園芸、および緑化に関する事業
・その他 | 3,265円 | — | — | — |
| 鉄建建設1815プライム建設業総合建設業 | 4,495円 | — | — | — |
| 西松建設1820プライム建設業建設工事の請負、企画、設計およびコンサルティング | 5,416円 | — | — | — |