上場企業数
5社
財務データあり
5社
平均ROE
8.0%
鉱業のROE上位
| # | 銘柄 | ROE |
|---|---|---|
| 1 | 住石ホールディングス1514スタンダード鉱業 | 9.1% |
| 2 | 石油資源開発1662プライム鉱業 | 8.5% |
| 3 | INPEX1605プライム鉱業 | 8.1% |
| 4 | K&Oエナジーグループ1663プライム鉱業 | 8.0% |
| 5 | 日鉄鉱業1515プライム鉱業 | 6.1% |
鉱業の配当性向上位
| # | 銘柄 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 1 | 住石ホールディングス1514スタンダード鉱業 | 45.3% |
| 2 | 日鉄鉱業1515プライム鉱業 | 41.0% |
| 3 | 石油資源開発1662プライム鉱業 | 31.1% |
| 4 | INPEX1605プライム鉱業 | 30.2% |
| 5 | K&Oエナジーグループ1663プライム鉱業 | 17.2% |
鉱業の全銘柄(売上高順)
直近通期の財務データがある5社を売上高の大きい順に表示。銘柄名をクリックすると業績・開示の詳細が見られます。
気になる銘柄は見つかりましたか?
広告NISA口座なら国内株の売買手数料は各社0円。あなたの投資スタイルに合う証券会社を選べます。
※広告 / kabucodeは編集基準で証券会社を掲載しています