上場企業数
39社
財務データあり
38社
平均ROE
10.9%
その他金融業のROE上位
| # | 銘柄 | ROE |
|---|---|---|
| 1 | ジェイリース7187プライムその他金融業 | 35.5% |
| 2 | プレミアグループ7199プライムその他金融業 | 24.2% |
| 3 | 全保連5845スタンダードその他金融業 | 24.2% |
| 4 | 日本取引所グループ8697プライムその他金融業 | 22.9% |
| 5 | NSグループ471Aプライムその他金融業 | 22.0% |
その他金融業の配当性向上位
| # | 銘柄 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 1 | Casa7196スタンダードその他金融業 | 119.2% |
| 2 | SBIアルヒ7198プライムその他金融業 | 98.5% |
| 3 | 芙蓉総合リース8424プライムその他金融業 | 90.7% |
| 4 | 日本取引所グループ8697プライムその他金融業 | 79.4% |
| 5 | 日本証券金融8511プライムその他金融業 | 67.4% |
その他金融業の全銘柄(売上高順)
直近通期の財務データがある38社を売上高の大きい順に表示。銘柄名をクリックすると業績・開示の詳細が見られます。
気になる銘柄は見つかりましたか?
広告NISA口座なら国内株の売買手数料は各社0円。あなたの投資スタイルに合う証券会社を選べます。
※広告 / kabucodeは編集基準で証券会社を掲載しています