| ドリームインキュベータ4310プライムサービス業 | 2,723円 | 15.53% | 140.4倍 | 1.3% |
| バリューコマース2491プライムサービス業マーケティングソリューションズ事業(アフィリエイト、ソーシャルコマース、ECサイト運営支援)
トラベルテック事業(ホテル予約システム、宿泊予約システム) | 480円 | 10.21% | 21.3倍 | 4.0% |
| ユナイテッド2497グロースサービス業サービス業に属する企業。 | 504円 | 9.52% | 13.4倍 | 7.0% |
| アイティメディア2148プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 1,177円 | 8.50% | 15.3倍 | 16.0% |
| ディーエムエス9782スタンダードサービス業 | 3,355円 | 7.21% | 22.5倍 | 4.9% |
| GMOメディア6180グロースサービス業 | 3,635円 | 6.63% | 10.1倍 | 20.8% |
| メイテックグループホールディングス9744プライムサービス業 | 3,031円 | 6.53% | 18.4倍 | 26.1% |
| ファンコミュニケーションズ2461プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 416円 | 6.49% | 21.1倍 | 7.5% |
| エン4849プライムサービス業 | 1,163円 | 6.03% | 6.2倍 | 20.6% |
| MS-Japan6539プライムサービス業 | 941円 | 5.95% | 22.7倍 | 10.7% |
| ギックス9219グロースサービス業 | 903円 | 5.92% | — | -5.7% |
| クリップコーポレーション4705スタンダードサービス業 | 772円 | 5.83% | — | -1.6% |
| 日本和装ホールディングス2499スタンダードサービス業和服の販売 | 280円 | 5.71% | 11倍 | 6.2% |
| キャリアリンク6070プライムサービス業 | 2,168円 | 5.54% | 14.1倍 | 12.4% |
| スペース9622プライムサービス業 | 1,416円 | 5.51% | 9.2倍 | 10.8% |
| ライズ・コンサルティング・グループ9168グロースサービス業 | 385円 | 5.45% | 7.5倍 | 17.2% |
| ディップ2379プライムサービス業インターネットによる求人情報提供サービス | 1,754円 | 5.42% | 15.4倍 | 16.2% |
| 東海リース9761スタンダードサービス業 | 2,215円 | 5.42% | 7.2倍 | 6.3% |
| ワールドホールディングス2429プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 2,395円 | 5.41% | 6.5倍 | 13.4% |
| 丹青社9743プライムサービス業 | 1,330円 | 5.41% | 10.5倍 | 15.9% |
| GMO TECHホールディングス415Aグロースサービス業 | 4,640円 | 5.31% | 3.6倍 | 51.3% |
| LIFULL2120プライムサービス業不動産情報サービス事業
日本最大級の不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME´S(ライフル ホームズ)」の運営
不動産事業者向け事業
その他事業
https://lifull.com/company/about/ | 197円 | 5.28% | 4.7倍 | 20.4% |
| GENOVA9341プライムサービス業 | 570円 | 5.26% | 7.1倍 | 21.1% |
| リソー教育グループ4714プライムサービス業 | 191円 | 5.24% | 18.2倍 | 14.9% |
| HANATOUR JAPAN6561グロースサービス業 | 767円 | 5.22% | 7倍 | 30.9% |
| ナレルグループ9163グロースサービス業 | 2,203円 | 5.22% | 9.2倍 | 14.4% |
| ビーウィズ9216プライムサービス業 | 1,475円 | 5.22% | 45.9倍 | 5.1% |
| アイモバイル6535プライムサービス業 | 499円 | 5.21% | 9.7倍 | 17.8% |
| ジャパニアス9558グロースサービス業 | 1,927円 | 5.14% | 10倍 | 22.6% |
| 船場6540スタンダードサービス業 | 1,485円 | 5.12% | 10.4倍 | 10.4% |
| パソナグループ2168プライムサービス業BPOソリューション(委託・請負)
エキスパートソリューション(人材派遣)
キャリアソリューション(人材紹介、再就職支援)
グローバルソリューション(海外人材サービス)
ライフソリューション(子育て支援事業・教育事業、介護事業、ライフサポート事業)
地方創生・観光ソリューション | 1,498円 | 5.01% | — | -6.3% |
| CSSホールディングス2304スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 908円 | 4.96% | 7.7倍 | 18.7% |
| ブリッジインターナショナルグループ7039グロースサービス業 | 1,712円 | 4.96% | 11.5倍 | 11.4% |
| ファルコホールディングス4671スタンダードサービス業 | 2,569円 | 4.79% | 14.1倍 | 7.3% |
| ヒューマンホールディングス2415スタンダードサービス業・グループ全体の戦略的意思決定
・子会社の管理および経営指導
・事務管理受託業務 | 1,579円 | 4.78% | 6.3倍 | 14.4% |
| AB&Company9251グロースサービス業 | 1,256円 | 4.78% | 20倍 | 10.0% |
| ウェルネット2428スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 611円 | 4.75% | 10.6倍 | 12.3% |
| ストライクグループ6196プライムサービス業 | 1,265円 | 4.74% | 15.4倍 | 22.0% |
| 山田コンサルティンググループ4792プライムサービス業 | 1,630円 | 4.72% | 10.8倍 | 16.0% |
| テイクアンドギヴ・ニーズ4331プライムサービス業 | 666円 | 4.65% | — | -0.4% |
| 早稲田学習研究会5869スタンダードサービス業 | 1,198円 | 4.59% | 11.7倍 | 14.8% |
| エスユーエス6554グロースサービス業 | 990円 | 4.55% | 9.6倍 | 21.8% |
| ナガセ9733スタンダードサービス業 | 2,201円 | 4.54% | 29.6倍 | 6.3% |
| ピーエイ4766スタンダードサービス業 | 181円 | 4.53% | 20.3倍 | 18.4% |
| 日本ホスピスホールディングス7061グロースサービス業 | 552円 | 4.53% | 16.7倍 | 7.6% |
| エスネットワークス5867グロースサービス業 | 1,107円 | 4.52% | 15.4倍 | 12.9% |
| 日本M&Aセンターホールディングス2127プライムサービス業M&A仲介業 | 650.9円 | 4.46% | 18.8倍 | 23.2% |
| 博展2173グロースサービス業「Experience Marketing」を事業領域とした、コンタクトポイントにおけるコミュニケーション開発及び統合型マーケティングソリューションの提供
●展示会出展
国内外の合同展示会・学会併設展示会など、出展支援サービス
●イベントプロモーション
ブランド・製品プロモーション、ユーザー体験イベントなど、イベント支援サービス
●商談会・プライベートショー
個別の企業が主催する展示・商談会、発表会、採用フェアなど、主催支援サービス
●カンファレンス&コンベンション
カンファレンス・セミナー、式典・会議イベントなど、セミナー支援サービス
●商環境
ショールーム・オフィスデザイン、店舗、販促什器など、常設・商業施設支援サービス
●デジタル・コンテンツ&マーケティング
イベント関連デジタルコンテンツ、WEB・ソーシャル・データベースマーティングなど、デジタルソリューション | 676円 | 4.44% | 5.5倍 | 38.4% |
| ナック9788プライムサービス業 | 496円 | 4.44% | 15.6倍 | 5.9% |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス4433プライムサービス業 | 836円 | 4.43% | 17.5倍 | 4.9% |
| エプコ2311スタンダードサービス業住宅関連サービス業 | 792円 | 4.42% | 16.7倍 | 9.1% |
| レイ4317スタンダードサービス業 | 452円 | 4.42% | 4.6倍 | 16.7% |
| 学情2301プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 1,523円 | 4.40% | 10.9倍 | 12.6% |
| ダイサン4750スタンダードサービス業 | 546円 | 4.40% | 10.4倍 | 6.0% |
| トレンダーズ6069グロースサービス業 | 617円 | 4.38% | 8.1倍 | 13.7% |
| アトラエ6194プライムサービス業 | 707円 | 4.38% | 14.3倍 | 25.9% |
| ベルシステム24ホールディングス6183プライムサービス業 | 1,374円 | 4.37% | 12.6倍 | 11.4% |
| DNホールディングス7377スタンダードサービス業 | 1,829円 | 4.37% | 7.7倍 | 12.5% |
| アルトナー2163プライムサービス業技術者派遣事業、設計開発請負事業 | 1,927円 | 4.36% | 16.3倍 | 24.1% |
| テー・オー・ダブリュー4767スタンダードサービス業 | 345円 | 4.35% | 12.4倍 | 11.5% |
| インソース6200プライムサービス業 | 575円 | 4.35% | 11.7倍 | 33.1% |
| KG情報2408スタンダードサービス業調査・情報サービス、有料職業紹介事業
≪HRソリューション関連情報≫
求人情報の提供、有料職業紹介、派遣
≪生活関連情報≫
住宅関連情報等、生活関連情報等の提供
≪その他≫
他社印刷物の印刷、ウェブサイトの構築・運営等 | 839円 | 4.29% | 18.3倍 | 5.6% |
| GMOインターネット4784プライムサービス業 | 472円 | 4.29% | 23.3倍 | 40.6% |
| コンフィデンス・インターワークス7374グロースサービス業 | 1,529円 | 4.25% | 9.1倍 | 17.9% |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア2687スタンダードサービス業小売業に属する企業。 | 472円 | 4.24% | — | -36.5% |
| ウィルグループ6089プライムサービス業 | 1,040円 | 4.23% | 20.5倍 | 6.7% |
| ジェイエイシーリクルートメント2124プライムサービス業人材紹介事業 | 854円 | 4.22% | 16.1倍 | 37.6% |
| E・Jホールディングス2153プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 1,589円 | 4.22% | 7.8倍 | 9.4% |
| CDS2169スタンダードサービス業○技術出版物の企画・編集・翻訳・出版
○ドキュメントシステム構築
○データベース構築、e-Learningコンテンツ作成など情報処理業務
○3D-CGアニメーション、電子カタログなど各種ツール作成
○3DCAD設計、モデリングサービス
○ロボット/FAシステム構築
○コンピュータ・ソフトウェア開発 | 1,757円 | 4.21% | 26.3倍 | 5.1% |
| ライク2462プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 1,428円 | 4.20% | 13.1倍 | 11.8% |
| グローバルキッズCOMPANY6189スタンダードサービス業 | 957円 | 4.18% | 125.1倍 | 0.9% |
| ティア2485スタンダードサービス業葬儀・法要事業、フランチャイズ事業 | 481円 | 4.16% | 12.1倍 | 10.4% |
| セルム7367スタンダードサービス業 | 337円 | 4.15% | 13.4倍 | 20.1% |
| フルキャストホールディングス4848プライムサービス業 | 1,533円 | 4.11% | 11.2倍 | 15.6% |
| SOLIZE Holdings5871スタンダードサービス業 | 1,338円 | 4.11% | — | -0.3% |
| ケア212373スタンダードサービス業介護 | 415円 | 4.10% | 14.6倍 | 8.7% |
| Gunosy6047スタンダードサービス業 | 446円 | 4.10% | 135.6倍 | 0.7% |
| タカミヤ2445スタンダードサービス業仮設機材の販売およびレンタル、仮設工事の計画、設計 | 392円 | 4.08% | 14.7倍 | 5.6% |
| 鎌倉新書6184プライムサービス業 | 490円 | 4.08% | 23.9倍 | 13.9% |
| オリエンタルコンサルタンツホールディングス2498スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 2,978円 | 4.03% | 18.7倍 | 13.5% |
| ユーラシア旅行社9376スタンダードサービス業 | 770円 | 4.03% | 24.9倍 | 6.2% |
| エスプール2471プライムサービス業ビジネスソリューション事業
人材ソリューション事業 | 249円 | 4.02% | 13.5倍 | 14.1% |
| オープンアップグループ2154プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 1,870円 | 4.01% | 12.9倍 | 15.9% |
| ピアズ7066グロースサービス業 | 399円 | 4.01% | 8.5倍 | 15.4% |
| シグマクシス・ホールディングス6088プライムサービス業 | 527円 | 3.98% | 10.1倍 | 30.5% |
| 船井総研ホールディングス9757プライムサービス業 | 1,068円 | 3.98% | 30.2倍 | 25.7% |
| 人・夢・技術グループ9248スタンダードサービス業 | 1,563円 | 3.97% | 8.8倍 | 7.4% |
| 明光ネットワークジャパン4668プライムサービス業 | 681円 | 3.96% | 10倍 | 13.7% |
| プラップジャパン2449スタンダードサービス業企業、団体の広報活動の支援・コンサルティング業務を中心としたPR事業 | 1,037円 | 3.95% | 9.7倍 | 8.9% |
| クリーク・アンド・リバー社4763プライムサービス業 | 1,270円 | 3.94% | 6.6倍 | 21.3% |
| アイ・アールジャパンホールディングス6035スタンダードサービス業 | 711円 | 3.94% | 14.1倍 | 14.7% |
| 応用地質9755プライムサービス業 | 2,795円 | 3.94% | 14.8倍 | 5.5% |
| パーソルホールディングス2181プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 242.7円 | 3.91% | 15倍 | 18.9% |
| フロンティアインターナショナル7050グロースサービス業 | 1,277円 | 3.88% | 13倍 | 9.9% |
| タカヨシホールディングス9259グロースサービス業 | 774円 | 3.88% | 10.8倍 | 12.4% |
| ヒップ2136スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 1,396円 | 3.87% | 13.2倍 | 10.3% |
| 乃村工藝社9716プライムサービス業 | 1,086円 | 3.87% | 13.3倍 | 14.7% |
| 藤田観光9722プライムサービス業 | 1,814円 | 3.86% | 11.8倍 | 25.1% |
| エスクロー・エージェント・ジャパン6093スタンダードサービス業 | 156円 | 3.85% | 19.5倍 | 9.8% |
| アルファ4760スタンダードサービス業 | 1,570円 | 3.82% | 9.9倍 | 8.4% |