| 日本郵政6178プライムサービス業 | 11兆4,406億円 | 3.7% | 38.7% |
| リクルートホールディングス6098プライムサービス業リクルートグループの経営方針策定・経営管理 | 3兆6,974億円 | 30.8% | 7.1% |
| 楽天グループ4755プライムサービス業インターネットサービス業 | 2兆4,966億円 | -18.0% | — |
| パーソルホールディングス2181プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 1兆5,558億円 | 19.7% | 59.2% |
| 電通グループ4324プライムサービス業グループ全体の成長持続および競争力強化に向けた各種環境の整備と支援、ならびにグループガバナンスの推進 | 1兆4,352億円 | -87.4% | — |
| セコム9735プライムサービス業セキュリティサービス事業 他 | 1兆2,569億円 | 8.5% | 36.2% |
| サイバーエージェント4751プライムサービス業メディア事業
インターネット広告事業
ゲーム事業
投資育成事業 | 8,740億円 | 17.6% | 27.2% |
| 博報堂DYホールディングス2433プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 8,610億円 | 4.3% | 69.4% |
| オリエンタルランド4661プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 7,045億円 | 11.1% | 20.2% |
| ALSOK2331プライムサービス業セキュリティ事業他 | 5,970億円 | 8.7% | 42.6% |
| トランス・コスモス9715プライムサービス業 | 3,939億円 | 10.2% | 40.1% |
| エイチ・アイ・エス9603プライムサービス業 | 3,731億円 | 8.5% | 31.7% |
| エムスリー2413プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 3,514億円 | 11.9% | 30.3% |
| パソナグループ2168プライムサービス業BPOソリューション(委託・請負)
エキスパートソリューション(人材派遣)
キャリアソリューション(人材紹介、再就職支援)
グローバルソリューション(海外人材サービス)
ライフソリューション(子育て支援事業・教育事業、介護事業、ライフサポート事業)
地方創生・観光ソリューション | 3,092億円 | -6.3% | — |
| KNT-CTホールディングス9726スタンダードサービス業 | 2,971億円 | 47.8% | 3.1% |
| ワールドホールディングス2429プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 2,844億円 | 13.4% | 35.0% |
| 共立メンテナンス9616プライムサービス業(1)学生寮・社員寮・ワンルームマンション事業
(2)ホテル事業
(3)シニアライフ事業
(4)その他前号に附帯する事業 | 2,752億円 | 13.9% | 20.7% |
| リゾートトラスト4681プライムサービス業会員権事業・ホテルレストラン事業・メディカル事業・ゴルフ事業・その他の事業 | 2,630億円 | 13.1% | 25.9% |
| H.U.グループホールディングス4544プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 2,430億円 | 2.0% | 257.2% |
| ニシオホールディングス9699プライムサービス業 | 2,150億円 | 8.7% | 30.0% |
| カナモト9678プライムサービス業 | 2,133億円 | 7.4% | 30.2% |
| UTグループ2146プライムサービス業製造・設計開発・建設分野等の正社員派遣事業 | 1,947億円 | 30.4% | 59.9% |
| ダスキン4665プライムサービス業社会へのお役立ちをめざすフランチャイズ企業。
環境衛生からフードサービスまで多岐にわたり、定期訪問レンタルサービスから高度なプロの技術サービス、店舗販売によるフードサービスまで、さまざまな業態でフランチャイズビジネスを展開しています。
清掃用具レンタル事業、
ミスタードーナツ事業等 | 1,946億円 | 5.8% | 60.4% |
| ラウンドワン4680プライムサービス業ボウリング&アミュ-ズメントを核とした複合型レジャー施設の経営 | 1,895億円 | 20.3% | 28.4% |
| オープンアップグループ2154プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 1,880億円 | 15.9% | 51.9% |
| GENDA9166グロースサービス業 | 1,708億円 | 6.1% | — |
| 乃村工藝社9716プライムサービス業 | 1,627億円 | 14.7% | 51.3% |
| トーカイ9729プライムサービス業「清潔と健康」を提供する総合サービス業として、皆様の快適な暮らしと安全で健康な生活を支えることを使命とし、さまざまな事業展開を図っています。
・病院関連事業
・シルバー事業
・リースキン事業
・寝具・リネンサプライ事業
・アクアクララ事業
・太陽光発電事業 | 1,597億円 | 6.8% | 36.6% |
| イチネンホールディングス9619プライムサービス業 | 1,549億円 | 10.2% | 25.0% |
| リログループ8876プライムサービス業 | 1,511億円 | 24.6% | 50.3% |
| ビー・エム・エル4694プライムサービス業受託臨床検査事業 | 1,503億円 | 6.0% | 61.4% |
| 日本管財ホールディングス9347プライムサービス業建物管理運営事業
住宅管理運営事業
環境施設管理事業
不動産ファンドマネジメント事業 | 1,503億円 | 9.5% | 29.1% |
| ベイカレント6532プライムサービス業 | 1,483億円 | 32.3% | 40.1% |
| ウィルグループ6089プライムサービス業人材派遣、業務請負、人材紹介を主とする人材サービス事業を行うグループ会社の経営計画・管理並びにそれに付帯する業務。 | 1,469億円 | 11.4% | 43.6% |
| ベルシステム24ホールディングス6183プライムサービス業 | 1,436億円 | 11.4% | 55.1% |
| ソラスト6197プライムサービス業ソラストは、地域社会と一人ひとりの生活に
密着したサービスを提供しています。
1.医療関連受託サービス
◆業務委託・人材派遣
□医療療事務関連業務
受付業務、会計業務、診療報酬請求業務、外来・入院算定
入力業務、宿日直業務、諸法請求業務
□医事周辺業務
医師事務作業補助業務、クラーク業務、地域連携室業務、
看護補助業務
□疾病統計・病歴管理業務
診療情報管理業務、医事統計資料作成業務、コーディング業務
□物品・物流管理業務
物流関連コンサルティング、院内物流業務
◆病院経営支援サービス
□経営支援サービス
経営分析・診断、医事管理職派遣、各種講演会・研修、
レセプト精度調査 等
□地域連携サービス
医療・介護連携の支援と推進、地域の方への勉強会の運営
企画 等
□IT支援サービス
医療情報システムの活用支援、データやシステムを活かした
資料の提供や分析等
□診療情報管理サービス
診療情報管理士※1の環境づくりや能力開発、自社開発ソフト
でのDPC請求等
2.介護サービス
?http://solasto-k | 1,411億円 | 15.8% | 26.9% |
| メイテックグループホールディングス9744プライムサービス業エンジニアリングソリューション事業 | 1,377億円 | 30.9% | 100.5% |
| TREホールディングス9247プライムサービス業 | 1,192億円 | 17.3% | 16.4% |
| ユー・エス・エス4732プライムサービス業中古自動車のオークション会場の運営 | 1,139億円 | 19.9% | 61.6% |
| NISSOホールディングス9332プライムサービス業 | 1,114億円 | 10.2% | 44.3% |
| 丹青社9743プライムサービス業 | 1,072億円 | 15.9% | 56.7% |
| ヒューマンホールディングス2415スタンダードサービス業・グループ全体の戦略的意思決定
・子会社の管理および経営指導
・事務管理受託業務 | 1,025億円 | 11.3% | 32.3% |
| 建設技術研究所9621プライムサービス業 | 1,010億円 | 8.9% | 35.0% |
| オリエンタルコンサルタンツホールディングス2498スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 954億円 | 13.5% | 75.4% |
| カカクコム2371プライムサービス業インターネットサービス業 | 941億円 | 28.9% | 52.6% |
| イオンファンタジー4343プライムサービス業ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「インドアプレイグラウ ンド」の運営 | 872億円 | -27.6% | — |
| 藤田観光9722プライムサービス業 | 820億円 | 25.1% | 45.4% |
| 大栄環境9336プライムサービス業 | 802億円 | 15.2% | 33.0% |
| セントラル警備保障9740プライムサービス業 | 787億円 | 5.9% | 34.3% |
| GMOインターネット4784プライムサービス業インターネットインフラ事業・広告事業 | 785億円 | 40.6% | 99.9% |
| フルキャストホールディングス4848プライムサービス業人材アウトソーシング事業 | 772億円 | 15.6% | 46.0% |
| 応用地質9755プライムサービス業 | 763億円 | 5.5% | 58.1% |
| nms ホールディングス2162スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 757億円 | 14.5% | 35.2% |
| ツカダ・グローバルホールディング2418スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 731億円 | 12.8% | 11.9% |
| ダイセキ9793プライムサービス業 | 718億円 | 11.2% | 39.4% |
| スペース9622プライムサービス業 | 715億円 | 10.8% | 50.7% |
| プレステージ・インターナショナル4290プライムサービス業BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業
・オートモーティブ事業
・プロパティ事業
・グローバル事業
・ワランティ事業
・カスタマー事業
・金融保証事業
・IT事業
・ソーシャル事業 | 709億円 | 12.1% | 55.4% |
| アミューズ4301プライムサービス業・イベント関連事業
・音楽、映像事業
・出演、CM事業 | 697億円 | 7.5% | 24.1% |
| コシダカホールディングス2157プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 694億円 | 15.0% | 37.5% |
| ヒビノ2469スタンダードサービス業音響機器販売事業
◎業務用音響(映像も含む)機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス
映像製品の開発・製造・販売事業
◎業務用映像(音響も含む)機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス
◎LEDディスプレイ及び周辺機器の開発・製造・販売
コンサート・イベント事業
◎コンサート・イベント用音響システム・映像システムの企画立案、レンタル、
オペレート
◎コンサート・イベントの録音、中継、トラックダウン、オーサリング
◎イベントの企画立案、運営、コンサルティング
◎音響・映像・システム関連のオペレーター及びエンジニアの人材派遣
その他の事業
◎業務用照明機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス
◎音と映像に関連した技術、ノウハウ、権利などを応用、利用した製品の開発・販売
サービス | 676億円 | 21.7% | 27.6% |
| ルネサンス2378プライムサービス業スポーツクラブ事業及びその他関連事業 | 649億円 | -27.7% | — |
| 日本空調サービス4658プライムサービス業総合建物設備メンテナンスサービス業 | 644億円 | 12.1% | 50.0% |
| ベクトル6058プライムサービス業PR業 | 638億円 | 24.2% | 30.3% |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス4433プライムサービス業情報・通信業に属する企業。 | 636億円 | 4.9% | 77.3% |
| ライク2462プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 623億円 | 11.8% | 54.9% |
| クリーク・アンド・リバー社4763プライムサービス業エージェンシー事業(派遣・紹介)
プロデュース事業(請負・アウトソーシング)
ライツマネジメント事業(知的財産)
教育事業 | 614億円 | 21.3% | 26.0% |
| エス・エム・エス2175プライムサービス業当社は、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し続ける」という企業理念に基づき事業を展開しております。
高齢社会で求められる事業領域を介護、医療、キャリア、ヘルスケア、シニアライフ、グローバルと定義し、情報がコアバリューとなるサービスを多数開発、育成、運営しています。
その結果、創業以来40を超えるサービスを開発。特に、介護、医療、キャリアの分野では業界No.1のサービスも多数運営しております。
ますます加速する高齢社会に対して、今後もサービス同士のシナジーを加速させ、サービスを多数開発、育成、運営していくことで、価値を創造し社会に貢献し続けていきたいと考えております。 | 610億円 | 12.8% | 40.2% |
| エン4849プライムサービス業インターネットを活用したサービスの提供
・HR Techプロダクト
・求人/求職メディア
・人材紹介サービス
・活躍/定着支援サービス | 591億円 | 8.0% | 49.2% |
| ナック9788プライムサービス業 | 589億円 | 7.1% | 56.4% |
| ジャパンマテリアル6055プライムサービス業①エレクトロニクス関連事業
②グラフィックスソリューション事業 | 580億円 | 16.9% | 31.0% |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス6544プライムサービス業 | 576億円 | 29.8% | 51.2% |
| ラックランド9612プライムサービス業 | 566億円 | 17.6% | 9.9% |
| 帝国ホテル9708スタンダードサービス業 | 563億円 | 8.7% | 19.3% |
| エラン6099プライムサービス業 | 554億円 | 19.2% | 32.8% |
| ナガセ9733スタンダードサービス業 | 553億円 | 6.3% | 134.5% |
| ディップ2379プライムサービス業インターネットによる求人情報提供サービス | 549億円 | 16.2% | 83.5% |
| シーユーシー9158グロースサービス業 | 544億円 | 8.5% | — |
| 三協フロンテア9639スタンダードサービス業 | 543億円 | 10.6% | 34.0% |
| アルプス技研4641プライムサービス業技術者の派遣事業
技術プロジェクトの受託事業
(開発、設計、試作、製造、評価) | 527億円 | 19.5% | 53.3% |
| Macbee Planet7095プライムサービス業 | 517億円 | 27.8% | 14.8% |
| フリークアウト・ホールディングス6094グロースサービス業 | 503億円 | 2.6% | — |
| WDBホールディングス2475プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 503億円 | 8.3% | 44.1% |
| 日本M&Aセンターホールディングス2127プライムサービス業M&A仲介業 | 503億円 | 24.9% | 73.7% |
| グリーンズ6547スタンダードサービス業 | 496億円 | 62.5% | 9.5% |
| アンビスホールディングス7071プライムサービス業 | 492億円 | 10.1% | 10.7% |
| レント372Aスタンダードサービス業産業車両・一般乗用車・産業用機械器具・建設用機械器具の総合レンタル業
および
・測定工具校正事業
・バッテリー再生事業
・コンプレッサーの最適化による省エネ提案
・クリーンルーム内使用機械のクリーン対応
・機械メンテナンス/保守サービスを組み合わせた業務改善提案
建設機械の教習事業
トータルカーケア事業
資機材/中古機販売事業
絵画/オフィス用品レンタル事業 | 491億円 | 17.1% | 22.5% |
| セントラルスポーツ4801プライムサービス業スポーツクラブ(フィットネス・水泳・体操・テニス等のスポーツ施設)の運営・指導/スポーツ施設の設計アドバイス及び管理・運営/企業フィットネスの推進/マリーンレジャー企画・運営/介護予防事業/旅行業(観光庁長官登録旅行業第1184号)/野外活動(サマースクール・スキースクール等)の運営・指導/社会体育指導員の養成・資格認定及び派遣/エステティック事業/スポーツ機器・用品仕入/施設の営繕工事/バス運行管理業務/警備業(東京都公安委員会第30003793号) | 489億円 | 4.8% | 34.9% |
| ポラリス・ホールディングス3010スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 485億円 | 14.3% | 25.4% |
| ケア212373スタンダードサービス業介護 | 482億円 | 8.7% | 59.8% |
| チャーム・ケア・コーポレーション6062プライムサービス業介護付有料老人ホーム事業
(特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護)
住宅型有料老人ホーム事業 | 467億円 | 14.2% | 37.8% |
| ジェイエイシーリクルートメント2124プライムサービス業人材紹介事業 | 461億円 | 37.6% | 68.0% |
| 人・夢・技術グループ9248スタンダードサービス業 | 460億円 | 7.4% | 35.1% |
| ウイルテック7087スタンダードサービス業 | 459億円 | 10.3% | 30.5% |
| ぴあ4337プライムサービス業音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベント等のチケット販売
コンサートやイベントの企画・制作・運営
興行主催者(スポーツ団体・劇団・放送局など)やホール・劇場・スタジアムなどへの各種ソリューションサービスの提供
オリンピックなどの国際的なイベントのチケッティング業務全般の受託
「ぴあアリーナMM」「豊洲PIT」をはじめとするホール・劇場の企画・運営
エンタテインメント・レジャー領域を中心とした出版物の企画・編集、ネットメディアの配信、スマートフォン向けアプリの運営
会員組織「ぴあ会員」の運営、PIAカードをはじめとする各種サービスの提供
「PFF/ぴあフィルムフェスティバル」「ぴあ総研」などのCSR活動への参画
などエンタテインメント全般に付随する各種事業 | 454億円 | 22.0% | — |
| サニックスホールディングス4651スタンダードサービス業「清潔で快適な環境づくり」をキーワードに、住宅から都市空間へ、地球環境へと領域を広げるサニックス。
4つの事業が互いに結びつくことで高まった力は、今、新たな胎動を生み出しつつあります。
人と地球の未来にとって、大切なものとは何か。 確かなビジョンなくして、快適な環境の創造はありません。私たちは、たゆみない研鑽と実践により、その答えを提示していきます。 | 453億円 | 3.8% | 22.7% |
| タカミヤ2445スタンダードサービス業仮設機材の販売およびレンタル、仮設工事の計画、設計 | 452億円 | 7.5% | 42.3% |
| キャリアリンク6070プライムサービス業 | 446億円 | 16.2% | 55.0% |
| 白洋舎9731スタンダードサービス業 | 446億円 | 16.7% | 14.2% |
| ファルコホールディングス4671スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 436億円 | 7.8% | 62.2% |
| E・Jホールディングス2153プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 427億円 | 9.4% | 32.8% |
| 東京都競馬9672プライムサービス業 | 418億円 | 10.8% | 30.1% |
| リンクアンドモチベーション2170プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 415億円 | 12.2% | 106.9% |
| JPホールディングス2749プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 411億円 | 20.1% | 26.1% |
| CLホールディングス4286スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 390億円 | 8.0% | 31.0% |
| LITALICO7366プライムサービス業 | 382億円 | 18.7% | 14.2% |
| 早稲田アカデミー4718プライムサービス業小学生、中学生、高校生対象の進学塾の経営
私立学校への出張講座の運営
社会人研修事業「教師力養成塾」の企画・運営
リーダー育成「W-ExPerT」の企画・運営
教育研修コンテンツ開発・販売 | 377億円 | 15.0% | 40.9% |
| カーブスホールディングス7085プライムサービス業 | 376億円 | 21.3% | 36.4% |
| DNホールディングス7377スタンダードサービス業 | 370億円 | 12.5% | 33.9% |
| ビケンテクノ9791スタンダードサービス業ビルメンテナンス業 | 365億円 | 6.2% | 19.1% |
| ビーウィズ9216プライムサービス業 | 364億円 | 5.1% | 239.7% |
| テイクアンドギヴ・ニーズ4331プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 357億円 | -0.4% | — |
| KeyHolder4712スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 356億円 | 3.8% | 21.9% |
| 東祥8920スタンダードサービス業1.スポーツクラブ事業
2.不動産事業 | 356億円 | 3.4% | 15.6% |
| ナガワ9663プライムサービス業 | 353億円 | 6.8% | 22.4% |
| スプリックス7030スタンダードサービス業 | 351億円 | 11.0% | 61.6% |
| 日本ケアサプライ2393スタンダードサービス業福祉用具サプライ事業及び在宅介護サービス事業 | 349億円 | 12.1% | 49.5% |
| 東洋テック9686スタンダードサービス業 | 349億円 | 3.2% | 59.6% |
| コーユーレンティア7081スタンダードサービス業 | 347億円 | 15.5% | 20.6% |
| ポピンズ7358スタンダードサービス業 | 344億円 | 12.3% | 38.4% |
| タイミー215Aグロースサービス業情報・通信業に属する企業。 | 343億円 | 37.0% | — |
| エイジス4659スタンダードサービス業実地棚卸業務の代行 | 340億円 | 8.4% | 38.1% |
| リソー教育グループ4714プライムサービス業個別指導進学塾「TOMAS」を首都圏で104校運営(100%直営駅前校)。本物の個別指導(完全1:1、全室黒板付)を実践。 | 334億円 | 14.9% | 95.4% |
| 船井総研ホールディングス9757プライムサービス業 | 333億円 | 25.7% | 120.3% |
| スタジオアリス2305スタンダードサービス業こども専門の写真館 | 329億円 | 3.8% | 73.1% |
| 船場6540スタンダードサービス業 | 328億円 | 10.4% | 53.5% |
| クイック4318プライムサービス業・人材サービス事業
・リクルーティング事業
・地域情報サービス事業
・HRプラットフォーム事業
・海外事業 | 325億円 | 20.1% | 50.1% |
| 新日本科学2395プライムサービス業医薬品開発受託業務 | 324億円 | 12.3% | 42.3% |
| 燦ホールディングス9628プライムサービス業 | 320億円 | 12.7% | 16.0% |
| ハリマビステム9780スタンダードサービス業ビルメンテナンス業 | 309億円 | 11.6% | 24.8% |
| セプテーニ・ホールディングス4293スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 303億円 | 5.2% | 107.0% |
| ディーエムエス9782スタンダードサービス業広告業(ダイレクトコミュニケーション) | 303億円 | 6.9% | 116.7% |
| コプロ・ホールディングス7059プライムサービス業 | 300億円 | 22.0% | 62.9% |
| スバル興業9632スタンダードサービス業 | 296億円 | 6.6% | 42.6% |
| ウチヤマホールディングス6059スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 296億円 | 2.1% | 65.5% |
| ロイヤルホテル9713スタンダードサービス業ホテル業 | 293億円 | 6.1% | 8.6% |
| ポート7047グロースサービス業 | 291億円 | 25.7% | 5.8% |
| リソルホールディングス5261プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 284億円 | 12.1% | 28.5% |
| LIFULL2120プライムサービス業不動産情報サービス事業
日本最大級の不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME´S(ライフル ホームズ)」の運営
不動産事業者向け事業
その他事業
https://lifull.com/company/about/ | 281億円 | 20.4% | 25.1% |
| エアトリ6191プライムサービス業 | 281億円 | 11.8% | 12.6% |
| グローバルキッズCOMPANY6189スタンダードサービス業 | 270億円 | 0.9% | 522.9% |
| 山田コンサルティンググループ4792プライムサービス業経営コンサルティング事業 | 267億円 | 14.6% | 50.9% |
| 京進4735スタンダードサービス業【私たちは、全従業員の物心両面の豊かさを追求するとともに、日本と世界の教育・文化の向上、社会の進歩と善良化に貢献します】
京進の経営理念です。この理念と、京進独自の教育理念に基づき、さまざまな年齢層を対象に教育活動を行っています。
未来を展望し、従来の教育産業のカテゴリーにとらわれず、時代に求められる人材を育てる「総合教育グループ」を目指しています。
◆学習塾サービス◆
幼児から小学生・中学生・高校生までを対象に、ひとりひとりの目標に合わせて学習サービスを提供しております。
*中学・高校受験部
*大学受験部
*個別指導部
*幼児教育事業部
◆英会話サービス◆
幼児から小学生を中心として英会話教室を展開。「本当に使える英語力」を育むための最高の学習環境を提供します。
*英会話事業部
◆保育サービス◆
総合教育企業として培ったノウハウをつめこんだ保育園を運営。最高の環境のもと、子どもたちの未来を育みます。
*HOPPA
*ビーフェア
◆日本語教育/国際人材交流事業◆
外国人への日本語教育、日本への留学支援、日本企業への紹介など世界の架け橋となる人材の育成を目指します。
◆海外での学習塾サービス◆
海外に在住されている子女の方を対象とした学習塾サービス。ドイツ、中国、アメリカに校舎を展開しています。
◆フランチャイズ事業◆
個別指導教室「京進スクール・ワン」ブランドのフランチャイズ教室を全国に展開しています。 | 265億円 | 2.4% | 30.3% |
| ギークス7060スタンダードサービス業 | 264億円 | 21.0% | 47.8% |
| ノースサンド446Aグロースサービス業総合コンサルティング業 | 262億円 | 27.5% | — |
| エスプール2471プライムサービス業ビジネスソリューション事業
人材ソリューション事業 | 260億円 | 14.1% | 54.2% |
| SOLIZE Holdings5871スタンダードサービス業■3D CADエンジニアリングサービス
受託エンジニアリング
3D CAD教育/スキル診断
3D CADコンサルティング
■CAEエンジニアリングサービス
受託エンジニアリング
オフショアエンジニアリング
■MBDエンジニアリングサービス
受託エンジニアリング
MBDコンサルティング
ソフトウエア販売/技術サポート
■3Dプリンティングエンジニアリングサービス
3Dプリント最終製品製作(粉末造形)
試作品製作(金属造形・光造形・粉末造形・注型・鋳造・樹脂切削・金属切削・板金等)
米国3Dシステムズ社製造形機販売・HP社製造形機販売・ユーザーサポート業務、オペレーティングリース
■変革エンジニアリングサービス
設計開発領域、生産技術・金型領域、
オペレーション領域の変革の企画・構築・運用の実行業務
■SOLIZEテクノロジーラボ
技術人材の育成
技術開発 | 258億円 | -0.3% | — |
| シンメンテホールディングス6086グロースサービス業 | 257億円 | 28.1% | 60.5% |
| ディーエムソリューションズ6549スタンダードサービス業ダイレクトメール発送代行事業
インターネット広告事業
メディア事業 | 256億円 | 16.8% | 15.5% |
| キュービーネットホールディングス6571プライムサービス業 | 255億円 | 7.0% | 45.0% |
| アドベンチャー6030グロースサービス業サービス業に属する企業。 | 254億円 | -19.0% | — |
| NJS2325プライムサービス業建設コンサルタント | 249億円 | 7.7% | 45.8% |
| 明光ネットワークジャパン4668プライムサービス業■学習塾事業 明光義塾、REDの直営及びFC展開、英語スクール
■幼児・学童事業 明光キッズ、明光キッズe(オールイングリッシュ)
■サッカー事業 明光サッカースクール
■他関連会社 学習塾事業運営会社、日本語学校運営会社、学校支援事業会社
人材事業、デジタルマーケティング&DX事業
児童発達支援・放課後等デイサービス事業
フリースクール事業及び通信制高校サポート校事業
韓国・台湾・ベトナムに関連会社有 | 248億円 | 13.7% | 39.5% |
| ユカリア286Aグロースサービス業サービス業に属する企業。 | 247億円 | 13.6% | — |
| いであ9768スタンダードサービス業 | 246億円 | 7.8% | 35.4% |
| 日水コン261Aスタンダードサービス業建設コンサルタント | 244億円 | 11.6% | 50.3% |
| ワシントンホテル4691スタンダードサービス業ホテル業、飲食店業 | 242億円 | 24.8% | 15.9% |
| バリューコマース2491プライムサービス業マーケティングソリューションズ事業(アフィリエイト、ソーシャルコマース、ECサイト運営支援)
トラベルテック事業(ホテル予約システム、宿泊予約システム) | 242億円 | 4.0% | 217.6% |
| ナレルグループ9163グロースサービス業 | 242億円 | 14.4% | 48.2% |
| シグマクシス・ホールディングス6088プライムサービス業企業価値創造を支援するビジネス・コンサルティング・サービス | 238億円 | 27.3% | 54.5% |
| アズパートナーズ160Aスタンダードサービス業シニア事業
介護付有料老人ホーム、デイサービス、ショートステイの運営
不動産事業
収益不動産保有、宅地住宅分譲、不動産再生コンサルティング等 | 237億円 | 23.0% | 21.2% |
| ライドオンエクスプレスホールディングス6082スタンダードサービス業フードデリバリー事業の運営及びフランチャイズチェーン店の加盟募集・指導業務、 | 234億円 | 4.2% | 43.9% |
| 博展2173グロースサービス業「Experience Marketing」を事業領域とした、コンタクトポイントにおけるコミュニケーション開発及び統合型マーケティングソリューションの提供
●展示会出展
国内外の合同展示会・学会併設展示会など、出展支援サービス
●イベントプロモーション
ブランド・製品プロモーション、ユーザー体験イベントなど、イベント支援サービス
●商談会・プライベートショー
個別の企業が主催する展示・商談会、発表会、採用フェアなど、主催支援サービス
●カンファレンス&コンベンション
カンファレンス・セミナー、式典・会議イベントなど、セミナー支援サービス
●商環境
ショールーム・オフィスデザイン、店舗、販促什器など、常設・商業施設支援サービス
●デジタル・コンテンツ&マーケティング
イベント関連デジタルコンテンツ、WEB・ソーシャル・データベースマーティングなど、デジタルソリューション | 233億円 | 38.4% | 24.5% |
| KeePer技研6036プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 231億円 | 27.1% | 33.5% |
| マネジメントソリューションズ7033プライムサービス業 | 231億円 | 29.7% | 28.6% |
| ダイレクトマーケティングミックス7354スタンダードサービス業 | 227億円 | 9.0% | 24.2% |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス2198プライムサービス業サービス業に属する企業。 | 225億円 | 16.3% | 35.3% |
| M&Aキャピタルパートナーズ6080プライムサービス業 | 224億円 | 11.7% | 32.6% |
| メンバーズ2130プライムサービス業デジタルマーケティング事業 | 223億円 | 5.9% | 116.8% |
| ギグワークス2375スタンダードサービス業子会社の経営管理(グループ持株会社) | 223億円 | 10.1% | 14.6% |
| オンザページ9160スタンダードサービス業 | 220億円 | 12.4% | — |
| ティア2485スタンダードサービス業葬儀・法要事業、フランチャイズ事業 | 216億円 | 10.4% | 50.5% |
| アイモバイル6535プライムサービス業 | 215億円 | 17.8% | 50.6% |
| エフアンドエム4771スタンダードサービス業個人事業主及び小規模企業向け経理代行
中堅中小企業向け管理部門支援サービス
中堅中小企業向け経営力強化支援サービス
会計事務所向け支援サービス
社会保険労務士事務所向け支援サービス
ISO・Pマーク認証取得支援サービス
パソコン教室 | 208億円 | 18.3% | 26.7% |
| NexTone7094グロースサービス業著作権等管理事業 | 208億円 | 14.2% | 24.7% |
| 三機サービス6044スタンダードサービス業建物設備機器のメンテナンス業 | 206億円 | 14.3% | 23.4% |
| ユニバーサル園芸社6061スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 205億円 | 13.3% | 6.7% |
| フロンティアインターナショナル7050グロースサービス業 | 203億円 | 9.9% | 50.3% |
| ストライクグループ6196プライムサービス業 | 203億円 | 22.0% | 73.2% |
| IBJ6071プライムサービス業 | 202億円 | 20.4% | 18.2% |
| ヒトトヒトホールディングス549Aスタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 201億円 | 22.3% | — |
| ERIホールディングス6083スタンダードサービス業 | 198億円 | 20.3% | 35.4% |
| サニーサイドアップグループ2180スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 196億円 | 20.9% | 34.6% |
| CSSホールディングス2304スタンダードサービス業サービス業に属する企業。 | 195億円 | 18.7% | 38.3% |
| 一蔵6186スタンダードサービス業呉服の販売及び振袖のレンタル
英国式結婚式場の運営 | 194億円 | -53.2% | — |
| AB&Company9251グロースサービス業 | 194億円 | 10.0% | 95.4% |
| 西菱電機4341スタンダードサービス業・防災情報通信システムの販売、保守等
・携帯電話、パソコン等情報通信端末の販売、修理等 | 193億円 | 1.5% | 99.1% |
| リビングプラットフォーム7091グロースサービス業 | 192億円 | 18.1% | — |
| プラザホールディングス7502スタンダードサービス業 | 192億円 | 8.9% | 56.4% |
| 東海リース9761スタンダードサービス業仮設建物の賃貸業、製作並びに販売
仮設建物の建築業、設計・監理
什器備品の賃貸業並びに販売 | 189億円 | 4.1% | 57.4% |
| インフォマート2492プライムサービス業BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの運営 | 188億円 | 15.8% | 64.1% |
| 市進ホールディングス4645スタンダードサービス業学習塾、介護事業等の運営補佐 | 187億円 | 25.2% | 12.9% |
| キャリアデザインセンター2410プライムサービス業■キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』『type 営業の転職』などの運営
■転職フェアの開催
