上場企業数
17社
財務データあり
17社
平均ROE
3.9%
ゴム製品のROE上位
| # | 銘柄 | ROE |
|---|---|---|
| 1 | TOYO TIRE5105プライムゴム製品 | 12.2% |
| 2 | 西川ゴム工業5161スタンダードゴム製品 | 12.1% |
| 3 | バンドー化学5195プライムゴム製品 | 11.3% |
| 4 | 横浜ゴム5101プライムゴム製品 | 10.2% |
| 5 | 藤倉コンポジット5121プライムゴム製品 | 10.2% |
ゴム製品の配当性向上位
| # | 銘柄 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 1 | 三ツ星ベルト5192プライムゴム製品 | 72.5% |
| 2 | ブリヂストン5108プライムゴム製品 | 70.1% |
| 3 | 西川ゴム工業5161スタンダードゴム製品 | 62.3% |
| 4 | バンドー化学5195プライムゴム製品 | 46.8% |
| 5 | オカモト5122プライムゴム製品 | 42.4% |
ゴム製品の全銘柄(売上高順)
直近通期の財務データがある17社を売上高の大きい順に表示。銘柄名をクリックすると業績・開示の詳細が見られます。
気になる銘柄は見つかりましたか?
広告NISA口座なら国内株の売買手数料は各社0円。あなたの投資スタイルに合う証券会社を選べます。
※広告 / kabucodeは編集基準で証券会社を掲載しています