上場企業数
5社
財務データあり
5社
平均ROE
9.2%
空運業のROE上位
| # | 銘柄 | ROE |
|---|---|---|
| 1 | ANAホールディングス9202プライム空運業 | 12.6% |
| 2 | 日本航空9201プライム空運業 | 11.0% |
| 3 | アジア航測9233スタンダード空運業 | 8.2% |
| 4 | スカイマーク9204グロース空運業 | 4.8% |
空運業の配当性向上位
| # | 銘柄 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 1 | アジア航測9233スタンダード空運業 | 44.4% |
| 2 | 日本航空9201プライム空運業 | 35.1% |
| 3 | スカイマーク9204グロース空運業 | 25.7% |
| 4 | ANAホールディングス9202プライム空運業 | 18.1% |
空運業の全銘柄(売上高順)
直近通期の財務データがある5社を売上高の大きい順に表示。銘柄名をクリックすると業績・開示の詳細が見られます。
| 銘柄 | 売上高 |
|---|---|
| ANAホールディングス9202プライム空運業 | 2兆5,392億円 |
| 日本航空9201プライム空運業 | 1兆8,441億円 |
| スカイマーク9204グロース空運業 | 1,104億円 |
| スターフライヤー9206スタンダード空運業航空輸送 | 448億円 |
| アジア航測9233スタンダード空運業 | 416億円 |
気になる銘柄は見つかりましたか?
広告NISA口座なら国内株の売買手数料は各社0円。あなたの投資スタイルに合う証券会社を選べます。
※広告 / kabucodeは編集基準で証券会社を掲載しています