← 業種一覧
電気・ガス業の関連銘柄一覧
東証33業種「電気・ガス業」に属する上場企業28社。売上高が最も大きいのは東京電力ホールディングス(9501)です。売上高・ROE・配当性向の実績データで比較できます。
上場企業数
28社
財務データあり
28社
平均ROE
10.8%
電気・ガス業のROE上位
| # | 銘柄 | ROE |
|---|---|---|
| 1 | アースインフィニティ7692スタンダード電気・ガス業 | 38.3% |
| 2 | アストマックス7162スタンダード電気・ガス業 | 26.1% |
| 3 | グリムス3150プライム電気・ガス業 | 25.2% |
| 4 | デジタルグリッド350Aグロース電気・ガス業 | 24.1% |
| 5 | 北陸電力9505プライム電気・ガス業 | 17.1% |
電気・ガス業の配当性向上位
| # | 銘柄 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 1 | 東邦瓦斯9533プライム電気・ガス業 | 107.4% |
| 2 | アースインフィニティ7692スタンダード電気・ガス業 | 50.1% |
| 3 | 東京瓦斯9531プライム電気・ガス業 | 41.6% |
| 4 | グリムス3150プライム電気・ガス業 | 40.1% |
| 5 | 広島ガス9535プライム電気・ガス業 | 39.2% |
電気・ガス業の全銘柄(売上高順)
直近通期の財務データがある28社を売上高の大きい順に表示。銘柄名をクリックすると業績・開示の詳細が見られます。
| 銘柄 | 売上高 |
|---|---|
| 東京電力ホールディングス9501プライム電気・ガス業 | 6兆8,104億円 |
| 関西電力9503プライム電気・ガス業 | 4兆566億円 |
| 中部電力9502プライム電気・ガス業 | 3兆5,460億円 |
| 東京瓦斯9531プライム電気・ガス業 | 2兆6,368億円 |
| 東北電力9506プライム電気・ガス業 | 2兆3,724億円 |
| 九州電力9508プライム電気・ガス業 | 2兆2,472億円 |
| 大阪瓦斯9532プライム電気・ガス業 | 2兆303億円 |
| 中国電力9504プライム電気・ガス業 | 1兆5,292億円 |
| 電源開発9513プライム電気・ガス業電力事業および電力周辺関連事業 | 1兆1,823億円 |
| 北陸電力9505プライム電気・ガス業 | 8,583億円 |
| 北海道電力9509プライム電気・ガス業電気事業、ガス供給事業、電気通信事業、各種コンサルティング・エンジニアリングなど | 8,560億円 |
| 四国電力9507プライム電気・ガス業 | 8,514億円 |
| 東邦瓦斯9533プライム電気・ガス業ガス事業 | 6,511億円 |
| 西部ガスホールディングス9536プライム電気・ガス業 | 2,618億円 |
| 沖縄電力9511プライム電気・ガス業電気事業 | 2,202億円 |
| メタウォーター9551プライム電気・ガス業 | 2,098億円 |
| 静岡ガス9543プライム電気・ガス業 | 2,012億円 |
| イーレックス9517プライム電気・ガス業 | 1,712億円 |
| 北海道瓦斯9534プライム電気・ガス業ガス事業、熱供給事業、電気供給事業、ガス副産物の精製および販売、ガス機器の製作・販売およびこれに関連する建設工事、その他の関連事業 | 1,703億円 |
| 京葉瓦斯9539スタンダード電気・ガス業 | 1,177億円 |
| 広島ガス9535プライム電気・ガス業 | 884億円 |
| レノバ9519プライム電気・ガス業 | 876億円 |
| 北陸瓦斯9537スタンダード電気・ガス業都市ガス供給業 | 618億円 |
| グリムス3150プライム電気・ガス業卸売業に属する企業。 | 339億円 |
| アストマックス7162スタンダード電気・ガス業 | 253億円 |
| エフオン9514スタンダード電気・ガス業 | 176億円 |
| アースインフィニティ7692スタンダード電気・ガス業 | 67億円 |
| デジタルグリッド350Aグロース電気・ガス業電気・ガス業に属する企業。 | 62億円 |
気になる銘柄は見つかりましたか?
広告NISA口座なら国内株の売買手数料は各社0円。あなたの投資スタイルに合う証券会社を選べます。
※広告 / kabucodeは編集基準で証券会社を掲載しています