| 三井不動産8801プライム不動産業 | 2兆7,097億円 | 8.4% | 34.6% |
| 大東建託1878プライム不動産業(1)アパート、マンション、貸店舗、貸工場、貸倉庫、及び貸事務所等の建設業務
(2)入居者斡旋等の不動産仲介業務、及び建物管理、並びに賃貸借契約管理等の不動産管理業務 | 1兆8,424億円 | 20.2% | 50.0% |
| 三菱地所8802プライム不動産業 | 1兆7,461億円 | 8.2% | 25.3% |
| 飯田グループホールディングス3291プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 1兆5,089億円 | 6.2% | 43.6% |
| オープンハウスグループ3288プライム不動産業グループ会社等の経営管理 | 1兆3,365億円 | 18.3% | 20.3% |
| 東急不動産ホールディングス3289プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 1兆2,460億円 | 10.7% | 35.4% |
| 住友不動産8830プライム不動産業ビルの開発・賃貸
マンション・戸建住宅の開発・分譲
宅地の造成・分譲
海外不動産の開発・分譲・賃貸
建築土木工事の請負・設計・監理
不動産の売買・仲介・鑑定 ほか | 1兆578億円 | 8.5% | 19.3% |
| 野村不動産ホールディングス3231プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 9,425億円 | 10.3% | 41.4% |
| ヒューリック3003プライム不動産業不動産の所有・賃貸・売買ならびに仲介業務 | 7,274億円 | 12.5% | 41.2% |
| 東京建物8804プライム不動産業 | 4,746億円 | 9.9% | 37.1% |
| レオパレス218848プライム不動産業アパート・マンション・住宅等の建築・賃貸管理及び販売
リゾート施設の開発・運営
ブロードバンド通信事業
介護事業、他 | 4,448億円 | 35.3% | 22.2% |
| パーク244666プライム不動産業グループ統括・経営企画/管理 | 4,062億円 | 16.2% | 32.2% |
| ケイアイスター不動産3465プライム不動産業総合不動産業 | 3,426億円 | 14.7% | 26.5% |
| 日本空港ビルデング9706プライム不動産業①東京国際空港(羽田)における事業
・国内線旅客ターミナルビル等の建設・管理運営
・航空会社および空港構内営業者等に対する事務室、店舗等の賃貸および駐車場の管理運営
・物品販売(国内線売店および国際線(ロビー売店等)売店)
・案内業務、貸ホール・貸会議室、旅行傷害保険代理業、ホテルあっせん、海外・国内旅行の販売、各種乗車券の販売、各種催事チケットの販売、羽田空港船着場の管理運営等
・国際線旅客ターミナルビルにおける業務受託(施設維持管理、免税店運営、旅客サービス等)
②成田国際空港、関西国際空港および中部国際空港における事業
・物品販売(免税売店等)、販売業務受託(免税売店等)、免税品の卸売等 | 2,898億円 | 13.9% | 30.3% |
| スターツコーポレーション8850プライム不動産業スターツグループの持株会社として、グループ各社の経営管理、並びにそれに付帯する業務
【グループの主な事業】
■建築・土地活用事業
■不動産事業
■不動産管理・セキュリティー事業
■国内主要都市ネットワーク事業
■金融・コンサルティング事業
■出版・IT・情報・広告事業
■ホテル・レジャー事業
■高齢者支援・介護・保育事業
■流通施設運営・物販飲食事業
■文化事業
■再開発事業
■海外ネットワーク | 2,519億円 | 13.2% | 26.6% |
| GA technologies3491グロース不動産業・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営
・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発
・完全業界特化型M&A仲介 | 2,489億円 | 13.0% | 8.2% |
| MIRARTHホールディングス8897プライム不動産業グループ会社の経営管理等 | 1,965億円 | 10.3% | 47.9% |
| コスモスイニシア8844スタンダード不動産業不動産販売事業
不動産賃貸事業
不動産仲介事業 | 1,493億円 | 14.5% | 19.8% |
| フージャースホールディングス3284プライム不動産業不動産業 | 1,386億円 | 14.2% | 40.1% |
| フジ住宅8860プライム不動産業 | 1,383億円 | 8.1% | 24.2% |
| エスコン8892プライム不動産業住宅分譲事業
不動産開発事業
不動産賃貸事業
資産管理事業
その他事業 | 1,370億円 | 14.1% | 37.7% |
| 穴吹興産8928スタンダード不動産業 | 1,310億円 | 8.5% | 12.8% |
| カチタス8919プライム不動産業 | 1,295億円 | 20.9% | 45.8% |
| エスリード8877プライム不動産業マンション分譲事業・建替分譲事業・総合開発事業 | 1,169億円 | 13.7% | 33.1% |
| サンフロンティア不動産8934プライム不動産業◆リプランニング事業(不動産再生事業)
◆建築企画事業
◆売買仲介事業
◆賃貸仲介事業
◆プロパティマネジメント事業 | 1,161億円 | 14.1% | 23.2% |
| ティーケーピー3479グロース不動産業貸会議室事業 | 1,144億円 | 24.3% | — |
| FJネクストホールディングス8935プライム不動産業 | 1,124億円 | 8.9% | 27.3% |
| 三重交通グループホールディングス3232プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 1,103億円 | 8.9% | 28.9% |
| 霞ヶ関キャピタル3498プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 965億円 | 28.4% | 46.1% |
| ランドネット2991スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 960億円 | 21.6% | 10.0% |
| トーセイ8923プライム不動産業 | 947億円 | 14.4% | 65.7% |
| いちご2337プライム不動産業アセットマネジメント、心築、クリーンエネルギー事業 | 927億円 | 13.9% | 28.7% |
| 日神グループホールディングス8881プライム不動産業 | 878億円 | 5.9% | 39.0% |
| 明和地所8869スタンダード不動産業不動産業 | 799億円 | 8.5% | 32.4% |
| ディア・ライフ3245プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 785億円 | 18.9% | 51.5% |
| 地主3252プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 763億円 | 14.2% | 30.8% |
| ジェイ・エス・ビー3480プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 760億円 | 12.4% | 43.0% |
| タスキホールディングス166Aグロース不動産業不動産業に属する企業。 | 744億円 | 17.6% | 39.6% |
| AVANTIA8904スタンダード不動産業 | 693億円 | 2.3% | 85.6% |
| グローバル・リンク・マネジメント3486プライム不動産業不動産業 | 693億円 | 30.8% | 27.9% |
| スター・マイカ・ホールディングス2975プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 692億円 | 14.3% | 29.7% |
| ムゲンエステート3299スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 683億円 | 18.8% | 40.0% |
| ADワークスグループ2982プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 675億円 | 16.4% | 23.4% |
| And Doホールディングス3457プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 647億円 | 12.9% | 37.9% |
| THEグローバル社3271スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 617億円 | 33.9% | 30.7% |
| JPMC3276プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 585億円 | 19.4% | 55.9% |
| グッドコムアセット3475プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 546億円 | 10.8% | 84.4% |
| グランディハウス8999プライム不動産業不動産販売事業
不動産賃貸事業 | 530億円 | 3.7% | 100.8% |
| アンビション DX ホールディングス3300グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 524億円 | 28.7% | 31.3% |
| ミガロホールディングス5535プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 517億円 | 12.5% | — |
| property technologies5527グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 509億円 | 13.0% | 28.5% |
| 平和不動産8803プライム不動産業不動産業 | 509億円 | 8.6% | 59.2% |
| アールプランナー2983グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 486億円 | 31.5% | 34.7% |
| LAホールディングス2986グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 465億円 | 22.4% | 38.6% |
| ロードスターキャピタル3482プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 446億円 | 24.9% | 17.9% |
| ファースト住建8917スタンダード不動産業 | 429億円 | 3.5% | 41.7% |
| クリアル2998グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 418億円 | 26.4% | 13.2% |
| 青山財産ネットワークス8929スタンダード不動産業 | 418億円 | 23.6% | 46.2% |
| 和田興産8931スタンダード不動産業 | 401億円 | 9.5% | 24.6% |
| ビーロット3452スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 378億円 | 22.0% | 30.9% |
| コロンビア・ワークス146Aスタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 371億円 | 22.0% | 15.7% |
| 日本駐車場開発2353プライム不動産業不動産業に属する企業。 | 368億円 | 25.1% | 53.2% |
| 空港施設8864スタンダード不動産業●空港内不動産事業
●空港外不動産事業
●空港内インフラ事業
●その他事業 | 368億円 | 5.6% | 60.3% |
| REVOLUTION8894スタンダード不動産業 | 346億円 | -1497.3% | — |
| アーバネットコーポレーション3242スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 339億円 | 11.3% | 39.1% |
| SREホールディングス2980プライム不動産業不動産業 | 329億円 | 12.0% | 15.8% |
| AMGホールディングス8891スタンダード不動産業 | 314億円 | 9.7% | 16.9% |
| セントラル総合開発3238スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 309億円 | 4.9% | 27.0% |
| アグレ都市デザイン3467スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 307億円 | 21.9% | 35.0% |
| イーグランド3294スタンダード不動産業中古住宅再生事業 | 305億円 | 7.7% | 56.7% |
| ゴールドクレスト8871スタンダード不動産業新築マンション分譲事業 | 304億円 | 4.3% | 56.7% |
| フェイスネットワーク3489スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 299億円 | 28.4% | 35.1% |
| 明豊エンタープライズ8927スタンダード不動産業 | 298億円 | 19.9% | 18.7% |
| ヨシコン5280スタンダード不動産業不動産売買・仲介・賃貸借・管理ならびに調査
コンクリート製品の製造販売 | 291億円 | 9.0% | 22.5% |
| プロパスト3236スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 278億円 | 16.1% | 10.3% |
| エリアリンク8914スタンダード不動産業 | 264億円 | 12.7% | 35.7% |
| GLC GROUP2970スタンダード不動産業・不動産の売買、賃貸、仲介、管理、保有、運用、及び不動産投資コンサルティング
・設計及び監理 | 245億円 | 28.9% | — |
| robot home1435スタンダード不動産業不動産事業
AI・IoT事業 | 241億円 | 17.8% | 9.0% |
| ランディックス2981グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 235億円 | 18.8% | 11.2% |
| サンセイランディック3277スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 233億円 | 9.5% | 28.9% |
| エストラスト3280スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 223億円 | 13.2% | 12.8% |
| 毎日コムネット8908スタンダード不動産業 | 223億円 | 12.2% | 35.3% |
| ヤマイチエステート2984スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 209億円 | 5.1% | 37.3% |
| 東京テアトル9633スタンダード不動産業 | 207億円 | 4.9% | 16.4% |
| 京阪神ビルディング8818プライム不動産業 | 203億円 | 5.7% | 41.3% |
| イノベーションホールディングス3484スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 200億円 | 27.5% | 42.1% |
| ファーストブラザーズ3454スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 191億円 | 6.7% | 28.1% |
| ランドビジネス8944スタンダード不動産業 | 186億円 | -2.2% | — |
| パラカ4809プライム不動産業駐車場の運営及び管理業務
駐車場の運営、管理に関するコンサルティング
資産運用と資金調達に関するコンサルティング
太陽光・風力・地熱等再生可能エネルギーの供給に関する事業
その他関連業務 | 176億円 | 9.8% | 33.1% |
| ホームポジション2999スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 174億円 | 7.0% | 23.3% |
| ハウスフリーダム8996スタンダード不動産業 | 169億円 | 17.1% | 32.0% |
| テーオーシー8841スタンダード不動産業 | 152億円 | 2.2% | 38.0% |
| ウェルス・マネジメント3772スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 151億円 | -6.7% | — |
| ウィル3241スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 149億円 | 12.3% | 36.5% |
| フォーライフ3477グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 148億円 | 13.9% | 20.0% |
| アズ企画設計3490スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 135億円 | 8.2% | 13.9% |
| アズーム3496プライム不動産業駐車場紹介業 | 135億円 | 27.6% | 138.0% |
| アズマハウス3293スタンダード不動産業不動産業 | 133億円 | 4.5% | 36.8% |
| トラストホールディングス3286スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 129億円 | 28.5% | 21.0% |
| 香陵住販3495スタンダード不動産業■不動産の売買・賃貸借ならびに交換
■不動産の仲介・斡旋ならびに管理
■不動産の有効利用に関する企画
■建設業
■損害保険代理業
■前各号に附帯する一切の業務 | 115億円 | 16.4% | 14.9% |
| 長栄2993スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 110億円 | 8.1% | 55.1% |
| コーセーアールイー3246スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 100億円 | 6.5% | 35.0% |
| リアルゲイト5532グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 98億円 | 17.1% | — |
| fantasista1783スタンダード不動産業建設業に属する企業。 | 94億円 | -3.8% | — |
| サンネクスタグループ8945スタンダード不動産業 | 87億円 | 3.0% | 163.5% |
| デュアルタップ3469スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 84億円 | 5.7% | 37.7% |
| ストライダーズ9816スタンダード不動産業 | 82億円 | 7.5% | 21.3% |
| AlbaLink5537グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 82億円 | 49.4% | — |
| 東武住販3297スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 82億円 | 7.7% | 31.6% |
| ツクルバ2978グロース不動産業カウカモ
中古・リノベーション 住宅の流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ )」企画・開発・運営
カウカモプラットフォーム事業
カウカモエージェントサービス事業 | 81億円 | 9.9% | — |
| JALCOホールディングス6625スタンダード不動産業 | 69億円 | 0.4% | 2950.8% |
| G-FACTORY3474グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 65億円 | -21.7% | — |
| エリッツホールディングス5533スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 64億円 | 13.2% | 33.7% |
| ファンドクリエーショングループ3266スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 58億円 | 9.9% | 11.5% |
| シーラホールディングス8887スタンダード不動産業 | 54億円 | -6.1% | — |
| エムティジェネックス9820スタンダード不動産業 | 47億円 | 7.2% | 13.7% |
| ASIAN STAR8946スタンダード不動産業 | 45億円 | 4.8% | — |
| センチュリー21・ジャパン8898スタンダード不動産業 | 43億円 | 12.2% | 63.8% |
| ストレージ王2997グロース不動産業コンテナ式倉庫に関する企画、開発、運営、管理
プロパティマネジメント業
前各号に付帯関連する一切の事業 | 40億円 | 9.5% | — |
| グランディーズ3261グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 34億円 | -0.1% | — |
| アールエイジ3248スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 33億円 | 5.9% | 40.9% |
| マリオン3494スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 33億円 | 9.7% | 10.2% |
| 誠建設工業8995スタンダード不動産業 | 31億円 | 0.6% | 200.0% |
| ランド8918スタンダード不動産業 | 30億円 | 4.9% | — |
| ククレブ・アドバイザーズ276Aグロース不動産業不動産業に属する企業。 | 26億円 | 22.6% | 19.9% |
| エリアクエスト8912スタンダード不動産業 | 25億円 | 8.1% | 42.9% |
| パルマ3461スタンダード不動産業不動産業に属する企業。 | 23億円 | 5.1% | 66.3% |
| グローム・ホールディングス8938グロース不動産業 | 20億円 | -7.6% | — |
| イントランス3237グロース不動産業不動産業に属する企業。 | 11億円 | -249.0% | — |
| 宮越ホールディングス6620プライム不動産業 | 10億円 | 1.4% | — |
| RISE8836スタンダード不動産業 | 4.3億円 | — | — |