| 宮地エンジニアリンググループ3431プライム金属製品金属製品に属する企業。 | 1,561円 | 6.25% | 8.6倍 | 11.9% |
| パイオラックス5988プライム金属製品 | 1,585円 | 5.80% | 30.1倍 | 2.0% |
| LIXIL5938プライム金属製品 | 1,721.5円 | 5.23% | 247倍 | 0.3% |
| 日本フイルコン5942スタンダード金属製品 | 598円 | 4.68% | — | -3.3% |
| 高田機工5923スタンダード金属製品 | 1,090円 | 4.59% | 19.2倍 | 1.6% |
| 岡部5959プライム金属製品 | 895円 | 4.58% | 12.5倍 | 5.3% |
| 日創グループ3440スタンダード金属製品金属製品に属する企業。 | 890円 | 4.49% | 6.3倍 | 7.2% |
| ケー・エフ・シー3420スタンダード金属製品建設資材の販売及び施工 | 1,517円 | 4.28% | 11.2倍 | 4.7% |
| 東洋シヤッター5936スタンダード金属製品 | 915円 | 4.15% | 7.3倍 | 8.3% |
| ジーテクト5970プライム金属製品 | 2,105円 | 4.13% | 7.3倍 | 6.3% |
| アルインコ5933プライム金属製品 | 1,045円 | 4.11% | 10.6倍 | 6.1% |
| 文化シヤッター5930プライム金属製品 | 1,858円 | 3.98% | 10倍 | 11.6% |
| 川岸工業5921スタンダード金属製品 | 4,030円 | 3.97% | 7.7倍 | 4.9% |
| 高周波熱錬5976プライム金属製品 | 1,287円 | 3.96% | 24.9倍 | 3.0% |
| ホッカンホールディングス5902プライム金属製品 | 2,368円 | 3.93% | 8.9倍 | 5.7% |
| 三協立山5932プライム金属製品 | 637円 | 3.92% | — | -2.6% |
| 横河ブリッジホールディングス5911プライム金属製品 | 2,835円 | 3.88% | 8.9倍 | 9.8% |
| アルファCo3434スタンダード金属製品創業以来、我々の生活で欠かす事のできない“カギ(キー&ロック)”を中心としたセキュリティ商品を、自動車・住宅・産業機器・ロッカーシステム等様々な分野に提供するロックメーカーです。今後も、セキュリティの新商品提案、新技術開発を推進し、防盗性の高い商品を提供していきます。当社は設計、加工、表面処理、組立までの全製造工程を自社工場(一貫生産ライン)で対応しています。 | 1,244円 | 3.86% | — | -0.8% |
| 川田テクノロジーズ3443プライム金属製品金属製品に属する企業。 | 1,261円 | 3.83% | 5.9倍 | 12.3% |
| 特殊電極3437スタンダード金属製品溶接工事施工
溶接材料の製造販売
各種産業用機械装置の製造販売 | 2,676円 | 3.62% | 9.1倍 | 6.2% |
| 不二サッシ5940スタンダード金属製品 | 693円 | 3.61% | 3.9倍 | 9.5% |
| スーパーツール5990スタンダード金属製品 | 1,980円 | 3.54% | 23.6倍 | 1.9% |
| 信和3447スタンダード金属製品金属製品に属する企業。 | 913円 | 3.50% | 13倍 | 6.2% |
| 中西製作所5941スタンダード金属製品 | 2,510円 | 3.47% | 8.7倍 | 8.8% |
| 兼房5984スタンダード金属製品 | 720円 | 3.47% | 10.2倍 | 3.2% |
| 駒井ハルテック5915スタンダード金属製品 | 2,324円 | 3.44% | 8.5倍 | 4.0% |
| ノーリツ5943プライム金属製品 | 2,238円 | 3.31% | 30.4倍 | 2.4% |
| 天龍製鋸5945スタンダード金属製品 | 2,482円 | 3.30% | 15.2倍 | 4.0% |
| エイチワン5989プライム金属製品 | 1,533円 | 3.26% | 4倍 | 16.8% |
| マルゼン5982スタンダード金属製品 | 3,900円 | 3.21% | 11.8倍 | 10.0% |
| 東プレ5975プライム金属製品 | 2,713円 | 3.13% | 9.8倍 | 6.4% |
| 東京製綱5981プライム金属製品 | 2,062円 | 3.10% | 10倍 | 8.7% |
| 日本調理機2961スタンダード金属製品業務用厨房機器製造・販売 | 4,920円 | 3.05% | 9.1倍 | 8.1% |
| 三ツ知3439スタンダード金属製品自動車部品製造卸売業 | 674円 | 2.97% | — | -1.1% |
| 日東精工5957プライム金属製品 | 783円 | 2.94% | 13.2倍 | 5.9% |
| コロナ5909スタンダード金属製品 | 958円 | 2.92% | 25.3倍 | 1.4% |
| 三和ホールディングス5929プライム金属製品 | 3,713円 | 2.85% | 14倍 | 17.7% |
| 立川ブラインド工業7989プライム金属製品 | 2,479円 | 2.82% | 15.4倍 | 5.7% |
| サンコーテクノ3435スタンダード金属製品建設資材(あと施工アンカー・ドリルビット・ファスナー等)、複合材、防水材、各種測定器の企画開発・製造・販売・施工および輸出入 | 1,383円 | 2.75% | 9.7倍 | 6.1% |
| アマテイ5952スタンダード金属製品 | 182円 | 2.75% | 15.2倍 | 9.6% |
| アトムリビンテック3426スタンダード金属製品金属製品に属する企業。 | 1,310円 | 2.60% | 13.4倍 | 3.7% |
| トーアミ5973スタンダード金属製品 | 617円 | 2.59% | — | -0.1% |
| 那須電機鉄工5922スタンダード金属製品 | 17,600円 | 2.56% | 10.9倍 | 6.5% |
| シンポ5903スタンダード金属製品 | 1,683円 | 2.50% | 16倍 | 8.4% |
| ロブテックス5969スタンダード金属製品 | 1,210円 | 2.48% | 29.2倍 | 1.6% |
| 協立エアテック5997スタンダード金属製品 | 813円 | 2.46% | 8.5倍 | 4.7% |
| 稲葉製作所3421スタンダード金属製品鋼製物置、オフィス家具の製造および販売 | 1,739円 | 2.42% | 18.1倍 | 3.5% |
| ダイケン5900スタンダード金属製品 | 850円 | 2.35% | 15.7倍 | 2.2% |
| 三洋工業5958スタンダード金属製品 | 4,460円 | 2.35% | 9倍 | 7.5% |
| 中国工業5974スタンダード金属製品 | 850円 | 2.35% | 7.3倍 | 7.0% |
| 長府製作所5946プライム金属製品 | 1,982円 | 2.32% | 31倍 | 1.6% |
| リンナイ5947プライム金属製品 | 3,465円 | 2.31% | 16.5倍 | 7.3% |
| 東洋製罐グループホールディングス5901プライム金属製品 | 4,076円 | 2.23% | 30.4倍 | 3.2% |
| ダイニチ工業5951スタンダード金属製品 | 1,009円 | 2.18% | 14.1倍 | 4.2% |
| トーカロ3433プライム金属製品金属表面処理加工 | 3,240円 | 2.10% | 23.9倍 | 13.3% |
| トーソー5956スタンダード金属製品 | 560円 | 2.05% | 10倍 | 3.4% |
| TONE5967スタンダード金属製品 | 440円 | 2.05% | 12.2倍 | 7.0% |
| エムケー精工5906スタンダード金属製品 | 759円 | 1.98% | 4.5倍 | 12.0% |
| イワブチ5983スタンダード金属製品 | 13,790円 | 1.81% | 21.2倍 | 3.6% |
| 日本パワーファスニング5950スタンダード金属製品 | 142円 | 1.76% | — | -1.3% |
| 日本発條5991プライム金属製品 | 3,938円 | 1.75% | 17.5倍 | 11.2% |
| モリテック スチール5986スタンダード金属製品 | 232円 | 1.72% | 15.8倍 | 2.3% |
| 瀧上工業5918スタンダード金属製品 | 7,080円 | 1.41% | 77.2倍 | 0.4% |
| ワイズホールディングス5955スタンダード金属製品 | 83円 | 1.20% | 42.8倍 | 2.2% |
| 菊池製作所3444スタンダード金属製品金属製品に属する企業。 | 878円 | 1.14% | 246.6倍 | 0.8% |
| オーネックス5987スタンダード金属製品 | 1,957円 | 1.02% | 1,118.3倍 | 0.1% |
| 共和工業所5971スタンダード金属製品 | 7,890円 | 1.01% | 14.7倍 | 4.5% |
| テクノフレックス3449スタンダード金属製品金属製品加工販売 | 7,680円 | 0.90% | 45.1倍 | 12.2% |
| J-MAX3422スタンダード金属製品自動車部品の製造 | 485円 | 0.82% | — | -18.3% |
| アドバネクス5998スタンダード金属製品 | 2,851円 | 0.70% | — | -7.8% |
| 山王3441スタンダード金属製品金属製品に属する企業。 | 3,200円 | 0.69% | 18.5倍 | 11.1% |
| RS Technologies3445プライム金属製品電子材料、電子機器部品、通信機器部品材料の製造、加工、再生、販売。シリコンウェーハ(プライム、モニター、ダミー)の製造、加工、再生、販売 | 6,900円 | 0.65% | 19.6倍 | 11.6% |
| 大谷工業5939スタンダード金属製品 | 4,960円 | 0.60% | 10.5倍 | 9.1% |
| SUMCO3436プライム金属製品金属製品に属する企業。 | 4,152円 | 0.48% | — | -2.0% |
| 技術承継機構319Aグロース金属製品 | 18,170円 | 0.00% | 51.4倍 | 34.4% |
| サンコール5985スタンダード金属製品 | 1,710円 | 0.00% | — | -2.9% |
| ネポン7985スタンダード金属製品 | 733円 | 0.00% | — | -12.0% |
| テクニスコ2962スタンダード金属製品オプトエレクトロニクス・電子デバイス・ライフサイエンス市場向け精密加工部品の製造、販売 | 1,045円 | — | — | -183.4% |
| エスイー3423スタンダード金属製品建設資機材製造販売 | 266円 | — | — | — |
| ジェイテックコーポレーション3446スタンダード金属製品放射光施設用X線ミラーの設計製作及び販売
自動細胞培養装置の開発設計製作及び販売
各種自動化システムの開発設計製作及び販売
各種材質の表面加工における開発製造及び販売
再生医療に関する支援サービス | 1,673円 | — | 163.2倍 | 2.2% |
| セイワホールディングス523Aグロース金属製品 | 1,640円 | — | — | — |
| 日本製罐5905スタンダード金属製品 | 1,336円 | — | — | — |
| アルメタックス5928スタンダード金属製品 | 276円 | — | — | — |
| フジマック5965スタンダード金属製品 | 1,167円 | — | — | — |
| 京都機械工具5966スタンダード金属製品 | 2,492円 | — | — | — |
| 中央発條5992スタンダード金属製品 | 3,840円 | — | — | — |
| ファインシンター5994スタンダード金属製品 | 982円 | — | — | — |