← 業種一覧
倉庫・運輸関連業の関連銘柄一覧
東証33業種「倉庫・運輸関連業」に属する上場企業31社。売上高が最も大きいのは三井倉庫ホールディングス(9302)です。売上高・ROE・配当性向の実績データで比較できます。
上場企業数
31社
財務データあり
31社
平均ROE
8.1%
倉庫・運輸関連業のROE上位
| # | 銘柄 | ROE |
|---|---|---|
| 1 | イー・ロジット9327スタンダード倉庫・運輸関連業 | 34.6% |
| 2 | ファイズホールディングス9325スタンダード倉庫・運輸関連業 | 22.0% |
| 3 | エーアイテイー9381プライム倉庫・運輸関連業 | 16.0% |
| 4 | 三菱倉庫9301プライム倉庫・運輸関連業 | 14.1% |
| 5 | 関通ホールディングス9326グロース倉庫・運輸関連業 | 9.3% |
倉庫・運輸関連業の配当性向上位
| # | 銘柄 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 1 | 上組9364プライム倉庫・運輸関連業 | 65.9% |
| 2 | エーアイテイー9381プライム倉庫・運輸関連業 | 61.7% |
| 3 | 関通ホールディングス9326グロース倉庫・運輸関連業 | 49.1% |
| 4 | 丸八倉庫9313スタンダード倉庫・運輸関連業 | 45.7% |
| 5 | 住友倉庫9303プライム倉庫・運輸関連業 | 44.6% |
倉庫・運輸関連業の全銘柄(売上高順)
直近通期の財務データがある31社を売上高の大きい順に表示。銘柄名をクリックすると業績・開示の詳細が見られます。
気になる銘柄は見つかりましたか?
広告NISA口座なら国内株の売買手数料は各社0円。あなたの投資スタイルに合う証券会社を選べます。
※広告 / kabucodeは編集基準で証券会社を掲載しています