| NTT9432プライム情報・通信業NTTグループ全体の経営戦略の策定および基盤的研究開発の推進 | 14兆4,091億円 | 10.6% | 42.0% |
| ソフトバンクグループ9984プライム情報・通信業純粋持株会社 | 7兆7,987億円 | 28.6% | 1.3% |
| ソフトバンク9434プライム情報・通信業 | 7兆387億円 | 20.6% | 75.8% |
| KDDI9433プライム情報・通信業電気通信事業 | 6兆719億円 | 13.8% | 43.6% |
| LINEヤフー4689プライム情報・通信業インターネット広告事業、イーコマース事業及び会員サービス事業などの展開並びにグループ会社の経営管理業務など | 2兆364億円 | 6.4% | 26.1% |
| 大塚商会4768プライム情報・通信業?システムインテグレーション事業/コンピューター、複合機、通信機器、ソフトウェアの販売および受託ソフトの開発など
?サービス&サポート事業/サプライ供給、保守、教育支援など | 1兆3,228億円 | 16.3% | 53.1% |
| 野村総合研究所4307プライム情報・通信業・コンサルティング
・ITソリューション | 8,147億円 | 3.5% | 289.3% |
| 光通信9435プライム情報・通信業 | 6,866億円 | 12.8% | 24.7% |
| TIS3626プライム情報・通信業システムインテグレーション事業
・ITコンサルティング
・ソフトウェア開発
・アウトソーシング
・ソリューション | 5,965億円 | 13.9% | 39.0% |
| ネクソン3659プライム情報・通信業ポータルサイトの企画及び運営
オンラインゲームの開発及びサービスの提供
パブリッシング事業 | 4,751億円 | 8.6% | 39.3% |
| 日本テレビホールディングス9404プライム情報・通信業 | 4,619億円 | 4.8% | 21.8% |
| BIPROGY8056プライム情報・通信業 | 4,337億円 | 17.3% | 40.5% |
| コナミグループ9766プライム情報・通信業 | 4,216億円 | 15.5% | 30.0% |
| TBSホールディングス9401プライム情報・通信業 | 4,067億円 | 4.7% | 24.9% |
| U-NEXT HOLDINGS9418プライム情報・通信業 | 3,904億円 | 18.9% | 15.2% |
| 日鉄ソリューションズ2327プライム情報・通信業・経営及びシステムに関するコンサルテーション
・情報システムに関する企画・設計・開発・構築・運用・保守及び管理
・情報システムに関するソフトウェア及びハードウェアの開発・製造並びに販売及び賃貸
・ITを用いたアウトソーシングサービスその他各種サービス | 3,813億円 | 11.0% | 50.4% |
| インターネットイニシアティブ3774プライム情報・通信業インターネット接続サービス、WANサービスおよびネットワーク関連サービスの提供、ネットワーク・システムの構築・運用保守、通信機器の開発及び販売 | 3,454億円 | 15.3% | 28.6% |
| テレビ朝日ホールディングス9409プライム情報・通信業 | 3,395億円 | 6.4% | 23.8% |
| 東宝9602プライム情報・通信業 | 3,132億円 | 9.0% | 33.4% |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス9684プライム情報・通信業 | 2,977億円 | 8.5% | 52.3% |
| GMOインターネットグループ9449プライム情報・通信業 | 2,853億円 | 14.8% | 31.7% |
| KADOKAWA9468プライム情報・通信業出版・映像作品の制作等 | 2,829億円 | 0.5% | 344.4% |
| トレンドマイクロ4704プライム情報・通信業コンピュータ及びインターネット用セキュリティ関連製品・サービスの開発・販売 | 2,760億円 | 26.9% | 70.5% |
| 日本オラクル4716スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 2,635億円 | 37.1% | 40.1% |
| 学研ホールディングス9470プライム情報・通信業 | 1,991億円 | 6.9% | 30.2% |
| カプコン9697プライム情報・通信業 | 1,954億円 | 20.4% | 34.5% |
| 東映9605プライム情報・通信業映画映像事業
・映画の企画・製作・配給、売買及び賃貸借
・映画の興行
・テレビ放送番組の制作及び販売
・映画パンフレット及びビデオソフトの製作並びに販売
・教育映像の製作・販売
・商品化権に関する事業、その他
催事事業
・文化催事の企画・運営
・キャラクターショー等の企画・運営 その他
不動産事業
・土地・建物の賃貸借、その他
ホテル事業
・直営ホテルの運営 その他 | 1,799億円 | 5.9% | 7.1% |
| 日本ビジネスシステムズ5036プライム情報・通信業クラウドインテグレーション事業
クラウドサービス事業
ライセンス & プロダクツ事業 | 1,726億円 | 20.7% | 32.4% |
| MIXI2121プライム情報・通信業・スポーツ事業
・ライフスタイル事業
・デジタルエンターテインメント事業
・投資事業 | 1,714億円 | 9.4% | 46.0% |
| テレビ東京ホールディングス9413プライム情報・通信業 | 1,649億円 | 7.2% | 34.6% |
| 電通総研4812プライム情報・通信業●コンサルティングサービス
●ソフトウェア・プロダクト販売/サポート
-自社開発ソフトウェアの販売/サポート
-国内外ベンダーのソフトウェアの販売/サポート
●システム・インテグレーション・サービス
-アプリケーション・システムの設計/開発
-ハードウェアの選定/調達
-システム・インフラの構築サービス
●アウトソーシング・サービス | 1,649億円 | 16.3% | 108.6% |
| ディー・エヌ・エー2432プライム情報・通信業モバイル向けポータルサイトの企画・運営等 | 1,640億円 | 10.0% | 29.9% |
| DTS9682プライム情報・通信業 | 1,352億円 | 18.3% | 50.7% |
| オービック4684プライム情報・通信業システムインテグレーション事業
システムサポート事業 | 1,352億円 | 14.4% | 48.9% |
| エイベックス7860プライム情報・通信業当該両立支援制度・行動計画は、以下の会社にて適用
・エイベックス・株式会社
(持株会社)
・エイベックス・エンタテインメント株式会社
(音楽及びマネジメント並びにデジタル事業に係る子会社を統括する中間持株会社)
・エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社
(アーティストのライヴ・コンサートの制作、チケットの販売、グッズの企画・販売)
・エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
(音楽レーベル事業、音楽コンテンツの企画・制作および販売等)
・エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー株式会社
(音楽コンテンツの制作、音楽・映像制作のスタジオ運営、エンタテインメント空間開発事業)
・エイベックス・アライアンス&パートナーズ株式会社
(広告契約、ライヴ協賛、イベント制作、商品開発などのアライアンス事業、ライセンス事業)
・エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社
(音楽著作権・原版の管理・開発)
・エイベックス・クラシックス・インターナショナル株式会社
(クラシックに特化したアーティストのマネジメント、コンサートの企画・制作・運営、音楽・映 | 1,317億円 | 2.2% | 191.5% |
| SHIFT3697プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 1,298億円 | 22.0% | — |
| ベルパーク9441スタンダード情報・通信業 | 1,293億円 | 11.9% | 38.8% |
| スカパーJSAT9412プライム情報・通信業 | 1,276億円 | 7.7% | 51.1% |
| 三菱総合研究所3636プライム情報・通信業シンクタンク・コンサルティングサービス、ITサービス | 1,215億円 | 8.9% | 40.7% |
| NSD9759プライム情報・通信業○システム分析・設計の受託
○プログラム開発および受託
○コンピュータ室運営管理
○ソフトウエアプロダクト | 1,178億円 | 17.6% | 56.3% |
| メディアドゥ3678プライム情報・通信業デジタルコンテンツ流通・配信/システム開発・提供/メディアコンサルティング/出版者支援サービス、および各種研究開発 | 1,085億円 | 9.6% | 33.4% |
| 都築電気8157プライム情報・通信業 | 1,037億円 | 13.4% | 35.4% |
| システナ2317プライム情報・通信業システナは、モバイル通信、金融系システム開発、IT関連の各種商材の販売、システム運用サービス及びOAアシスタント・ヘルプデスク業務等を展開する総合SIベンダーです。 | 944億円 | 28.6% | 44.2% |
| 東映アニメーション4816スタンダード情報・通信業アニメーション映像等の製作・販売 | 937億円 | 14.7% | 35.9% |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント3765プライム情報・通信業PCオンラインゲームの企画・開発・運営・配信
スマートフォンアプリの企画・開発・運営・配信
コンシューマゲームの企画・開発・販売 | 932億円 | 1.2% | 349.0% |
| 朝日放送グループホールディングス9405プライム情報・通信業 | 919億円 | 3.3% | 21.7% |
| コーエーテクモホールディングス3635プライム情報・通信業当該両立支援制度・行動計画はグループの以下の会社で適用。
●株式会社コーエーテクモホールディングス
グループ管理、システム統括
●株式会社コーエーテクモゲームス
パーソナルコンピュータ・家庭用ビデオゲーム機用ソフトウェアの企画・開発・販売
オンラインゲーム・モバイルコンテンツの企画・開発・運営
イベントの企画・運営
CD・グッズの企画・制作・販売
書籍の企画・制作・販売
●株式会社コーエーテクモクオリティアシュアランス
パーソナルコンピュータ・家庭用ビデオゲーム機用ソフトウェアの品質管理
●株式会社コーエーテクモウェーブ
アミューズメント施設の企画開発・運営・管理
スロット・パチンコの液晶開発
●株式会社コーエーテクモネット
パーソナルコンピュータソフトウェア・家庭用ビデオゲーム及び周辺機器の流通・卸し・通信販売 | 884億円 | 16.2% | 50.1% |
| 沖縄セルラー電話9436スタンダード情報・通信業 | 863億円 | 13.2% | 47.2% |
| TKC9746プライム情報・通信業 | 835億円 | 11.1% | 46.9% |
| GMOペイメントゲートウェイ3769プライム情報・通信業クレジットカード等の決済処理サービス及び付帯する一切のサービス | 825億円 | 19.3% | 50.0% |
| ビジョナル4194プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 802億円 | 23.9% | — |
| WOWOW4839プライム情報・通信業情報通信業 | 771億円 | 1.9% | 65.5% |
| JBCCホールディングス9889プライム情報・通信業 | 760億円 | 21.1% | 48.6% |
| フューチャー4722プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 760億円 | 18.7% | 34.8% |
| テクマトリックス3762プライム情報・通信業サイバー攻撃から私たちの生活を守るネットワークセキュリティ関連事業、病院で発生する医用画像の管理、お客様相談室などのコンタクトセンター業務支援、自動車や家電製品に組み込まれたソフトウェアの安全・安心支援、教育機関向けのスクール・コミュニケーション・プラットフォーム+校務支援システムなど、幅広い分野で皆様に身近なITサービスを提供しています。 | 717億円 | 19.7% | 40.3% |
| アルゴグラフィックス7595プライム情報・通信業 | 695億円 | 13.0% | 31.5% |
| アイスタイル3660プライム情報・通信業美容系総合ポータルサイト@cosme(アットコスメ)の企画・運営
関連広告サービス、マーケティング・リサーチサービスの提供 | 688億円 | 16.2% | 3.5% |
| 電算システムホールディングス4072プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 681億円 | 11.8% | 33.2% |
| クロップス9428スタンダード情報・通信業 | 675億円 | 7.0% | 29.6% |
| シーイーシー9692プライム情報・通信業 | 659億円 | 12.1% | 42.3% |
| インテージホールディングス4326プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 656億円 | 10.6% | 49.0% |
| クレスコ4674プライム情報・通信業情報システムに関する
・コンサルティングおよびソリューションサービス業務
・設計、開発業務
・運用管理、保守業務
・調査、分析、評価および技術支援業務 | 647億円 | 15.7% | 49.3% |
| ゼンリン9474プライム情報・通信業『知・時空間情報』の基盤となる各種情報を収集、管理し、住宅地図帳などの各種地図、地図データべース、コンテンツとして提供。また『知・時空間情報』に付帯、関連するソフトウェアの開発・サービスの提供 | 643億円 | 5.6% | 81.9% |
| オークネット3964プライム情報・通信業情報流通支援サービス | 641億円 | 22.4% | 44.7% |
| ラクス3923プライム情報・通信業クラウド(ASP)事業
IT開発支援事業 | 603億円 | 50.2% | 19.0% |
| シンプレクス・ホールディングス4373プライム情報・通信業子会社等の経営管理及びそれに附帯または関連する業務 | 587億円 | 20.2% | 38.8% |
| JFEシステムズ4832スタンダード情報・通信業情報システムのインテグレーションおよび運用・保守など | 574億円 | 12.0% | 50.1% |
| AnyMind Group5027グロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 573億円 | 5.5% | 12.9% |
| グリーホールディングス3632プライム情報・通信業ゲーム事業
メタバース事業
IP事業
DX事業
投資事業 | 571億円 | 1.3% | 207.7% |
| フリービット3843プライム情報・通信業・インターネット接続事業者へのインフラ等提供事業
・MVNE事業、MVNO事業及びクラウド事業
・インターネットビジネスに関するコンサルティング事業 | 551億円 | 45.7% | 22.1% |
| SRAホールディングス3817プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 533億円 | 16.7% | 45.1% |
| チェンジホールディングス3962プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 528億円 | 14.8% | 23.1% |
| NSW9739プライム情報・通信業エンタープライズソリューション、サービスソリューション、エンベデッドソリューション、デバイスソリューション | 524億円 | 9.8% | 50.2% |
| オービックビジネスコンサルタント4733プライム情報・通信業基幹業務システム「奉行シリーズ」の開発、販売、ユースウェアサービス | 514億円 | 10.7% | 46.0% |
| CAC Holdings4725プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 506億円 | 9.3% | 52.3% |
| JMDC4483プライム情報・通信業医療統計データサービスの提供 | 505億円 | 8.1% | 17.4% |
| マネーフォワード3994プライム情報・通信業インターネットサービス開発業 | 504億円 | 3.9% | — |
| ミロク情報サービス9928プライム情報・通信業 | 489億円 | 16.3% | 33.2% |
| ポールトゥウィンホールディングス3657プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 488億円 | -41.3% | — |
| 東北新社2329スタンダード情報・通信業総合映像プロダクション | 477億円 | 8.1% | 53.5% |
| ジャストシステム4686プライム情報・通信業ソフトウェアおよび関連サービスの企画と開発、提供 | 446億円 | 11.7% | 11.5% |
| TDCソフト4687プライム情報・通信業1.情報化に関する調査研究
2.システムインテグレーションサービス
3.コンピュータソフトウェアの開発、販売、賃貸、および輸出入
4.情報機器ならびにそのシステムの設計、開発、販売、賃貸、およびそれに関わる電気通信工事
5.情報処理サービス、情報提供サービス、情報通信サービス、およびシステム監査サービス
6.情報科学および情報処理システムに関する出版、販売ならびに教育訓練 | 444億円 | 16.4% | 37.1% |
| Appier Group4180プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 437億円 | 6.9% | 8.9% |
| 菱友システムズ4685スタンダード情報・通信業情報サービスの提供(情報処理サービス、システム開発及びシステム機器販売) | 432億円 | 17.6% | 31.8% |
| ANYCOLOR5032プライム情報・通信業VTuber事業 | 429億円 | 52.4% | 34.5% |
| DAIKO XTECH8023スタンダード情報・通信業情報サービス業 | 425億円 | 10.5% | 31.6% |
| ソフトウェア・サービス3733スタンダード情報・通信業ソフトウェアの開発及び販売 | 423億円 | 14.6% | 13.7% |
| デジタルガレージ4819プライム情報・通信業・マーケティングソリューション事業
・決済プラットフォーム事業
・次世代のスタートアップ支援や投資事業
・様々な企業との合弁事業や業務提携による新規事業創出
・「ブロックチェーン」「AI」「VR/AR」「セキュリティ」「バイオテクノロジー」を重点分野とする新事業の技術シーズを発掘する研究開発 | 410億円 | 1.7% | 168.1% |
| アルファシステムズ4719プライム情報・通信業ソフトウェアの受託開発
製品販売・システムソリューション
自社製品開発・研究 | 407億円 | 8.3% | 50.5% |
| デジタルハーツホールディングス3676プライム情報・通信業サービス業に属する企業。 | 397億円 | 7.0% | 81.4% |
| 出前館2484スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 397億円 | -17.0% | — |
| IDホールディングス4709プライム情報・通信業システムマネジメント
アプリケーション開発
ITインフラ
サイバーセキュリティ
コンサルティング・教育 | 394億円 | 19.2% | 93.1% |
| ビジョン9416プライム情報・通信業 | 390億円 | 21.7% | 54.3% |
| ビジネスブレイン太田昭和9658プライム情報・通信業コンサルティングからシステム開発、定着化までの一貫したサービスを提供
(経営およびシステムコンサルティング、ビジネスシステム開発など) | 388億円 | 8.1% | 36.4% |
| コムチュア3844プライム情報・通信業クラウドソリューション事業
デジタルソリューション事業
ビジネスソリューション事業
プラットフォーム・運用サービス事業
デジタルラーニング事業 | 381億円 | 16.3% | 48.5% |
| マーベラス7844プライム情報・通信業 | 380億円 | 7.2% | 36.4% |
| サイボウズ4776プライム情報・通信業グループウェアの開発、販売、運用 | 374億円 | 39.8% | 26.1% |
| アイ・エス・ビー9702プライム情報・通信業 | 370億円 | 9.9% | 43.9% |
| フォーカスシステムズ4662プライム情報・通信業官公庁を中心とした公共機関向けシステムや、金融・メーカー・商社等の民間企業向けシステム開発・自社製品の開発、通信制御・組込ソフトウェア等の事業 | 357億円 | 14.8% | 41.1% |
| ソフトクリエイトホールディングス3371プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 344億円 | 16.9% | 37.1% |
| エムアップホールディングス3661プライム情報・通信業サービス業に属する企業。 | 317億円 | 31.3% | 47.8% |
| さくらインターネット3778プライム情報・通信業インターネットへの接続サービスの提供
インターネットでのサーバの設置およびその管理業務
インターネットを利用した各種情報提供サービス業務
クラウドコンピューティングサービスなどの提供
データセンター運営 | 314億円 | 10.0% | 5.3% |
| NCD4783スタンダード情報・通信業【IT関連事業】
■システムインテグレーション
・システムコンサルティング
・アプリケーションシステムおよびシステムインフラの
設計構築等
■サービスインテグレーション
・アプリケーションシステムおよびシステムインフラの
保守・運用等
【パーキング関連事業(自転車駐輪場関連)】 | 309億円 | 21.8% | 52.7% |
| エムティーアイ9438プライム情報・通信業 | 299億円 | 18.6% | 30.8% |
| セレス3696プライム情報・通信業国内最大級のポイントサイト「モッピー」の運営を中心とするモバイルサービス事業、およびフィンテック事業を展開しています。「価値の開花・未来豊穣」をミッションに掲げ、スマートフォンメディアを通じて、個人と企業の双方に新たな価値を提供するデジタルプラットフォームを構築・運営しています。 | 297億円 | 18.8% | 36.9% |
| 日本システム技術4323プライム情報・通信業1.DX&SI事業
2.パッケージ事業
3.医療ビッグデータ事業
4.グローバル事業 | 293億円 | 16.6% | 27.2% |
| じげん3679プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 292億円 | 18.4% | 26.4% |
| システムリサーチ3771プライム情報・通信業システムリサーチは、2021年3月に創業40周年を迎えた独立系SIerです。
コア事業であるSIサービスをはじめ、プロダクト開発やEC支援サービス、DX技術(AI・RPA・クラウド・ローコード等)を用いた各種サービスなど、お客様のニーズに合わせたトータルソリューションを提供しています。
・SIサービス業務
・ソフトウエア開発業務
・ソフトウエアプロダクト業務
・商品販売
・その他(WEBサイト運営等) | 291億円 | 19.4% | 44.4% |
| 東名4439スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 291億円 | 25.0% | 23.4% |
| クロス・マーケティンググループ3675スタンダード情報・通信業デジタルマーケティング事業、データマーケティング事業及びインサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業 | 289億円 | 17.2% | 19.6% |
| ウイングアーク1st4432プライム情報・通信業情報サービス | 287億円 | 14.2% | 60.5% |
| アバントグループ3836プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 282億円 | 22.1% | 26.6% |
| 電算3640スタンダード情報・通信業情報処理・通信サービス
ソフトウェア開発・システム提供サービス
システム機器販売等
その他関連サービス | 280億円 | 27.1% | 17.6% |
| システムサポートホールディングス4396プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 269億円 | 24.4% | 35.4% |
| CIJ4826プライム情報・通信業システム開発およびシステム開発に関連するサービス | 269億円 | 10.2% | 57.5% |
| PCIホールディングス3918スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 268億円 | 11.6% | 50.0% |
| エヌアイデイ2349スタンダード情報・通信業システム開発事業
情報処理サービス事業
当該両立支援制度・一般事業主行動計画は以下の会社にて適用。
●株式会社 エヌアイデイ
●株式会社 NID・MI
●株式会社 NID東北
●株式会社 NID air | 264億円 | 10.3% | 12.7% |
| コロプラ3668プライム情報・通信業スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供/XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供/ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供/国内外の未上場企業への投資およびファンド運用 | 259億円 | -0.4% | — |
| アカツキ3932プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 259億円 | 12.5% | 29.3% |
| BSNメディアホールディングス9408スタンダード情報・通信業 | 258億円 | 5.2% | 6.9% |
| 両毛システムズ9691スタンダード情報・通信業①ソフトウェア開発・システム販売
②情報処理サービス
③システム機器・プロダクト関連販売
④その他の情報サービス | 257億円 | 13.2% | 7.1% |
| セグエグループ3968プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 251億円 | 29.0% | 34.6% |
| AGS3648スタンダード情報・通信業情報処理サービス
ソフトウェア開発
その他情報サービス
システム機器販売 | 249億円 | 9.3% | 29.3% |
| セラク6199スタンダード情報・通信業 | 248億円 | 19.0% | 10.4% |
| テラスカイ3915プライム情報・通信業Salesforce導入支援含むクラウドを使用したソリューションの提供等 | 247億円 | 9.2% | — |
| コア2359プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 246億円 | 12.1% | 35.2% |
| アイエックス・ナレッジ9753スタンダード情報・通信業情報サービス業 | 244億円 | 14.8% | 27.9% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー3916プライム情報・通信業ソフトウエア開発事業、システム販売事業 | 242億円 | 26.9% | 48.9% |
| フォーバルテレコム9445スタンダード情報・通信業 | 240億円 | 25.0% | 39.1% |
| エイチームホールディングス3662プライム情報・通信業子会社事業の運営支援、管理 | 239億円 | 11.5% | 39.5% |
| イーエムシステムズ4820プライム情報・通信業調剤システム事業
医科システム事業
介護/福祉システム事業
その他の事業 | 237億円 | 12.1% | 110.0% |
| KSK9687スタンダード情報・通信業 | 236億円 | 11.3% | 40.1% |
| ウェザーニューズ4825プライム情報・通信業気象情報及び対応策情報の提供 | 235億円 | 14.5% | 74.6% |
| アイティフォー4743プライム情報・通信業金融機関,公共機関向けソリューション、小売業向け基幹システム、ECサイト構築ソリューションなどの各事業 システムの保守,運用等 | 231億円 | 13.4% | 76.7% |
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838スタンダード情報・通信業番組コンテンツの企画・制作・放送、広告販売、各種イベントの企画・制作、Web・Mobileサイトの運営等 | 229億円 | 13.5% | 34.2% |
| クラウドワークス3900グロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 227億円 | -4.0% | — |
| さくらケーシーエス4761スタンダード情報・通信業システム構築、システム運用管理、システム機器販売 他 | 225億円 | 5.8% | 31.3% |
| NCS&A9709スタンダード情報・通信業 | 225億円 | 14.4% | 43.8% |
| セゾンテクノロジー9640スタンダード情報・通信業 | 219億円 | 7.7% | 134.2% |
| ベース4481プライム情報・通信業ソフトウェアの開発、保守・運用 | 218億円 | 29.2% | 51.0% |
| PKSHA Technology3993プライム情報・通信業アルゴリズムライセンス事業 | 218億円 | 7.8% | — |
| キーウェアソリューションズ3799スタンダード情報・通信業システム開発事業
●アプリケーションシステムの構築に関する業務
●インフラ関連のシステム開発に関する業務
総合サービス事業
●システムインテグレーション
●パッケージソフトウェア
●サポートサービス(構築・導入・運用・保守・教育 サービス業務)
●販売(ハード、システム、パッケージソフト、サプ ライ) | 211億円 | 14.1% | 25.1% |
| コアコンセプト・テクノロジー4371グロース情報・通信業DX支援サービス
IT人材調達支援サービス | 209億円 | 28.8% | 21.2% |
| 東計電算4746スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 208億円 | 10.7% | 57.7% |
| ブロードリーフ3673プライム情報・通信業SaaS型モビリティ産業向けクラウドサービスの開発、提供 | 208億円 | 5.1% | 43.5% |
| ビジネスエンジニアリング4828プライム情報・通信業企業経営および情報通信システムのコンサルティング
コンピュータネットワークの企画および開発
情報通信システムの企画、開発、販売およびリース | 208億円 | 24.9% | 36.0% |
| BASE4477グロース情報・通信業インターネット付随サービス業 | 207億円 | 12.5% | 31.5% |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス3788プライム情報・通信業ホスティングサービスおよびセキュリティサービスを中核とした各種インターネットソリューションの開発・運用 | 207億円 | 9.7% | 65.0% |
| 鈴与シンワート9360スタンダード情報・通信業クラウドサービス・データセンターサービスを中心とし、人事・給与・会計パッケージソリューションの展開とBPO(ビジネスプロセス・アウトソーシング)、およびITコンサルティング・ITシステム構築・ITインフラ構築などのシステム構築業務全般 | 207億円 | 19.7% | 29.0% |
| YE DIGITAL2354スタンダード情報・通信業ソフトウェア開発 | 203億円 | 16.9% | 28.0% |
| 構造計画研究所ホールディングス208Aスタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 201億円 | 20.2% | 46.6% |
| カヤック3904グロース情報・通信業日本的面白コンテンツ事業 | 201億円 | 11.4% | 9.1% |
| ソリトンシステムズ3040プライム情報・通信業・ITセキュリティ事業
・映像コミュニケーション事業
・Eco 新規事業開発 | 198億円 | 17.4% | 43.6% |
| アイル3854プライム情報・通信業システムソリューション事業 | 193億円 | 31.3% | 35.4% |
| サイオス3744スタンダード情報・通信業ソフトウェア製品の開発・販売・サポート、情報システムの受託開発、システム基盤構築、運用サポート | 191億円 | 18.3% | — |
| セーフィー4375グロース情報・通信業クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営および関連サービスの提供 | 190億円 | 4.8% | — |
| キューブシステム2335プライム情報・通信業ITを用いて顧客のビジネスモデルの変革を促し、お客様のシステムライフサイクルすべてに対応する「システムソリューション・サービス」を事業領域とする親会社を持たない資本的に独立した独立系システムインテグレーター企業 | 185億円 | 13.8% | 44.5% |
| ハイマックス4299スタンダード情報・通信業■銀行、証券、保険、クレジット、公共、流通分野に特化したアプリケーション開発
■システム・ライフサイクルの各領域にわたり、高付加価値ソリューションを提供するバリューソリューションサービス事業
■システム基盤の構築・保守 | 182億円 | 9.7% | 45.3% |
| サイバーリンクス3683スタンダード情報・通信業流通クラウド事業・官公庁クラウド事業・トラスト事業・モバイルネットワーク事業 | 181億円 | 14.4% | 25.6% |
| GMOフィナンシャルゲート4051プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 179億円 | 26.1% | 50.1% |
| クエスト2332スタンダード情報・通信業・情報システムに関する企画、設計開発構築保守運用及び管理
・経営並びに情報システム関するコンサルィグ及技術指導・研修
・情報技術を用いたアウトソーシングサビスその他の各種サービス
・情報システムに関する製品・サービの販売、使用許諾賃貸リース 及び輸出入
・労働者派遣事業
・電気通信事業 | 178億円 | 10.5% | 38.1% |
| ドリコム3793グロース情報・通信業ゲーム事業
出版・映像事業
物販・イベント事業
テクノロジーソリューション事業 | 175億円 | 4.3% | — |
| ボードルア4413プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 174億円 | 32.0% | 9.6% |
| ソルクシーズ4284スタンダード情報・通信業コンピュータ、その周辺機器、通信機器およびそのソフトウェアの開発、設計、製造、販売、賃貸ならびに輸出入業務 | 174億円 | 11.6% | 36.9% |
| プラスアルファ・コンサルティング4071プライム情報・通信業サービス業に属する企業。 | 171億円 | 22.5% | 36.9% |
| サカイホールディングス9446スタンダード情報・通信業 | 170億円 | 17.5% | 24.5% |
| IPS4390プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 170億円 | 22.4% | 12.4% |
| ビーグリー3981スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 167億円 | 8.5% | 34.3% |
| 福井コンピュータホールディングス9790プライム情報・通信業 | 167億円 | 14.3% | 35.0% |
| アルファポリス9467グロース情報・通信業 | 166億円 | 14.8% | 30.1% |
| 旭情報サービス9799スタンダード情報・通信業■ ネットワークサービス ■ システム運用
■ システム開発 | 165億円 | 10.4% | 41.3% |
| アエリア3758スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 165億円 | 4.1% | 29.6% |
| ピー・シー・エー9629プライム情報・通信業コンピューターソフトの開発および販売 | 162億円 | 9.1% | 100.2% |
| クロスキャット2307プライム情報・通信業独立系SIerとして培ってきたノウハウを基盤に、多彩な業種でシステム構築・運用を支援。
①システムソリューション:システム開発、IT基盤構築・運用
②コンサルティング:BIビジネス(情報の最大活用を最優先に、導入から活用までトータルに支援) | 162億円 | 22.4% | 35.4% |
| CEホールディングス4320スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 158億円 | 19.8% | 52.6% |
| Aiming3911グロース情報・通信業オンラインゲームの企画・開発・プロデュース・運営 | 158億円 | 15.8% | — |
| インテリジェント ウェイブ4847プライム情報・通信業システム開発およびシステム製品(ハードウェア、ソフトウェア)販売 | 156億円 | 14.2% | 67.9% |
| アドソル日進3837プライム情報・通信業独立系のICT企業として、社会システムを中核に企業や公共向け情報システムの開発、及びソリューションの提供並びに商品化と販売 | 155億円 | 16.7% | 91.2% |
| ブロードバンドタワー3776スタンダード情報・通信業データセンター事業 | 153億円 | 3.4% | 61.3% |
| Sun Asterisk4053プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 148億円 | 4.5% | — |
| パピレス3641スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 147億円 | 0.0% | — |
| jig.jp5244グロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 146億円 | 22.8% | 10.5% |
| IGポート3791スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 146億円 | 10.6% | 25.4% |
| クレオ9698スタンダード情報・通信業システム開発及びパッケージ製品の開発・販売 | 146億円 | 10.4% | 52.7% |
| ARアドバンストテクノロジ5578グロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 142億円 | 20.9% | 14.7% |
| ギフティ4449プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 141億円 | 11.1% | 41.3% |
| くふうカンパニーホールディングス4376グロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 141億円 | -29.3% | — |
