| Rebase5138グロース情報・通信業 | 394円 | 8.88% | 5倍 | 27.8% |
| エニグモ3665プライム情報・通信業インターネットビジネスの企画・開発・運営 | 375円 | 8.00% | 45.6倍 | 2.8% |
| ドリーム・アーツ4811グロース情報・通信業 | 753円 | 7.97% | 11.5倍 | 26.0% |
| イーエムシステムズ4820プライム情報・通信業 | 491円 | 7.94% | 13.9倍 | 12.1% |
| 東北新社2329スタンダード情報・通信業総合映像プロダクション | 535円 | 7.33% | 8.6倍 | 10.0% |
| GMOペパボ3633スタンダード情報・通信業・ホスティング事業
・EC支援事業
・ハンドメイド事業
・コミュニティ事業 | 1,575円 | 7.05% | 9.3倍 | 31.1% |
| アイドママーケティングコミュニケーション9466スタンダード情報・通信業 | 222円 | 6.76% | 6.1倍 | 14.3% |
| システム ディ3804スタンダード情報・通信業校務支援、公会計、運動施設管理システム等ソフトウェア及びサーバ等ハードウェア、PC周辺機器販売 | 433円 | 6.47% | 4.4倍 | 12.5% |
| トレードワークス3997スタンダード情報・通信業 | 340円 | 5.88% | 228.2倍 | 3.3% |
| CAC Holdings4725プライム情報・通信業 | 1,766円 | 5.66% | 9.2倍 | 9.3% |
| コロプラ3668プライム情報・通信業スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供/XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供/ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供/国内外の未上場企業への投資およびファンド運用 | 359円 | 5.57% | — | -0.4% |
| イマジニア4644スタンダード情報・通信業 | 1,031円 | 5.33% | 16.5倍 | 5.0% |
| テンダ4198スタンダード情報・通信業 | 509円 | 5.30% | 13.1倍 | 9.5% |
| イノベーション3970グロース情報・通信業 | 767円 | 5.22% | 30.3倍 | 2.0% |
| ポールトゥウィンホールディングス3657プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 310円 | 5.16% | — | -41.3% |
| シンクロ・フード3963プライム情報・通信業 | 291円 | 5.15% | 12.1倍 | 13.0% |
| ダブルスタンダード3925プライム情報・通信業 | 1,178円 | 5.09% | 8.9倍 | 27.9% |
| エクスモーション4394グロース情報・通信業 | 397円 | 5.04% | 9.4倍 | 7.7% |
| アイティフォー4743プライム情報・通信業 | 1,588円 | 5.04% | 15.2倍 | 13.4% |
| スカラ4845スタンダード情報・通信業 | 334円 | 4.94% | 5.9倍 | 20.4% |
| ビジョン9416プライム情報・通信業 | 1,015円 | 4.93% | 11倍 | 21.7% |
| トーシンホールディングス9444スタンダード情報・通信業 | 203円 | 4.93% | — | -3.5% |
| NCS&A9709スタンダード情報・通信業 | 1,191円 | 4.87% | 9倍 | 14.4% |
| アクモス6888スタンダード情報・通信業 | 514円 | 4.86% | 13.2倍 | 11.5% |
| ピー・ビーシステムズ4447グロース情報・通信業 | 424円 | 4.72% | 30倍 | 7.1% |
| ゼネテック4492スタンダード情報・通信業 | 386円 | 4.66% | 10.5倍 | 17.6% |
| 電通総研4812プライム情報・通信業 | 2,000円 | 4.55% | 23.9倍 | 16.3% |
| MIXI2121プライム情報・通信業・スポーツ事業
・ライフスタイル事業
・デジタルエンターテインメント事業
・投資事業 | 2,643円 | 4.54% | 10.3倍 | 9.7% |
| ウイングアーク1st4432プライム情報・通信業 | 2,305円 | 4.51% | 13.4倍 | 14.2% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー3916プライム情報・通信業 | 800円 | 4.50% | 10.9倍 | 26.9% |
| シイエヌエス4076グロース情報・通信業 | 1,676円 | 4.47% | 11.4倍 | 10.8% |
| ゲンダイエージェンシー2411スタンダード情報・通信業広告、宣伝に関する企画および制作 | 451円 | 4.43% | 15.5倍 | 8.5% |
| セレス3696プライム情報・通信業国内最大級のポイントサイト「モッピー」の運営を中心とするモバイルサービス事業、およびフィンテック事業を展開しています。「価値の開花・未来豊穣」をミッションに掲げ、スマートフォンメディアを通じて、個人と企業の双方に新たな価値を提供するデジタルプラットフォームを構築・運営しています。 | 1,806円 | 4.43% | 8.3倍 | 18.8% |
| ニフティライフスタイル4262グロース情報・通信業 | 1,344円 | 4.39% | 11倍 | 12.5% |
| ユナイトアンドグロウ4486グロース情報・通信業 | 640円 | 4.37% | 12.3倍 | 18.4% |
| Hiクラテス4172スタンダード情報・通信業 | 2,150円 | 4.33% | 10.7倍 | 10.7% |
| アピリッツ4174スタンダード情報・通信業 | 647円 | 4.33% | — | -26.2% |
| エンカレッジ・テクノロジ3682スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 580円 | 4.31% | 17.5倍 | 6.3% |
| セゾンテクノロジー9640スタンダード情報・通信業 | 2,089円 | 4.31% | 22.5倍 | 10.6% |
| クレオ9698スタンダード情報・通信業 | 1,186円 | 4.30% | 13.3倍 | 9.4% |
| Ubicomホールディングス3937スタンダード情報・通信業 | 933円 | 4.29% | 13.1倍 | 15.6% |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント3765プライム情報・通信業PCオンラインゲームの企画・開発・運営・配信
スマートフォンアプリの企画・開発・運営・配信
コンシューマゲームの企画・開発・販売 | 2,169円 | 4.15% | 84.1倍 | 1.2% |
| 東計電算4746スタンダード情報・通信業 | 4,175円 | 4.14% | 13.9倍 | 10.7% |
| ノバシステム5257スタンダード情報・通信業 | 2,542円 | 4.13% | 15.2倍 | 9.2% |
| ゼンリン9474プライム情報・通信業 | 848円 | 4.13% | 17.4倍 | 5.2% |
| コーエーテクモホールディングス3635プライム情報・通信業当該両立支援制度・行動計画はグループの以下の会社で適用。
●株式会社コーエーテクモホールディングス
グループ管理、システム統括
●株式会社コーエーテクモゲームス
パーソナルコンピュータ・家庭用ビデオゲーム機用ソフトウェアの企画・開発・販売
オンラインゲーム・モバイルコンテンツの企画・開発・運営
イベントの企画・運営
CD・グッズの企画・制作・販売
書籍の企画・制作・販売
●株式会社コーエーテクモクオリティアシュアランス
パーソナルコンピュータ・家庭用ビデオゲーム機用ソフトウェアの品質管理
●株式会社コーエーテクモウェーブ
アミューズメント施設の企画開発・運営・管理
スロット・パチンコの液晶開発
●株式会社コーエーテクモネット
パーソナルコンピュータソフトウェア・家庭用ビデオゲーム及び周辺機器の流通・卸し・通信販売 | 1,464円 | 4.10% | 12.3倍 | 20.0% |
| ソフトバンク9434プライム情報・通信業 | 210.1円 | 4.09% | 19.1倍 | 21.6% |
| ベース4481プライム情報・通信業 | 2,865円 | 4.08% | 12.5倍 | 29.2% |
| 朝日ネット3834プライム情報・通信業インターネット・サービス・プロバイダ、IPv6接続サービス v6 コネクト、教育支援サービス manaba | 606円 | 4.04% | 9.3倍 | 13.3% |
| SRAホールディングス3817プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 4,480円 | 4.02% | 16.7倍 | 11.0% |
| マークラインズ3901プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 1,299円 | 4.00% | 11.2倍 | 22.7% |
| Jストリーム4308グロース情報・通信業 | 350円 | 4.00% | 15.8倍 | 5.2% |
| ハイマックス4299スタンダード情報・通信業 | 1,130円 | 3.98% | 10.1倍 | 11.0% |
| モバイルファクトリー3912スタンダード情報・通信業 | 1,110円 | 3.96% | 16.4倍 | 15.7% |
| オーバーラップホールディングス414Aグロース情報・通信業 | 914円 | 3.96% | 8.8倍 | 25.4% |
| サカイホールディングス9446スタンダード情報・通信業 | 664円 | 3.92% | 6.2倍 | 17.5% |
| トーセ4728スタンダード情報・通信業 | 639円 | 3.91% | 19.4倍 | 4.1% |
| アルファシステムズ4719プライム情報・通信業 | 3,205円 | 3.90% | 14倍 | 7.4% |
| キューブシステム2335プライム情報・通信業ITを用いて顧客のビジネスモデルの変革を促し、お客様のシステムライフサイクルすべてに対応する「システムソリューション・サービス」を事業領域とする親会社を持たない資本的に独立した独立系システムインテグレーター企業 | 1,027円 | 3.89% | 12.3倍 | 11.6% |
| コムチュア3844プライム情報・通信業クラウドソリューション事業
デジタルソリューション事業
ビジネスソリューション事業
プラットフォーム・運用サービス事業
デジタルラーニング事業 | 1,256円 | 3.82% | 12.7倍 | 17.1% |
| フォーバルテレコム9445スタンダード情報・通信業 | 523円 | 3.82% | 12倍 | 22.1% |
| グリーホールディングス3632プライム情報・通信業ゲーム事業
メタバース事業
IP事業
DX事業
投資事業 | 388円 | 3.74% | 55.6倍 | 1.3% |
| GMOプロダクトプラットフォーム3695グロース情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 1,595円 | 3.73% | 38.1倍 | 7.6% |
| インテリジェント ウェイブ4847プライム情報・通信業 | 939円 | 3.73% | 18.2倍 | 14.2% |
| ベルパーク9441スタンダード情報・通信業 | 2,750円 | 3.71% | 10.5倍 | 11.9% |
| 昭和システムエンジニアリング4752スタンダード情報・通信業 | 1,485円 | 3.70% | 9倍 | 13.2% |
| 日本プロセス9651スタンダード情報・通信業 | 1,680円 | 3.69% | 11倍 | 13.3% |
| 三菱総合研究所3636プライム情報・通信業シンクタンク・コンサルティングサービス、ITサービス | 4,480円 | 3.68% | 11倍 | 8.9% |
| 旭情報サービス9799スタンダード情報・通信業 | 869円 | 3.68% | 11.4倍 | 10.2% |
| IDホールディングス4709プライム情報・通信業 | 1,092円 | 3.66% | 25.4倍 | 19.2% |
| ファイバーゲート9450スタンダード情報・通信業 | 743円 | 3.63% | 11.4倍 | 20.4% |
| スターツ出版7849スタンダード情報・通信業 | 3,325円 | 3.61% | 9.3倍 | 12.8% |
| ユニリタ3800スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 1,944円 | 3.60% | 20.6倍 | 6.0% |
| グローバルインフォメーション4171スタンダード情報・通信業 | 1,677円 | 3.58% | 21.4倍 | 9.2% |
| IC4769スタンダード情報・通信業 | 1,118円 | 3.58% | 17.1倍 | 7.6% |
| NSD9759プライム情報・通信業 | 2,442.5円 | 3.56% | 15.9倍 | 17.4% |
| NTT9432プライム情報・通信業NTTグループ全体の経営戦略の策定および基盤的研究開発の推進 | 146.9円 | 3.54% | 12.3倍 | 9.7% |
| eBASE3835プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 394円 | 3.53% | 14.2倍 | 16.9% |
| ネオジャパン3921プライム情報・通信業 | 1,474円 | 3.53% | 11.4倍 | 24.2% |
| システムズ・デザイン3766スタンダード情報・通信業情報処理サービス | 1,290円 | 3.49% | 14.8倍 | 6.5% |
| MITホールディングス4016スタンダード情報・通信業 | 865円 | 3.47% | 18.1倍 | 13.2% |
| ジーダット3841スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 1,157円 | 3.46% | 25.9倍 | 4.8% |
| ビーグリー3981スタンダード情報・通信業 | 1,214円 | 3.46% | 9.9倍 | 8.5% |
| アスマーク4197スタンダード情報・通信業 | 2,225円 | 3.46% | 12.7倍 | 12.8% |
| シーイーシー9692プライム情報・通信業 | 2,037円 | 3.44% | 12.3倍 | 12.1% |
| ソフトマックス3671スタンダード情報・通信業医療情報システムの開発、販売 | 293円 | 3.41% | 12.3倍 | 14.6% |
| 東海ソフト4430スタンダード情報・通信業 | 1,611円 | 3.41% | 9.5倍 | 13.4% |
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン334Aグロース情報・通信業 | 943円 | 3.39% | 8.6倍 | 14.3% |
| NSW9739プライム情報・通信業 | 2,506円 | 3.39% | 10.2倍 | 10.3% |
| アカツキ3932プライム情報・通信業 | 2,813円 | 3.38% | 24.6倍 | 4.0% |
| エムティーアイ9438プライム情報・通信業 | 562円 | 3.38% | 9.1倍 | 18.6% |
| DAIKO XTECH8023スタンダード情報・通信業 | 950円 | 3.37% | 7.3倍 | 13.0% |
| システムリサーチ3771プライム情報・通信業システムリサーチは、2021年3月に創業40周年を迎えた独立系SIerです。
コア事業であるSIサービスをはじめ、プロダクト開発やEC支援サービス、DX技術(AI・RPA・クラウド・ローコード等)を用いた各種サービスなど、お客様のニーズに合わせたトータルソリューションを提供しています。
・SIサービス業務
・ソフトウエア開発業務
・ソフトウエアプロダクト業務
・商品販売
・その他(WEBサイト運営等) | 1,787円 | 3.36% | 13.5倍 | 18.6% |
| クエスト2332スタンダード情報・通信業・情報システムに関する企画、設計開発構築保守運用及び管理
・経営並びに情報システム関するコンサルィグ及技術指導・研修
・情報技術を用いたアウトソーシングサビスその他の各種サービス
・情報システムに関する製品・サービの販売、使用許諾賃貸リース 及び輸出入
・労働者派遣事業
・電気通信事業 | 1,731円 | 3.35% | 12.1倍 | 10.6% |
| ソルクシーズ4284スタンダード情報・通信業 | 418円 | 3.35% | 11倍 | 11.6% |
| 日本BS放送9414スタンダード情報・通信業 | 909円 | 3.30% | 12倍 | 5.5% |
| TKC9746プライム情報・通信業 | 3,340円 | 3.29% | 14.3倍 | 11.1% |
| DTS9682プライム情報・通信業 | 969円 | 3.28% | 15.3倍 | 17.6% |
| ソフトクリエイトホールディングス3371プライム情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 1,684円 | 3.27% | 11.9倍 | 17.0% |
| JFEシステムズ4832スタンダード情報・通信業 | 1,875円 | 3.25% | 21.6倍 | 16.5% |