| 日本たばこ産業2914プライム食料品「心の豊かさを、もっと。」をJT Group Purposeとし、たばこ事業及び加工食品事業を中心に、企業価値の増大に向けた事業運営を行っております。 | 3兆4,677億円 | 12.5% | 81.4% |
| アサヒグループホールディングス2502プライム食料品食料品に属する企業。 | 2兆8,947億円 | 4.0% | 64.0% |
| キリンホールディングス2503プライム食料品食料品に属する企業。 | 2兆4,334億円 | 11.5% | 40.6% |
| サントリービバレッジ&フード2587プライム食料品国内・海外の食品事業 | 1兆7,154億円 | 6.7% | 41.8% |
| 味の素2802プライム食料品食品、アミノ酸製品の製造、販売 | 1兆5,837億円 | 17.2% | 34.7% |
| 日本ハム2282プライム食料品食肉加工品(ハム、ソーセージ等)及び調理食品(レトルト食品、惣菜食品等)の製造、販売ならびに食肉の処理・販売 | 1兆4,574億円 | 6.3% | 44.3% |
| 山崎製パン2212プライム食料品パン・和洋菓子の製造及び販売 | 1兆3,114億円 | 8.9% | 29.0% |
| 明治ホールディングス2269プライム食料品食料品に属する企業。 | 1兆1,737億円 | 4.5% | 60.8% |
| 伊藤ハム米久ホールディングス2296プライム食料品食肉加工品の製造及び販売、食肉の加工及び販売、調理加工食品、惣菜類の製造及び販売などを行うグループ内 傘下子会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 | 1兆714億円 | 6.9% | 89.8% |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス2579プライム食料品食料品に属する企業。 | 8,938億円 | -12.9% | — |
| 日清製粉グループ本社2002プライム食料品グループを統轄する持ち株会社 | 8,650億円 | 6.1% | 52.9% |
| 日清食品ホールディングス2897プライム食料品食料品に属する企業。 | 7,881億円 | 8.7% | 44.5% |
| 不二製油2607プライム食料品植物性の油脂と大豆を基礎原料とする食品素材(加工油脂、製菓製パン素材、大豆素材、大豆たん白食品など)の製造及び販売 その他 | 7,723億円 | 4.6% | 40.1% |
| キッコーマン2801プライム食料品持株会社としてのグループ戦略立案及び各事業会社の統括管理 | 7,455億円 | 10.9% | 37.9% |
| ニチレイ2871プライム食料品持株会社として傘下の事業会社に対する管理及び支援 | 7,161億円 | 9.5% | 32.5% |
| 雪印メグミルク2270プライム食料品牛乳および乳製品の製造・販売 | 6,158億円 | 13.4% | 19.1% |
| 森永乳業2264プライム食料品牛乳、乳製品、アイスクリーム、飲料その他の食品等の製造、販売 | 5,715億円 | 8.1% | 36.2% |
| 日清オイリオグループ2602プライム食料品油脂事業、加工食品・素材事業、ファインケミカル事業 等 | 5,543億円 | 11.1% | 70.8% |
| 東洋水産2875プライム食料品加工食品の製造販売
水産物の仕入れ加工販売
冷凍冷蔵保管・倉庫・運輸 | 5,366億円 | 13.1% | 30.8% |
| キユーピー2809プライム食料品事業内容
1. 「マヨネーズソース」その他一般ソース類の製造販売
2. 各種瓶缶詰食料品その他各種食料品の製造販売
3. 食品添加物の製造販売
4. 医薬原料、医薬品、医薬部外品、化粧品、その他化学製品の製造販売
5. 飼料、肥料の製造販売
6. 食料品および医薬品の製造用機器その他各種機器の製造販売およびこれらに附帯する
エンジニアリング業務
7. 管工事業、機械器具設置工事業、建築工事業および電気工事業
8. 建築の設計、施工、監理およびコンサルティング業務
9. 不動産の賃貸
10. 食料品加工用設備の運転、 および管理
11. 工場・店舗の総合清掃、警備および保安管理業務
12. 農畜産業の経営
13. 前各号に附帯する一切の業務 | 5,134億円 | 9.5% | 29.0% |
| サッポロホールディングス2501プライム食料品食料品に属する企業。 | 5,069億円 | 8.9% | 179.9% |
| ヤクルト本社2267プライム食料品乳製品、食品、化粧品などの製造および販売等 | 4,864億円 | 7.3% | 46.4% |
| プリマハム2281プライム食料品ハム・ソーセージ、食肉及び加工食品の製造・販売 | 4,756億円 | 3.8% | 87.6% |
| 伊藤園2593プライム食料品飲料の製造及び販売 | 4,727億円 | 7.8% | 37.4% |
| S Foods2292プライム食料品食肉等の製造・卸売事業、小売事業、外食事業 | 4,723億円 | 7.0% | 35.7% |
| ニップン2001プライム食料品小麦粉及びプレミックス、パスタ、冷凍食品など二次加工食品の製造・販売、中食事業、エンジニアリング業、バイオ関連事業など | 4,184億円 | 7.7% | 25.9% |
| 宝ホールディングス2531プライム食料品持株会社 | 3,943億円 | 4.5% | 51.2% |
| 江崎グリコ2206プライム食料品菓子、食品の製造及び販売 | 3,614億円 | 1.8% | 120.1% |
| カルビー2229プライム食料品菓子・食品の製造・販売 | 3,402億円 | 8.1% | 47.1% |
| 昭和産業2004プライム食料品?小麦粉、植物油、糖化製品、二次加工食品などの製造販売
?配合飼料の販売
?倉庫業
?不動産の賃貸 | 3,354億円 | 7.1% | 35.2% |
| ハウス食品グループ本社2810プライム食料品食料品に属する企業。 | 3,154億円 | 4.2% | 36.4% |
| フィード・ワン2060プライム食料品食料品に属する企業。 | 2,960億円 | 9.9% | 25.2% |
| カゴメ2811プライム食料品調味食品、保存食品、飲料、その他の食品の製造・販売
種苗、青果物の仕入れ・生産・販売 | 2,943億円 | 7.7% | 29.7% |
| ダイドーグループホールディングス2590プライム食料品食料品に属する企業。 | 2,412億円 | -47.2% | — |
| 丸大食品2288プライム食料品ハム・ソーセージ・ベーコンなどの食肉加工品、惣菜食品、調理加工食品、食肉製品、水産加工品など総合食料品の製造および販売 | 2,384億円 | 12.8% | 17.5% |
| 森永製菓2201プライム食料品菓子(キャラメル・ビスケット・チョコレート等)、食品(ココア・ケーキミックス等)、冷菓(アイスクリーム等)、健康(ゼリー飲料等)の製造、仕入れ及び販売 | 2,367億円 | 12.5% | 30.8% |
| わらべや日洋ホールディングス2918プライム食料品食料品に属する企業。 | 2,338億円 | 9.0% | 39.0% |
| J-オイルミルズ2613プライム食料品植物油脂製造販売 | 2,266億円 | 4.3% | 36.6% |
| 中部飼料2053プライム食料品配合飼料の製造販売、有機入り配合肥料の製造販売、特殊畜産物の販売等 | 2,118億円 | 7.5% | 34.1% |
| DM三井製糖2109プライム食料品食料品に属する企業。 | 1,801億円 | 3.5% | 102.6% |
| ヱスビー食品2805スタンダード食料品カレー、コショー、ガーリック等香辛料とチューブ入り香辛料等の香辛調味料、即席カレー、即席シチュー、レトルト食品、無菌包装米飯、チルド食品、生ハーブ及びハーブ関連商品他各種食品の製造販売 | 1,290億円 | 8.9% | 10.9% |
| ブルボン2208スタンダード食料品ビスケット、小麦粉せんべい、豆菓子、キャンデー、デザート、米菓、スナック、珍味、チョコレート、チューインガム、ミネラルウォーター、コーヒー、ココア飲料、その他清涼飲料、粉末ココア、米・酒類(通販のみ)、冷菓、マスクなどの製造販売 | 1,203億円 | 8.8% | 17.2% |
| 不二家2211プライム食料品菓子・食品・アイスクリームなどの製造卸売
洋菓子販売チェーン店・喫茶及び飲食店の経営
不動産事業 他 | 1,196億円 | 3.4% | 38.1% |
| ウェルネオシュガー2117プライム食料品食料品に属する企業。 | 1,129億円 | 8.4% | 60.1% |
| 紀文食品2933プライム食料品水産練り製品を主体とした総合加工食品の製造・販売 | 1,110億円 | 4.3% | 41.5% |
| 亀田製菓2220プライム食料品食品の製造販売 | 1,033億円 | 7.2% | 22.2% |
| 理研ビタミン4526プライム食料品家庭用食品、業務用食品、加工食品用原料、食品用改良剤、化成品、ビタミン類などの製造・販売 | 963億円 | 8.3% | 46.2% |
| キーコーヒー2594プライム食料品海外におけるコーヒー農場事業から、コーヒーの製造、販売ならびにコーヒー関連事業経営に至るまでのコーヒーに関する総合企業 | 931億円 | 3.1% | 26.0% |
| ケンコーマヨネーズ2915プライム食料品食品の製造・販売 | 924億円 | 6.9% | 33.7% |
| オエノンホールディングス2533プライム食料品食料品に属する企業。 | 876億円 | 11.8% | 20.1% |
| プレミアムウォーターホールディングス2588スタンダード食料品ミネラルウォーターの宅配事業 | 803億円 | 26.9% | 40.7% |
| 寿スピリッツ2222プライム食料品食料品に属する企業。 | 788億円 | 26.2% | 43.0% |
| はごろもフーズ2831スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 751億円 | 5.3% | 25.0% |
| 日東富士製粉2003スタンダード食料品小麦粉、ふすまの製造および販売、食品類の製造および販売 | 728億円 | 6.6% | 307.2% |
| 日本甜菜製糖2108プライム食料品ビート糖、精糖、飼料(ビートパルプ、配合飼料)、
紙筒(移植栽培用育苗鉢)、イースト、オリゴ糖等機能性食品、
種子の製造・販売、農業機材の販売および不動産賃貸事業 | 687億円 | 6.4% | 38.9% |
| アリアケジャパン2815プライム食料品天然調味料の製造、加工及び販売
農畜産物の生産、加工、輸出入及び販売
水産物の加工、輸出入及び販売
医薬部外品の製造、輸出入及び販売
飲食店の経営
前各号に関連する技術指導業務
前各号に付帯する一切の事業 | 670億円 | 7.1% | 60.6% |
| JFLAホールディングス3069スタンダード食料品小売、卸売、製造販売事業等 | 657億円 | 10.8% | — |
| ファーマフーズ2929プライム食料品食料品に属する企業。 | 653億円 | 3.2% | 194.9% |
| 日本食品化工2892スタンダード食料品食品製造業 | 630億円 | 3.8% | 60.8% |
| シノブフーズ2903スタンダード食料品米飯加工食品、調理パン、御惣菜等の製造・販売 | 620億円 | 10.9% | 21.4% |
| 湖池屋2226スタンダード食料品菓子の製造販売 | 612億円 | 12.2% | 22.6% |
| ミヨシ油脂4404スタンダード食料品油脂加工業 | 595億円 | 22.6% | 10.6% |
| 北海道コカ・コーラボトリング2573スタンダード食料品清涼飲料の製造及び販売 | 591億円 | 3.9% | 24.4% |
| 日東ベスト2877スタンダード食料品冷凍食品・チルド食品・レトルト食品・缶詰・日配食品の製造販売 | 575億円 | 3.1% | 28.2% |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス2884プライム食料品サービス業に属する企業。 | 575億円 | 7.4% | — |
| フジッコ2908プライム食料品各種食品の製造販売 | 555億円 | 2.1% | 91.7% |
| 井村屋グループ2209プライム食料品グループ経営の立案、資産の維持管理、投資活動 | 537億円 | 9.5% | 20.4% |
| ライフドリンク カンパニー2585プライム食料品食料品に属する企業。 | 527億円 | 21.0% | 21.1% |
| サトウ食品2923スタンダード食料品食品製造販売 | 518億円 | 11.3% | 13.5% |
| あじかん2907スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 514億円 | 6.0% | 35.6% |
| ロック・フィールド2910プライム食料品そうざいの製造・販売(主力ブランド:RF1,神戸コロッケ、ベジテリアなど) | 511億円 | 0.3% | 633.2% |
| ユーグレナ2931プライム食料品食料品に属する企業。 | 504億円 | -2.6% | — |
| 林兼産業2286スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 493億円 | 8.8% | 20.3% |
| なとり2922プライム食料品食料品(おつまみ)の製造・販売 | 486億円 | 4.9% | 24.4% |
| エバラ食品工業2819スタンダード食料品調味料食品の製造販売 | 480億円 | 4.1% | 31.4% |
| 日和産業2055スタンダード食料品配合飼料の製造販売
畜産物の生産販売 | 456億円 | 2.0% | 28.7% |
| 六甲バター2266プライム食料品プロセスチーズの製造及び販売 | 433億円 | 4.5% | 26.2% |
| シマダヤ250Aスタンダード食料品麺類及び関連食料品の製造及び販売 | 411億円 | 13.3% | 30.4% |
| ピックルスホールディングス2935プライム食料品食料品に属する企業。 | 409億円 | 7.1% | 26.2% |
| イートアンドホールディングス2882プライム食料品全国の生協・量販店向けの商品の販売
加盟店向けの食材の製造・卸及び販売
FC本部及び直営店の運営
直営店舗の運営 | 405億円 | 3.3% | 45.6% |
| かどや製油2612スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 400億円 | 7.3% | 138.9% |
| STIフードホールディングス2932スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 386億円 | 24.8% | 28.6% |
| 中村屋2204スタンダード食料品各種和洋菓子、食品、パンの製造・販売、レストランの経営 | 374億円 | 3.2% | 47.1% |
| モロゾフ2217プライム食料品洋菓子製造・販売事業
喫茶・レストラン事業 | 363億円 | 3.2% | 50.2% |
| 柿安本店2294プライム食料品惣菜、精肉、レストラン、食品、和菓子からなる5つの事業で「食の喜び」をお届けする総合食品企業 【惣菜】柿安ダイニング(洋惣菜)、上海デリ(中華惣菜)、柿安牛めし(和弁当)、おかずや柿安(路面惣菜店)他 【精肉】松阪牛・柿安牛および黒毛和牛の加工・販売、他 【レストラン】三尺三寸箸(ビュッフェレストラン)、柿安(しゃぶしゃぶ、日本料理)他 【食品】しぐれ煮の製造・販売 【和菓子】柿次郎・口福堂 | 361億円 | 5.2% | 100.4% |
| オカムラ食品工業2938スタンダード食料品水産物製造加工業 | 353億円 | 12.7% | 45.9% |
| カンロ2216スタンダード食料品菓子、食品製造販売 | 348億円 | 17.8% | 39.9% |
| 一正蒲鉾2904スタンダード食料品水産練製品の製造販売およびまいたけの生産販売 | 346億円 | 5.0% | 34.4% |
| B-R サーティワン アイスクリーム2268スタンダード食料品アイスクリーム等製造販売 | 343億円 | 11.8% | 43.5% |
| AFC-HDアムスライフサイエンス2927スタンダード食料品健康食品・化粧品の総合受託(OEM)メーカー | 327億円 | 9.6% | 33.0% |
| イフジ産業2924スタンダード食料品液卵・冷凍卵製造・卵加工食品の製造および販売 | 326億円 | 15.9% | 27.2% |
| 塩水港精糖2112スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 325億円 | 12.9% | 19.3% |
| オリオンビール409Aプライム食料品1. 酒類清涼飲料事業
2. 観光・ホテル事業 | 297億円 | 20.3% | 49.7% |
| 第一屋製パン2215スタンダード食料品パン・和洋菓子等の製造販売 | 290億円 | 3.7% | — |
| 岩塚製菓2221スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 288億円 | 2.9% | 16.2% |
| フジ日本2114スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 282億円 | 11.6% | 31.7% |
| 滝沢ハム2293スタンダード食料品食肉及び食肉加工品の製造・販売 | 281億円 | -14.2% | — |
| meito2207プライム食料品菓子、化成品の製造販売 | 281億円 | 8.6% | 12.6% |
| ダイショー2816スタンダード食料品調合調味料の製造・販売 | 275億円 | 4.5% | 44.5% |
| 鳥越製粉2009スタンダード食料品小麦粉、プレミックス、加工食品等の製造、販売 | 263億円 | 3.1% | 100.8% |
| 大冷2883スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 251億円 | 5.5% | 73.1% |
| 福留ハム2291スタンダード食料品(1)食肉の販売(2)食肉の加工製造及び販売(3)冷凍食品の加工製造及び販売(4)調理食品の加工製造及び販売(5)飲食店の経営(6)食肉惣菜小売店の経営 | 246億円 | -34.7% | — |
| ジェイフロンティア2934グロース食料品情報・通信業に属する企業。 | 215億円 | 6.5% | — |
| やまみ2820スタンダード食料品大豆加工食品製造販売 | 211億円 | 14.4% | 33.4% |
| サンクゼール2937グロース食料品食料品に属する企業。 | 206億円 | 12.0% | 52.5% |
| 仙波糖化工業2916スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 194億円 | 4.4% | 30.8% |
| 和弘食品2813スタンダード食料品各種調味料・スープ・たれ類の製造販売 | 173億円 | 11.2% | 21.6% |
| 大森屋2917スタンダード食料品海苔、ふりかけ、お茶漬け等の製造・販売 | 165億円 | -0.6% | — |
| ユニカフェ2597スタンダード食料品コーヒー生豆の焙煎加工、販売 | 161億円 | 9.5% | 19.8% |
| ベースフード2936グロース食料品完全栄養食の企画製造販売 | 152億円 | 19.4% | — |
| ユタカフーズ2806スタンダード食料品食料品製造・販売 | 150億円 | 0.9% | 136.0% |
| ブルドックソース2804プライム食料品ソース、その他調味料の製造・販売 | 147億円 | 9.5% | 23.7% |
| デルソーレ2876スタンダード食料品食料品の製造・加工及び販売、外食産業、その他 | 146億円 | 3.4% | 50.4% |
| ピエトロ2818スタンダード食料品食品事業、レストラン事業、その他の事業(本社ビル等の賃貸) | 121億円 | -0.5% | — |
| 石井食品2894スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 110億円 | -3.3% | — |
| 養命酒製造2540プライム食料品・「養命酒」の製造販売 ・酒類、医薬品等の製造販売 ・食料品の製造販売 ・通信販売業 ・飲食店および売店の経営 ・発電事業及び電気の供給、販売 | 100億円 | 1.5% | 91.7% |
| 旭松食品2911スタンダード食料品凍豆腐、即席みそ汁およびスープ類、味付け油あげ、介護食等の製造販売 | 77億円 | 2.8% | 36.2% |
| コモ2224スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 73億円 | 3.6% | 31.6% |
| 佐藤食品工業2814スタンダード食料品茶エキス、植物エキス、天然調味料、及び粉末酒の製造・販売 | 68億円 | 3.5% | 25.7% |
| セイヒョー2872スタンダード食料品アイスクリーム類および和菓子の製造販売 | 48億円 | 0.8% | 219.8% |
| フルッタフルッタ2586グロース食料品食料品に属する企業。 | 31億円 | 1.4% | — |
| 篠崎屋2926スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 29億円 | 3.6% | — |
| 梅乃宿酒造559Aスタンダード食料品食料品に属する企業。 | 27億円 | 7.6% | — |
| ウェルディッシュ2901スタンダード食料品食料品に属する企業。 | 13億円 | 1.5% | 67.0% |