上場企業数
11社
財務データあり
11社
平均ROE
8.1%
海運業のROE上位
| # | 銘柄 | ROE |
|---|---|---|
| 1 | 商船三井9104プライム海運業 | 15.4% |
| 2 | NSユナイテッド海運9110プライム海運業 | 12.9% |
| 3 | 栗林商船9171スタンダード海運業 | 10.5% |
| 4 | 飯野海運9119プライム海運業 | 9.7% |
| 5 | 明海グループ9115スタンダード海運業 | 8.1% |
海運業の配当性向上位
| # | 銘柄 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 1 | 共栄タンカー9130スタンダード海運業 | 73.8% |
| 2 | 川崎汽船9107プライム海運業 | 57.0% |
| 3 | 日本郵船9101プライム海運業 | 45.6% |
| 4 | 飯野海運9119プライム海運業 | 40.6% |
| 5 | 玉井商船9127スタンダード海運業 | 30.9% |
海運業の全銘柄(売上高順)
直近通期の財務データがある11社を売上高の大きい順に表示。銘柄名をクリックすると業績・開示の詳細が見られます。
| 銘柄 | 売上高 |
|---|---|
| 日本郵船9101プライム海運業 | 2兆4,237億円 |
| 商船三井9104プライム海運業 | 1兆7,755億円 |
| 川崎汽船9107プライム海運業海上運送業、陸上運送業、航空運送業、陸海空通し運送業、港湾運送業等 | 1兆184億円 |
| NSユナイテッド海運9110プライム海運業外航海運業 | 2,298億円 |
| 飯野海運9119プライム海運業外航海運業、不動産業 | 1,273億円 |
| 明海グループ9115スタンダード海運業海運業 | 613億円 |
| 栗林商船9171スタンダード海運業 | 538億円 |
| 乾汽船9308スタンダード海運業 | 336億円 |
| 共栄タンカー9130スタンダード海運業 | 155億円 |
| 東海汽船9173スタンダード海運業 | 143億円 |
| 玉井商船9127スタンダード海運業 | 51億円 |
気になる銘柄は見つかりましたか?
広告NISA口座なら国内株の売買手数料は各社0円。あなたの投資スタイルに合う証券会社を選べます。
※広告 / kabucodeは編集基準で証券会社を掲載しています