スクリーナー
銘柄スクリーナー
業種・PER・配当利回り・ROE で条件に合う銘柄を探す
条件を指定すると絞り込めます。現在は配当利回り上位を表示中。
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| アセンテック3565卸売業 | 349.7円 | 8.58% | 2.4倍 | 0.81倍 | 33.2% |
| エニグモ3665情報・通信業 | 380円 | 7.89% | 46.2倍 | 1.29倍 | 2.8% |
| ポールトゥウィンホールディングス3657情報・通信業 | 289円 | 5.54% | — | 1.21倍 | -41.3% |
| OSGコーポレーション6757電気機器 | 795円 | 5.03% | 38.8倍 | 1.67倍 | 4.3% |
| アールプランナー2983不動産業 | 1,649円 | 4.85% | 7.1倍 | 2.25倍 | 31.5% |
| 丹青社9743サービス業 | 1,504円 | 4.79% | 11.8倍 | 1.89倍 | 15.9% |
| アピリッツ4174情報・通信業 | 623円 | 4.49% | — | 1.41倍 | -26.2% |
| アルトナー2163サービス業 | 1,940円 | 4.33% | 16.4倍 | 3.95倍 | 24.1% |
| Japan Eyewear Holdings5889小売業 | 2,076円 | 4.05% | 13.2倍 | 2.75倍 | 20.8% |
| クロスプラス3320卸売業 | 1,371円 | 3.65% | 5.8倍 | 0.52倍 | 9.1% |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント3765情報・通信業 | 2,535円 | 3.55% | 98.3倍 | 1.13倍 | 1.2% |
| ビー・エム・エル4694サービス業 | 4,030円 | 2.98% | 25.1倍 | 1.22倍 | 4.8% |
| ストリーム3071小売業 | 106円 | 2.83% | 19.4倍 | 1倍 | 5.1% |
| フルテック6546サービス業 | 1,138円 | 2.81% | 24.4倍 | 0.87倍 | 3.6% |
| ジェイック7073サービス業 | 1,974円 | 2.79% | 14倍 | 1.72倍 | 12.3% |
| 大和冷機工業6459機械 | 1,907円 | 2.62% | 18.5倍 | 1.33倍 | 7.2% |
| ユークス4334情報・通信業 | 392円 | 2.55% | 18.7倍 | 1.29倍 | 6.9% |
| 太洋基礎工業1758建設業 | 2,411円 | 2.49% | 10.4倍 | 0.51倍 | 4.9% |
| 光・彩7878その他製品 | 1,212円 | 2.48% | 16.4倍 | 1.17倍 | 7.1% |
| ジャストプランニング4287情報・通信業 | 475円 | 2.32% | 11倍 | 1.42倍 | 12.8% |
| オーエムツーネットワーク7614小売業 | 1,585円 | 2.27% | 11.2倍 | 0.58倍 | 5.2% |
| OATアグリオ4979化学 | 2,760円 | 2.17% | 12倍 | 1.48倍 | 12.4% |
| スバル興業9632サービス業 | 3,685円 | 2.17% | 19.6倍 | 1.29倍 | 6.6% |
| Mマート4380情報・通信業 | 1,215円 | 2.06% | 14倍 | 2.78倍 | 19.8% |
| DAIWA CYCLE5888小売業 | 3,400円 | 2.06% | 9.8倍 | 1.49倍 | 15.1% |
| GMOインターネットグループ9449情報・通信業 | 2,827.5円 | 1.84% | 17.3倍 | 2.55倍 | 14.8% |
| 丸善CHIホールディングス3159小売業 | 341円 | 1.76% | 9.5倍 | 0.58倍 | 6.1% |
| イタミアート168Aその他製品 | 1,233円 | 1.62% | 12倍 | 1.37倍 | 11.4% |
| TOKYO BASE3415小売業 | 388円 | 1.55% | 14倍 | 2.73倍 | 19.6% |
| バリューゴルフ3931情報・通信業 | 1,712円 | 1.46% | — | 2.92倍 | -1.8% |
| トリケミカル研究所4369化学 | 2,642円 | 1.32% | 15.6倍 | 2.38倍 | 15.3% |
| ミサワ3169小売業 | 630円 | 1.27% | 35.7倍 | 1.37倍 | 3.8% |
| ダブルエー7683小売業 | 1,341円 | 1.27% | 37.2倍 | 2.31倍 | 6.2% |
| モロゾフ2217食料品 | 1,494円 | 1.07% | 46.9倍 | 1.51倍 | 3.2% |
| 丸千代山岡家3399小売業 | 3,590円 | 0.64% | 19.1倍 | 6.98倍 | 36.5% |
| きんえい9636サービス業 | 4,080円 | 0.25% | 56.8倍 | 4.12倍 | 7.3% |
| Terra Drone278A精密機器 | 2,940円 | 0.00% | — | 5.71倍 | -47.1% |
| ストレージ王2997不動産業 | 925円 | 0.00% | 14.6倍 | 1.38倍 | 9.5% |
| ジェリービーンズグループ3070卸売業 | 93円 | 0.00% | — | 1.56倍 | -8.0% |
| Sun Asterisk4053情報・通信業 | 390円 | 0.00% | 31倍 | 1.39倍 | 4.5% |
| coly4175情報・通信業 | 1,983円 | 0.00% | 150.1倍 | 2.01倍 | 1.3% |
| ノースサンド446Aサービス業 | 1,359円 | 0.00% | 20.7倍 | 5.7倍 | 27.5% |
| HUMAN MADE456A小売業 | 1,087.5円 | 0.00% | 8.2倍 | 2.11倍 | 25.8% |
| サンバイオ4592医薬品 | 1,919円 | 0.00% | — | 11.23倍 | -30.7% |
| 窪田製薬ホールディングス4596医薬品 | 103円 | 0.00% | — | 6.55倍 | -67.4% |
| ACCESS4813情報・通信業 | 579円 | 0.00% | — | 3.21倍 | -50.2% |
| テクノロジーズ5248情報・通信業 | 434円 | 0.00% | 27.5倍 | 4.82倍 | 17.5% |
| ユニバーサルエンターテインメント6425機械 | 748円 | 0.00% | — | 0.45倍 | -178.4% |
| ツバキ・ナカシマ6464機械 | 308円 | 0.00% | — | 0.32倍 | -72.6% |
| ダブル・スコープ6619電気機器 | 189円 | 0.00% | — | 0.27倍 | -31.9% |
| NATTY SWANKYホールディングス7674小売業 | 2,499円 | 0.00% | — | 4.65倍 | -70.7% |
| ナイガイ8013繊維製品 | 287円 | 0.00% | 44.8倍 | 0.33倍 | 0.7% |
| 極洋1301水産・農林業 | 5,070円 | — | — | — | — |
| Veritas In Silico130A医薬品 | 475円 | — | — | — | — |
| ニッスイ1332水産・農林業 | 1,372円 | — | — | — | — |
| Umios1333水産・農林業 | 1,489円 | — | — | — | — |
| VRAIN Solution135A情報・通信業 | 2,518円 | — | — | — | — |
| ユキグニファクトリー1375水産・農林業 | 1,069円 | — | — | — | — |
| カネコ種苗1376水産・農林業 | 1,448円 | — | — | — | — |
| サカタのタネ1377水産・農林業 | 4,420円 | — | — | — | — |
| ホクト1379水産・農林業 | 1,917円 | — | — | — | — |
| Cocolive137A情報・通信業 | 694円 | — | — | — | — |
| 秋川牧園1380水産・農林業 | 1,068円 | — | — | — | — |
| アクシーズ1381水産・農林業 | 3,605円 | — | — | — | — |
| ホーブ1382水産・農林業 | 1,797円 | — | — | — | — |
| ベルグアース1383水産・農林業 | 3,215円 | — | — | — | — |
| ホクリヨウ1384水産・農林業 | 3,030円 | — | — | — | — |
| 光フードサービス138A小売業 | 2,897円 | — | — | — | — |
| エムビーエス1401建設業 | 1,401円 | — | — | — | — |
| ウエストホールディングス1407建設業 | 1,750円 | — | — | — | — |
| ショーボンドホールディングス1414建設業 | 1,412.5円 | — | — | — | — |
| ミライト・ワン1417建設業 | 3,658円 | — | — | — | — |
| インターライフホールディングス1418建設業 | 502円 | — | — | — | — |
| タマホーム1419建設業 | 3,960円 | — | — | — | — |
| トライアルホールディングス141A小売業 | 4,240円 | — | — | — | — |
| サンヨーホームズ1420建設業 | 708円 | — | — | — | — |
| 日本アクア1429建設業 | 726円 | — | — | — | — |
| ジンジブ142Aサービス業 | 695円 | — | — | — | — |
| ファーストコーポレーション1430建設業 | 1,029円 | — | — | — | — |
| Lib Work1431建設業 | 664円 | — | — | — | — |
| ベステラ1433建設業 | 1,178円 | — | — | — | — |
| JESCOホールディングス1434建設業 | 1,951円 | — | — | — | — |
| robot home1435不動産業 | 190円 | — | — | — | — |
| グリーンエナジー&カンパニー1436建設業 | 1,276.7円 | — | — | — | — |
| 岐阜造園1438建設業 | 1,839円 | — | — | — | — |
| イシン143Aサービス業 | 752円 | — | — | — | — |
| 技研ホールディングス1443建設業 | 306円 | — | — | — | — |
| ニッソウ1444建設業 | 2,622円 | — | — | — | — |
| キャンディル1446建設業 | 584円 | — | — | — | — |
| SAAFホールディングス1447建設業 | 403円 | — | — | — | — |
| TANAKEN1450建設業 | 1,581円 | — | — | — | — |
| L is B145A情報・通信業 | 811円 | — | — | — | — |
| コロンビア・ワークス146A不動産業 | 4,220円 | — | — | — | — |
| ソラコム147A情報・通信業 | 948円 | — | — | — | — |
| ハッチ・ワーク148A情報・通信業 | 1,839円 | — | — | — | — |
| 中外鉱業1491非鉄金属 | 1,058円 | — | — | — | — |
| シンカ149A情報・通信業 | 920円 | — | — | — | — |
| JSH150Aサービス業 | 368円 | — | — | — | — |
| 住石ホールディングス1514鉱業 | 939円 | — | — | — | — |
| 日鉄鉱業1515鉱業 | 2,697円 | — | — | — | — |
※ 参考値です。データ遅延・会計基準差により実態と異なる場合があります。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。