| 武田薬品工業4502プライム医薬品医薬品、医薬部外品等の製造・販売・輸出入 | 4兆5,057億円 | -2.1% | — |
| 大塚ホールディングス4578プライム医薬品持株会社 | 2兆4,689億円 | 11.9% | 20.4% |
| アステラス製薬4503プライム医薬品医薬品の製造・販売および輸出入 | 2兆1,392億円 | 15.9% | 47.9% |
| 第一三共4568プライム医薬品医療用医薬品の研究開発、製造、販売等 | 2兆1,230億円 | 15.4% | 55.5% |
| 中外製薬4519プライム医薬品医薬品の研究、開発、製造、販売および輸出入 | 1兆2,579億円 | 21.4% | 103.1% |
| エーザイ4523プライム医薬品医薬品の研究開発、製造、販売および輸出入 | 8,254億円 | 4.3% | 117.0% |
| 小野薬品工業4528プライム医薬品医薬品製造販売業 | 5,158億円 | 8.2% | 53.9% |
| 塩野義製薬4507プライム医薬品医薬品、診断薬などの製造・販売 | 4,997億円 | 12.2% | 29.4% |
| 協和キリン4151プライム医薬品医薬品の製造・販売・輸出入 | 4,968億円 | 7.5% | 48.4% |
| 住友ファーマ4506プライム医薬品医療用医薬品等の製造および販売 | 3,988億円 | 13.9% | — |
| ロート製薬4527プライム医薬品従来の医薬品や医薬部外品化粧品・機能性食品などの製造販売業に加え、健康の基本である食やサービスなど日常のライフスタイルから医療など先端のライフサイエンスまで、関連するあらゆる分野を統合した「統合ヘルスアンドビューティーケア」を目指す | 3,437億円 | 11.4% | 30.4% |
| 参天製薬4536プライム医薬品医薬品および医療機器の研究開発・製造・販売 | 2,916億円 | 12.3% | 33.3% |
| 東和薬品4553プライム医薬品医療用医薬品の製造販売 | 2,737億円 | 2.9% | 75.0% |
| サワイグループホールディングス4887プライム医薬品医薬品に属する企業。 | 2,017億円 | 5.8% | 60.8% |
| ツムラ4540プライム医薬品医薬品(漢方製剤、生薬製剤他)の製造販売 | 1,926億円 | 8.7% | 39.1% |
| 日本新薬4516プライム医薬品医薬品・機能食品の製造及び販売 | 1,708億円 | 10.2% | 28.1% |
| 杏林製薬4569プライム医薬品医薬品に属する企業。 | 1,263億円 | 2.4% | 95.0% |
| 持田製薬4534プライム医薬品各種医薬品の販売並びに輸出入 | 1,052億円 | 4.3% | 49.9% |
| キッセイ薬品工業4547プライム医薬品医療用医薬品の研究・開発・製造・販売
特別用途食品等の開発・販売 | 974億円 | 6.0% | 48.3% |
| 科研製薬4521プライム医薬品医薬品、医療機器、農業薬品、飼料添加物、動物用医薬品の製造販売及び不動産の賃貸 | 940億円 | 9.2% | 52.0% |
| ゼリア新薬工業4559プライム医薬品医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、農薬、工業薬品、試薬の製造・販売および輸出入 | 892億円 | 7.8% | 25.5% |
| あすか製薬ホールディングス4886プライム医薬品医薬品に属する企業。 | 711億円 | 7.7% | 31.4% |
| 扶桑薬品工業4538プライム医薬品医薬品に属する企業。 | 623億円 | 5.7% | 38.2% |
| 富士製薬工業4554プライム医薬品医療用医薬品の開発・製造・販売
(注射剤、内用剤、外用剤、診断薬) | 517億円 | 6.4% | 37.0% |
| ダイト4577プライム医薬品医薬品製造販売 | 506億円 | 3.6% | 83.7% |
| 栄研化学4549プライム医薬品医薬品、試薬、医療および理化学機械器具などの製造、販売ならびに輸出入販売 | 419億円 | 8.4% | 51.5% |
| JCRファーマ4552プライム医薬品医薬品、再生医療等製品およびその原料の製造、売買ならびに輸出入医療用機器および実験用機器の売買ならびに輸出入 | 403億円 | 4.7% | 111.9% |
| 生化学工業4548プライム医薬品医療用医薬品、医療機器等の製造販売 | 394億円 | 1.7% | 134.8% |
| 日本ケミファ4539スタンダード医薬品医療用医薬品・臨床検査薬の製造・販売および輸出入業
健康・医療関連事業 | 331億円 | 1.0% | 91.2% |
| ネクセラファーマ4565プライム医薬品医薬品に属する企業。 | 296億円 | -20.6% | — |
| ジーエヌアイグループ2160グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 268億円 | -8.9% | — |
| タウンズ197Aスタンダード医薬品医薬品に属する企業。 | 186億円 | 36.7% | 45.1% |
| ペプチドリーム4587プライム医薬品創薬研究開発事業 | 185億円 | -7.3% | — |
| 森下仁丹4524スタンダード医薬品医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器ならびに食品等の製造および販売 | 127億円 | 4.8% | 42.3% |
| ミズホメディー4595スタンダード医薬品医薬品に属する企業。 | 113億円 | 18.3% | 55.6% |
| わかもと製薬4512スタンダード医薬品医薬品に属する企業。 | 99億円 | 1.9% | 53.5% |
| 室町ケミカル4885スタンダード医薬品医薬品に属する企業。 | 67億円 | 9.9% | 41.4% |
| 中京医薬品4558スタンダード医薬品家庭用常備薬等の配置販売業 | 66億円 | 3.2% | 63.8% |
| 大幸薬品4574プライム医薬品医薬品に属する企業。 | 64億円 | 10.8% | 18.0% |
| カイノス4556スタンダード医薬品1.体外診断用医薬品、研究用試薬の研究開発及び製造販売
2.検査用機器の製造販売
3.上記に付帯する一切の業務 | 53億円 | 9.5% | 23.0% |
| キッズウェル・バイオ4584グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 51億円 | -1.7% | — |
| ラクオリア創薬4579グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 40億円 | 4.1% | — |
| セルソース4880スタンダード医薬品再生医療関連事業 | 37億円 | 0.2% | 925.9% |
| Heartseed219Aグロース医薬品医薬品に属する企業。 | 30億円 | 2.7% | — |
| Chordia Therapeutics190Aグロース医薬品医薬品に属する企業。 | 25億円 | 5.0% | — |
| ステムリム4599グロース医薬品再生誘導医薬の研究開発 | 24億円 | — | — |
| ティムス4891グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 19億円 | 72.0% | — |
| 坪田ラボ4890グロース医薬品サービス業に属する企業。 | 14億円 | 13.0% | — |
| シンバイオ製薬4582グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 13億円 | -612.1% | — |
| 免疫生物研究所4570グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 10億円 | 17.8% | 17.0% |
| ケイファーマ4896グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 10億円 | 9.5% | — |
| ステラファーマ4888グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 9.6億円 | -4.5% | — |
| アンジェス4563グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 8.7億円 | -188.3% | — |
| オンコセラピー・サイエンス4564グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 8.1億円 | -51.3% | — |
| PRISM BioLab206Aグロース医薬品医薬品に属する企業。 | 6.8億円 | -31.1% | — |
| カイオム・バイオサイエンス4583グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 5.9億円 | -89.4% | — |
| カルナバイオサイエンス4572グロース医薬品創薬支援事業、創薬事業 | 5.8億円 | -703.1% | — |
| サンバイオ4592グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 4.5億円 | -48.3% | — |
| ソレイジア・ファーマ4597グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 4.3億円 | -55.5% | — |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所4576グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 3.9億円 | -49.9% | — |
| Delta-Fly Pharma4598グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 3億円 | -78.5% | — |
| サイフューズ4892グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 2.3億円 | -31.4% | — |
| クオリプス4894グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 2.1億円 | -21.9% | — |
| ペルセウスプロテオミクス4882グロース医薬品創薬、研究開発 | 1.4億円 | -72.0% | — |
| レナサイエンス4889グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 1.3億円 | 6.6% | — |
| メドレックス4586グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 1.3億円 | -52.0% | — |
| NANOホールディングス4571グロース医薬品医薬品などの研究開発および製造 | 1.1億円 | -30.7% | — |
| キャンバス4575グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 1.1億円 | -173.5% | — |
| ヘリオス4593グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 1億円 | -48.7% | — |
| Veritas In Silico130Aグロース医薬品医薬品に属する企業。 | 91百万円 | -23.9% | — |
| クリングルファーマ4884グロース医薬品HGFを医薬品とするための研究開発、製造、販売 | 72百万円 | -73.5% | — |
| モダリス4883グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 40百万円 | -90.2% | — |
| オンコリスバイオファーマ4588グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 29百万円 | -58.7% | — |
| 窪田製薬ホールディングス4596グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 21百万円 | -67.4% | — |
| ノイルイミューン・バイオテック4893グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 5百万円 | -20.2% | — |
| リボミック4591グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 2百万円 | -36.9% | — |
| ブライトパス・バイオ4594グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 1百万円 | -141.5% | — |
| ファンペップ4881グロース医薬品医薬品に属する企業。 | 0百万円 | -141.3% | — |