上場企業数
14社
財務データあり
14社
平均ROE
9.7%
保険業のROE上位
| # | 銘柄 | ROE |
|---|---|---|
| 1 | FPパートナー7388プライム保険業 | 17.5% |
| 2 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725プライム保険業 | 16.8% |
| 3 | SOMPOホールディングス8630プライム保険業 | 12.1% |
| 4 | アイリックコーポレーション7325グロース保険業 | 11.2% |
| 5 | 第一ライフグループ8750プライム保険業 | 10.1% |
保険業の配当性向上位
| # | 銘柄 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 1 | FPパートナー7388プライム保険業 | 105.9% |
| 2 | ブロードマインド7343グロース保険業 | 99.9% |
| 3 | かんぽ生命保険7181プライム保険業 | 81.3% |
| 4 | 東京海上ホールディングス8766プライム保険業 | 78.0% |
| 5 | アイリックコーポレーション7325グロース保険業 | 56.5% |
保険業の全銘柄(売上高順)
直近通期の財務データがある14社を売上高の大きい順に表示。銘柄名をクリックすると業績・開示の詳細が見られます。
| 銘柄 | 売上高 |
|---|---|
| 東京海上ホールディングス8766プライム保険業 | 7兆6,936億円 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725プライム保険業 | 6兆6,608億円 |
| SOMPOホールディングス8630プライム保険業 | 5兆3,729億円 |
| ソニーフィナンシャルグループ8729プライム保険業 | 2兆8,710億円 |
| かんぽ生命保険7181プライム保険業 | 2兆1,887億円 |
| 第一ライフグループ8750プライム保険業 | 3,345億円 |
| T&Dホールディングス8795プライム保険業 | 1,691億円 |
| SBIインシュアランスグループ7326グロース保険業保険持株会社 | 1,185億円 |
| アニコム ホールディングス8715プライム保険業 | 738億円 |
| ライフネット生命保険7157プライム保険業 | 344億円 |
| FPパートナー7388プライム保険業 | 321億円 |
| アイリックコーポレーション7325グロース保険業 | 94億円 |
| アドバンスクリエイト8798プライム保険業 | 66億円 |
| ブロードマインド7343グロース保険業生命保険・損害保険・少額短期保険代理店業 宅地建物取引業・住宅ローン代理業・金融商品仲介業、経営コンサルティング業務 | 53億円 |
気になる銘柄は見つかりましたか?
広告NISA口座なら国内株の売買手数料は各社0円。あなたの投資スタイルに合う証券会社を選べます。
※広告 / kabucodeは編集基準で証券会社を掲載しています