← 業種一覧
石油・石炭製品の関連銘柄一覧
東証33業種「石油・石炭製品」に属する上場企業9社。売上高が最も大きいのはENEOSホールディングス(5020)です。売上高・ROE・配当性向の実績データで比較できます。
上場企業数
9社
財務データあり
9社
平均ROE
3.6%
石油・石炭製品のROE上位
| # | 銘柄 | ROE |
|---|---|---|
| 1 | 日本精蝋5010スタンダード石油・石炭製品 | 10.9% |
| 2 | ビーピー・カストロール5015スタンダード石油・石炭製品 | 10.4% |
| 3 | ユシロ5013スタンダード石油・石炭製品 | 9.9% |
| 4 | コスモエネルギーホールディングス5021プライム石油・石炭製品 | 9.5% |
| 5 | ENEOSホールディングス5020プライム石油・石炭製品 | 7.7% |
石油・石炭製品の配当性向上位
| # | 銘柄 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 1 | ビーピー・カストロール5015スタンダード石油・石炭製品 | 100.5% |
| 2 | ニチレキグループ5011プライム石油・石炭製品 | 53.4% |
| 3 | コスモエネルギーホールディングス5021プライム石油・石炭製品 | 49.1% |
| 4 | 出光興産5019プライム石油・石炭製品 | 46.3% |
| 5 | ENEOSホールディングス5020プライム石油・石炭製品 | 35.4% |
石油・石炭製品の全銘柄(売上高順)
直近通期の財務データがある9社を売上高の大きい順に表示。銘柄名をクリックすると業績・開示の詳細が見られます。
気になる銘柄は見つかりましたか?
広告NISA口座なら国内株の売買手数料は各社0円。あなたの投資スタイルに合う証券会社を選べます。
※広告 / kabucodeは編集基準で証券会社を掲載しています