| 三菱商事8058プライム卸売業地球環境エネルギー、マテリアルソリューション、金属資源、社会インフラ、モビリティ、食品産業、S.L.C、電力ソリューションからなるグループ体制で、幅広い産業を事業領域としており、約1700社の連結対象会社と共に、世界中で貿易、投資等の事業を多角的に展開している。 | 18兆9,160億円 | 8.2% | 52.2% |
| 伊藤忠商事8001プライム卸売業世界61ヶ国に約90の拠点を持つ大手総合商社として、繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野において国内、輸出入及び三国間取引を行うほか、国内外における事業投資など、幅広いビジネスを展開 | 14兆8,231億円 | 13.6% | 32.8% |
| 三井物産8031プライム卸売業 | 13兆9,952億円 | 9.4% | 39.5% |
| 豊田通商8015プライム卸売業 | 11兆5,619億円 | 11.7% | 34.2% |
| 丸紅8002プライム卸売業 | 8兆2,658億円 | 12.4% | 32.5% |
| 住友商事8053プライム卸売業 | 7兆3,373億円 | 12.9% | 30.1% |
| メディパルホールディングス7459プライム卸売業 | 3兆8,174億円 | 6.5% | 31.9% |
| アルフレッサ ホールディングス2784プライム卸売業卸売業に属する企業。 | 2兆9,611億円 | 5.6% | 42.7% |
| 双日2768プライム卸売業当社グループは、総合商社として、自動車やプラント、エネルギー、金属資源、化学品、食料、農林資源、消費財、工業団地などの各分野において、物品の販売及び貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っています。 | 2兆7,574億円 | 9.4% | 33.3% |
| 阪和興業8078プライム卸売業 | 2兆6,627億円 | 8.8% | 150.2% |
| スズケン9987プライム卸売業 | 2兆4,866億円 | 8.9% | 18.3% |
| 東邦ホールディングス8129プライム卸売業 | 1兆5,534億円 | 6.5% | 60.8% |
| ダイワボウホールディングス3107プライム卸売業卸売業に属する企業。 | 1兆3,509億円 | 18.5% | 29.0% |
| PALTAC8283プライム卸売業 | 1兆2,378億円 | 7.2% | 33.4% |
| 加藤産業9869プライム卸売業 | 1兆2,143億円 | 7.8% | 32.9% |
| マクニカホールディングス3132プライム卸売業卸売業に属する企業。 | 1兆2,142億円 | 10.0% | 45.0% |
| 兼松8020プライム卸売業 | 1兆509億円 | 15.7% | 31.9% |
| ヤマエグループホールディングス7130プライム卸売業 | 1兆69億円 | 9.6% | 22.7% |
| あらた2733プライム卸売業化粧品・日用品等の卸売販売、物流センターの管理運営、小売業の店頭支援業務の受託、各種情報処理サービス業及び情報提供サービス他。 | 1兆47億円 | 8.2% | 37.0% |
| 長瀬産業8012プライム卸売業 | 9,728億円 | 7.6% | 126.8% |
| 岩谷産業8088プライム卸売業 | 9,085億円 | 10.9% | 22.7% |
| 伊藤忠エネクス8133プライム卸売業 | 8,512億円 | 8.8% | 46.4% |
| 稲畑産業8098プライム卸売業 | 8,327億円 | 8.7% | 33.3% |
| シップヘルスケアホールディングス3360プライム卸売業卸売業に属する企業。 | 7,182億円 | 8.8% | 41.6% |
| キヤノンマーケティングジャパン8060プライム卸売業 | 6,798億円 | 9.9% | 44.6% |
| KPPグループホールディングス9274プライム卸売業紙・パルプ卸売業 | 6,504億円 | 6.1% | 41.2% |
| トーメンデバイス2737プライム卸売業半導体及び電子部品の販売 | 6,337億円 | 16.9% | 36.7% |
| レスター3156プライム卸売業・半導体・電子部品の販売及び技術サポート、LSI設計開発、信頼性試験受託サービス
・映像・音響・通信・計測のソリューション、設計・施工、保守エンジニアリング
・太陽光発電による再生可能エネルギーの導入・普及に向けた運営管理 | 6,309億円 | 8.3% | 46.8% |
| 三愛オブリ8097プライム卸売業1.サービスステーション(ガソリンスタンド)への石油製品卸売
2.LPG販売店への卸売
3.防腐防カビ剤等化学品の研究開発・製造販売
4.天然ガス供給事業
5.航空燃料給油・給油施設管理(羽田空港) | 6,116億円 | 7.9% | 67.7% |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス3151プライム卸売業卸売業に属する企業。 | 6,105億円 | 6.3% | 46.0% |
| 神鋼商事8075プライム卸売業鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属、機械、情報産業、溶材各製品の売買及び輸出入 | 6,081億円 | 8.4% | 33.8% |
| カメイ8037プライム卸売業卸売・小売業 | 5,831億円 | 6.9% | 29.6% |
| 日本紙パルプ商事8032プライム卸売業 | 5,545億円 | 5.6% | 40.7% |
| 神戸物産3038プライム卸売業卸売業 | 5,517億円 | 20.3% | 20.8% |
| 加賀電子8154プライム卸売業 | 5,478億円 | 10.3% | 33.8% |
| YUASA8074プライム卸売業工作機械、産業機器、管材・空調機器、住宅設備・外構資材、建設機械、燃料などの国内販売及び輸出入事業及び建設事業、エンジニアリング事業ほか | 5,450億円 | 10.0% | 33.3% |
| 山善8051プライム卸売業 | 5,419億円 | 6.8% | 49.3% |
| IDOM7599プライム卸売業自動車販売、買取 | 4,967億円 | 16.9% | 30.0% |
| 松田産業7456プライム卸売業 | 4,688億円 | 9.5% | 20.6% |
| スターゼン8043プライム卸売業食肉卸売業 | 4,482億円 | 8.7% | 29.5% |
| ミスミグループ本社9962プライム卸売業 | 4,414億円 | 10.4% | 35.5% |
| ハピネット7552プライム卸売業 | 4,391億円 | 16.7% | 45.5% |
| 因幡電機産業9934プライム卸売業電設・電子・情報機器販売及び空調システム部材の製造・販売 | 4,170億円 | 11.9% | 40.8% |
| JKホールディングス9896スタンダード卸売業【総合建材卸売業】
取扱商品:合板、合板二次製品(フロアー材・構造材など)、木材、建材(外装材・断熱材・建具)、住宅設備機器(キッチン・バス・トイレなど) | 3,988億円 | 6.1% | 36.9% |
| OUGホールディングス8041スタンダード卸売業 | 3,637億円 | 13.0% | 16.8% |
| 大木ヘルスケアホールディングス3417スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 3,604億円 | 3.9% | 30.5% |
| リョーサン菱洋ホールディングス167Aプライム卸売業卸売業に属する企業。 | 3,599億円 | 5.4% | 75.4% |
| ミツウロコグループホールディングス8131スタンダード卸売業 | 3,395億円 | 8.5% | 40.1% |
| 三谷商事8066スタンダード卸売業建設関連事業
エネルギー・生活関連事業
情報システム関連事業
多角展開事業 | 3,390億円 | 12.5% | 34.6% |
| 内田洋行8057プライム卸売業【公共関連事業】
学校教育市場への教育機器・教材・コンテンツの製造・販売、ICTシステムの構築、学校空間デザイン・家具販売・施工及び、公共団体向けの基幹業務他のコンピュータソフトウェアの販売、コンピュータハードの販売・保守サポート
【オフィス関連事業】
オフィス関連家具の製造・販売、これに伴う内装インテリア・ネットワークの設計・デザイン・施工、各種事務用機械、事務用品の製造・販売及びオフィス環境構築サービス
【情報関連事業】
民間企業・福祉事業者向けの基幹業務ほかのコンピュータソフトウェアの開発・販売・システムインテグレーションサービス、コンピュータハードの販売・保守サポート | 3,371億円 | 13.9% | 30.1% |
| トラスコ中山9830プライム卸売業プロツール(工場用副資材)の卸売業及び
自社ブランドTRUSCOの企画開発を行う。 | 3,200億円 | 8.5% | 24.9% |
| オプティマスグループ9268スタンダード卸売業 | 3,155億円 | 5.9% | 49.8% |
| 蝶理8014プライム卸売業繊維、化学品、機械、その他諸物資の国内及び貿易取引 | 2,993億円 | 11.7% | 30.2% |
| シナネンホールディングス8132プライム卸売業 | 2,988億円 | 7.4% | 29.4% |
| 佐藤商事8065プライム卸売業 | 2,922億円 | 8.5% | 26.1% |
| シークス7613プライム卸売業 | 2,895億円 | 2.4% | 92.8% |
| メディアスホールディングス3154プライム卸売業医療機器の販売及びメンテナンス事業
介護福祉機器の販売及びレンタル事業 | 2,887億円 | 6.7% | 32.3% |
| オートバックスセブン9832プライム卸売業 | 2,801億円 | 6.1% | 56.4% |
| 小野建7414プライム卸売業 | 2,719億円 | 5.0% | 35.9% |
| トーホー8142プライム卸売業 | 2,597億円 | 13.2% | 104.9% |
| ナイス8089スタンダード卸売業木材建材の卸売、住宅分譲および不動産仲介 | 2,592億円 | 4.3% | 33.0% |
| TOKAIホールディングス3167プライム卸売業エネルギー事業、情報通信事業等を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務 | 2,435億円 | 9.9% | 48.2% |
| 立花エレテック8159プライム卸売業電気機械器具卸販売 | 2,275億円 | 6.9% | 30.3% |
| 第一実業8059プライム卸売業 | 2,218億円 | 11.1% | 33.0% |
| アルコニックス3036プライム卸売業アルミニウム、銅、ニッケル、及びチタン、タングステン、モリブデン、レアアース等
レアメタルの各種製品並びにそれら原材料など、非鉄金属の輸出、輸入及び国内販売 | 2,197億円 | 7.1% | 46.6% |
| 丸文7537プライム卸売業半導体・電子部品、電子応用機器を国内外で販売するエレクトロニクス商社 | 2,134億円 | 5.8% | 39.6% |
| RYODEN8084プライム卸売業電気機械機具、電子機器等の卸売業 | 2,128億円 | 5.6% | 56.4% |
| サンゲツ8130プライム卸売業 | 2,064億円 | 12.0% | 62.2% |
| 東京エレクトロン デバイス2760プライム卸売業1.半導体及び電子デバイス(EC)事業
半導体、ボード、ソフトウェア、電子部品等の販売、設計・開発
2.コンピュータシステム関連(CN)事業
ネットワーク、ストレージ、ソフトウェアの販売、保守サービス | 2,037億円 | 14.8% | 40.2% |
| ジオリーブグループ3157スタンダード卸売業傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 | 1,858億円 | 8.6% | 31.1% |
| ラクト・ジャパン3139プライム卸売業農畜産物、農畜産物加工品、食品添加物、食品加工用機械、医薬品、医薬部外品、酒類その他の飲料・食品の輸出入及び販売、代理業、仲介業、コンサルタント業 | 1,828億円 | 13.3% | 30.5% |
| 伯東7433プライム卸売業エレクトロニクス製品の輸出入販売
化学工業薬品の開発製造販売 | 1,812億円 | 7.3% | 75.1% |
| 木徳神糧2700スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 1,762億円 | 27.0% | 25.2% |
| 三信電気8150プライム卸売業集積回路・半導体素子・一般電子部品等のエレクトロニクス部品及びOA機器、通信機器、映像機器等の電子機器の国内販売・貿易。並びにマイクロコンピュータの応用ソフトウェア開発、セミカスタムLSI(ゲートアレイ)のシミュレーション開発 | 1,724億円 | 10.8% | 46.9% |
| イエローハット9882プライム卸売業 | 1,713億円 | 9.5% | 45.0% |
| 東テク9960プライム卸売業 | 1,700億円 | 17.8% | 40.1% |
| GSIクレオス8101プライム卸売業当社は、中核事業の繊維関連事業、拡大事業の工業製品関連事業、そして戦略事業のナノテクノロジー事業という三つの事業分野において、差別化材料を基軸にグローバルネットワークを駆使した独自機能の構築を目指すユニークな商社です。 | 1,655億円 | 7.8% | 50.5% |
| 橋本総業ホールディングス7570スタンダード卸売業 | 1,653億円 | 8.8% | 32.9% |
| 第一興商7458プライム卸売業業務用カラオケ事業、カラオケ・飲食店舗事業、音楽ソフト事業 | 1,630億円 | 12.8% | 43.7% |
| ユニソルホールディングス7128プライム卸売業 | 1,590億円 | 2.6% | 126.5% |
| カノークス8076スタンダード卸売業 | 1,588億円 | 6.5% | 47.3% |
| 中央魚類8030スタンダード卸売業 | 1,586億円 | 8.0% | 16.3% |
| 明和産業8103プライム卸売業化学品、合成樹脂、建築資材、木材、燃料、食料、機械、金属、その他各種物品の国内販売並びに輸出入業 | 1,567億円 | 8.7% | 50.4% |
| サンワテクノス8137プライム卸売業産業用エレクトロニクス・メカトロニクス関連機器の専門商社 | 1,483億円 | 6.2% | 57.5% |
| カナデン8081プライム卸売業各種電気機械器具販売 | 1,456億円 | 7.8% | 40.5% |
| サンリオ8136プライム卸売業 | 1,449億円 | 39.2% | 30.0% |
| 日伝9902プライム卸売業 | 1,410億円 | 5.6% | 40.4% |
| 円谷フィールズホールディングス2767プライム卸売業グループの中期経営計画の?案・遂?
グループ経営・事業活動の管理等 | 1,406億円 | 21.8% | 28.0% |
| ニチモウ8091プライム卸売業食品事業、海洋事業、機械事業、資材事業 | 1,398億円 | 6.4% | 28.8% |
| 泉州電業9824プライム卸売業 | 1,356億円 | 11.4% | 38.7% |
| 三洋貿易3176プライム卸売業ゴム、化学品、機械機器、科学機器、自動車部品その他各種商品の輸出入、国内販売を行う。 | 1,327億円 | 9.0% | 35.6% |
| 椿本興業8052プライム卸売業伝導機用品、機械工具・産業機械等の販売
製作加工ならびに付帯する据付及び工事請負 | 1,310億円 | 10.1% | 32.9% |
| 尾家産業7481スタンダード卸売業 | 1,293億円 | 16.5% | 30.1% |
| 横浜冷凍2874プライム卸売業・冷蔵倉庫業並びに普通倉庫業
・水産品の加工、販売並びに輸出入
・農畜産物の加工、販売並びに輸出入
・通関業
・貨物利用運送事業 | 1,256億円 | 2.5% | 71.5% |
| 正栄食品工業8079プライム卸売業 | 1,249億円 | 5.5% | 33.1% |
| 高速7504プライム卸売業食品軽包装資材の販売
食品容器、フィルム、ポリ袋、ラミネート、紙製品、
包装機械・設備の販売 等 | 1,242億円 | 8.9% | 60.2% |
| ユアサ・フナショク8006スタンダード卸売業 | 1,231億円 | 5.3% | 25.8% |
| 黒田グループ287Aスタンダード卸売業その他製品に属する企業。 | 1,228億円 | 8.6% | 73.5% |
| オルバヘルスケアホールディングス2689スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 1,227億円 | 11.7% | 33.1% |
| 日本電計9908スタンダード卸売業 | 1,212億円 | 9.9% | 33.4% |
| OCHIホールディングス3166スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 1,204億円 | 5.3% | 53.7% |
| ナラサキ産業8085スタンダード卸売業電機設備、建築設備、FA・高機能材料、産業機械・農業施設、建設機械、建設資材、エネルギー 等 | 1,203億円 | 7.6% | 29.5% |
| 三谷産業8285スタンダード卸売業 | 1,175億円 | 6.4% | 22.1% |
| 新光商事8141プライム卸売業 | 1,160億円 | 0.9% | 98.4% |
| ジェコス9991プライム卸売業 | 1,157億円 | 8.2% | 39.7% |
| ドウシシャ7483プライム卸売業生活関連商品取り扱いの総合商社 | 1,139億円 | 7.4% | 45.9% |
| 西華産業8061プライム卸売業 | 1,085億円 | 13.9% | 39.2% |
| 藤井産業9906スタンダード卸売業電機機器、電設資材、建設資材の販売及び総合建築業 | 1,059億円 | 11.7% | 27.9% |
| エコートレーディング7427スタンダード卸売業 | 1,058億円 | 6.4% | 23.3% |
| アズワン7476プライム卸売業研究用機器機材、看護・介護用品、その他科学機器の販売 | 1,038億円 | 12.3% | 41.8% |
| ダイトロン7609プライム卸売業 | 1,031億円 | 13.8% | 81.8% |
| モスフードサービス8153プライム卸売業フランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店
「モスバーガー」の全国展開、その他飲食事業など | 1,028億円 | 7.8% | 22.9% |
| たけびし7510プライム卸売業電気機械器具卸売業 | 1,010億円 | 6.5% | 37.3% |
| BuySell Technologies7685グロース卸売業 | 1,006億円 | 25.9% | 14.3% |
| 大水7538スタンダード卸売業 | 993億円 | 10.4% | 6.8% |
| ミタチ産業3321スタンダード卸売業電子デバイスおよび機器の販売、製造
電子機器組立製造設備の販売 | 982億円 | 10.8% | 28.2% |
| 高島8007プライム卸売業 | 945億円 | 6.5% | 94.1% |
| ワキタ8125プライム卸売業 | 923億円 | 3.9% | 126.2% |
| アイナボホールディングス7539スタンダード卸売業 | 923億円 | 6.4% | 27.6% |
| クリヤマホールディングス3355スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 887億円 | 8.0% | 30.4% |
| 進和7607プライム卸売業 | 861億円 | 7.6% | 50.2% |
| ヤギ7460スタンダード卸売業綿化繊糸、合繊糸、綿化繊織物、合繊織物、ニット
生地および衣料品等の各種繊維二次製品の国内販売
ならびに輸出入 | 859億円 | 7.7% | 35.2% |
| バリュエンスホールディングス9270グロース卸売業 | 848億円 | 9.3% | 19.2% |
| コンドーテック7438プライム卸売業土木用・建設用・荷役用・船舶用金物、鋼材、溶接資材及び鋲螺の製造販売並びに輸出入 | 839億円 | 8.6% | 40.3% |
| MERF3168スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 825億円 | -2.2% | — |
| ウイン・パートナーズ3183プライム卸売業医療機器販売等を行う会社の経営管理 | 814億円 | 8.4% | 73.8% |
| ヤマタネ9305プライム卸売業 | 809億円 | 5.7% | 70.1% |
| 石光商事2750スタンダード卸売業食品専門商社
<事業内容>
1.各国産コーヒー豆、ココア、紅茶、香料、酒類、食料品、喫茶・レストラン用品、雑貨及び装飾品、インスタントコーヒーの直輸入、製造、加工及びその販売、並びに食品加工用機械・器具の直輸入及びその販売。
2. 酒類、機械・器具、雑貨、食料品、菓子、紙製品の直輸出入及びその販売。
3. 前 1・2号に記載する商品の仲介貿易。
4. 機械設備及びその附帯工事 | 765億円 | 9.4% | 27.6% |
| 明治電機工業3388プライム卸売業電気機器、計測器及び電気設備の販売および輸出入業務 | 764億円 | 7.5% | 40.3% |
| SPK7466プライム卸売業 | 752億円 | 9.2% | 54.7% |
| 富士ユナイトホールディングス416Aスタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 751億円 | 7.4% | 28.2% |
| 大光3160スタンダード卸売業業務用食品の卸売及び小売 | 749億円 | 8.2% | 39.3% |
| 高見澤5283スタンダード卸売業小売業、製造業他 | 736億円 | 4.6% | 12.4% |
| フォーバル8275スタンダード卸売業 | 715億円 | 7.8% | 54.7% |
| オーウエル7670スタンダード卸売業 | 694億円 | 8.2% | 25.9% |
| 久世2708スタンダード卸売業食品の卸売販売 | 686億円 | 22.2% | 11.1% |
| 築地魚市場8039スタンダード卸売業水産物卸売業 | 675億円 | 5.5% | 20.1% |
| ソーダニッカ8158プライム卸売業化学工業薬品・石油化学製品・電子材料・合成樹脂及び加工製品・各種機器容器等の売買及びこれに伴う製造・化学工業設備・同機器の設計製作及び施工建設業法による工事の請負 | 667億円 | 7.0% | 42.5% |
| 白銅7637プライム卸売業非鉄金属卸売 | 664億円 | 9.4% | 45.1% |
| あい ホールディングス3076プライム卸売業卸売業に属する企業。 | 662億円 | 19.4% | 24.6% |
| 八洲電機3153プライム卸売業卸売業に属する企業。 | 661億円 | 13.1% | 19.1% |
| シモジマ7482プライム卸売業卸売業
■紙製品事業:紙袋・包装紙・紙器
■化成品・包装資材事業:ポリ袋・粘着テープ・食品包材・紐リボン・その他包装資材
■店舗用品事業:POP用品・文具事務用品・店舗雑貨・アパレル関連資材・園芸関連資材 | 648億円 | 7.4% | 50.4% |
| クワザワホールディングス8104スタンダード卸売業グループ会社の経営管理・不動産賃貸事業等 | 648億円 | 6.2% | 36.0% |
| 極東貿易8093プライム卸売業 | 645億円 | 5.7% | 37.2% |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス9265スタンダード卸売業 | 645億円 | 6.9% | 30.0% |
| 東京産業8070プライム卸売業各種機械・プラント・資材・工具・薬品などの国内販売ならびに貿易取引 | 632億円 | 10.0% | 39.4% |
| アステナホールディングス8095プライム卸売業 | 627億円 | 8.1% | 33.2% |
| タキヒヨー9982スタンダード卸売業繊維製品卸売業 | 606億円 | 3.6% | 28.3% |
| クロスプラス3320スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 599億円 | 9.1% | 21.1% |
| ハリマ共和物産7444スタンダード卸売業日用雑貨卸売業、受託物流業 | 598億円 | 5.8% | 21.3% |
| 日本ライフライン7575プライム卸売業医療用機器の輸入・製造および販売 | 592億円 | 14.2% | 40.5% |
| 北恵9872スタンダード卸売業 | 590億円 | 3.9% | 47.2% |
| アルファパーチェス7115スタンダード卸売業 | 589億円 | 15.4% | 34.8% |
| デリカフーズホールディングス3392スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 588億円 | 6.0% | 36.1% |
| ゼット8135スタンダード卸売業スポーツ用品の製造、加工、販売並びに輸出入 | 587億円 | 6.4% | 36.1% |
| コメダホールディングス3543プライム卸売業卸売業に属する企業。 | 572億円 | 13.0% | 42.3% |
| モリト9837プライム卸売業 | 569億円 | 7.2% | 62.6% |
| ディーブイエックス3079スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 560億円 | 2.6% | 232.7% |
| リックス7525プライム卸売業各種産業機械器具部品の製造販売 | 547億円 | 11.1% | 40.2% |
| アイスコ7698スタンダード卸売業 | 547億円 | 12.6% | 15.8% |
| 扶桑電通7505スタンダード卸売業 | 547億円 | 16.4% | 80.2% |
| テンポスホールディングス2751スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 534億円 | 10.7% | 5.7% |
| デンキョーグループホールディングス8144スタンダード卸売業 | 521億円 | 1.2% | 81.6% |
| サトー商会9996スタンダード卸売業 | 508億円 | 4.6% | 30.6% |
| UEX9888スタンダード卸売業 | 503億円 | 5.3% | 47.5% |
| 清和中央ホールディングス7531スタンダード卸売業 | 500億円 | 2.2% | 22.6% |
| 英和9857スタンダード卸売業 | 488億円 | 10.9% | 29.3% |
| 杉本商事9932プライム卸売業 | 486億円 | 6.0% | 46.0% |
| 中央自動車工業8117スタンダード卸売業自動車部品用品の輸出入並びに国内卸販売 | 467億円 | 15.3% | 36.7% |
| 日邦産業9913スタンダード卸売業・メーカー機能を持ち合わせた商社で、主に産業資材/半導体部品/自動車部品/住宅設備部品等を販売。
・海外拠点は東南アジア/中華圏に展開。 | 464億円 | 8.0% | 96.7% |
| スズデン7480スタンダード卸売業 | 459億円 | 9.8% | 86.4% |
| ヨンキュウ9955スタンダード卸売業 | 449億円 | 3.6% | 17.3% |
| 田中商事7619スタンダード卸売業電気設備材料及び電気器具の専門商社 | 440億円 | 6.0% | 26.9% |
| NaITO7624スタンダード卸売業 | 436億円 | 2.4% | 69.7% |
| 神栄3004スタンダード卸売業食品・物資・電子・繊維関連の販売および輸出入 | 433億円 | 12.4% | 32.0% |
| 中山福7442スタンダード卸売業 | 431億円 | 2.8% | 34.9% |
| シンデン・ハイテックス3131スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 428億円 | 4.7% | 69.6% |
| 太平洋興発8835スタンダード卸売業各種燃料の輸入販売、不動産賃貸・販売 | 428億円 | 2.1% | 90.6% |
| Cominix3173スタンダード卸売業機械工具の卸売業 | 411億円 | 8.2% | 34.2% |
| アップルインターナショナル2788スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 408億円 | 7.7% | 16.3% |
| 横浜丸魚8045スタンダード卸売業水産物卸売業 | 406億円 | 2.8% | 34.6% |
| オーハシテクニカ7628プライム卸売業自動車関連部品等の設計開発・製造・販売 | 400億円 | 3.8% | 58.6% |
| 三栄コーポレーション8119スタンダード卸売業生活関連用品(家具・家庭用品・服飾雑貨・家電)の輸出入・国内外販売 | 399億円 | 7.3% | 59.2% |
| オーウイル3143スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 392億円 | 17.9% | 19.6% |
| 日新商事7490スタンダード卸売業 | 390億円 | 2.6% | 27.1% |
| 西川計測7500スタンダード卸売業 | 387億円 | 13.1% | 40.4% |
| バイク王&カンパニー3377スタンダード卸売業バイクライフのあらゆるサービスと、バイクにつながる周辺事業を展開し、バイクライフを超えたライフデザイン企業 | 386億円 | 4.7% | 47.6% |
| ビューティガレージ3180プライム卸売業卸売業に属する企業。 | 382億円 | 10.9% | 22.0% |
| ムサシ7521スタンダード卸売業 | 374億円 | 10.1% | 11.9% |
| クリエイト3024スタンダード卸売業管工機材及び住宅設備機器の販売 | 373億円 | 6.6% | 42.7% |
| キムラ7461スタンダード卸売業 | 372億円 | 4.2% | 29.4% |
| ライオン事務器423Aスタンダード卸売業・事務用品・オフィス家具の製造、販売
・IT機器の販売
・建築工事全般に関する企画、設計、施工 | 370億円 | 7.5% | 16.4% |
| ナ・デックス7435スタンダード卸売業 | 369億円 | 1.3% | 110.6% |
| 南陽7417スタンダード卸売業 | 368億円 | 8.5% | 35.8% |
| 丸藤シートパイル8046スタンダード卸売業 | 356億円 | 5.0% | 30.3% |
| 初穂商事7425スタンダード卸売業 | 354億円 | 8.2% | 30.5% |
| 東北化学薬品7446スタンダード卸売業 | 344億円 | 5.4% | 26.3% |
| ヤシマキザイ7677スタンダード卸売業ヤシマキザイは、交通関連事業を根幹に、エレクトロニクス、国際貿易、そして情報サービスと、ビジネスフィールドを伸展させています。
「変革と行動」世の中の動きを先取りした情報提供や価値あるアイデアを提案できる商社として、今後とも社会に貢献して行きたいと考えています。 | 339億円 | 4.9% | 14.3% |
| 大丸エナウィン9818スタンダード卸売業 | 334億円 | 6.0% | 23.2% |
| リリカラ9827スタンダード卸売業 | 332億円 | 6.4% | 84.8% |
| オータケ7434スタンダード卸売業 | 330億円 | 5.5% | 17.1% |
| 内外テック3374スタンダード卸売業空気圧機器、同応用機器類、工作機械、電気機器、
電子機器その他工具類の売買および輸出入 | 326億円 | 7.6% | 37.8% |
| 東陽テクニカ8151プライム卸売業 | 326億円 | 4.3% | 124.2% |
| エフティグループ2763スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 316億円 | 18.3% | 25.3% |
| ソマール8152スタンダード卸売業 | 312億円 | 6.7% | 13.0% |
| サンリン7486スタンダード卸売業 | 305億円 | 2.3% | 58.3% |
| ソレキア9867スタンダード卸売業 | 304億円 | 13.3% | 3.6% |
| ナガホリ8139スタンダード卸売業宝石・真珠・貴金属製品の輸出入、製造加工、国内・国外販売 | 294億円 | 7.8% | 27.9% |
| 鳥羽洋行7472スタンダード卸売業 | 291億円 | 5.1% | 53.2% |
| ラサ商事3023スタンダード卸売業鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社 | 282億円 | 10.0% | 35.9% |
| 高千穂交易2676プライム卸売業セキュリティシステム、情報ネットワークシステム、ICタグ応用システム、半導体及び機構部品等の輸出入及び販売・据付・保守サービス並びにシステム設計・システム運用受託等サービス | 281億円 | 8.7% | 202.3% |
| 新都ホールディングス2776スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 279億円 | 3.6% | — |
| 三京化成8138スタンダード卸売業 | 271億円 | 5.3% | 18.1% |
| 昭栄薬品3537スタンダード卸売業卸売業に属する企業。 | 269億円 | 5.9% | 28.2% |
| 丸建リース9763スタンダード卸売業 | 265億円 | 7.5% | 112.0% |
| 萬世電機7565スタンダード卸売業 | 244億円 | 6.0% | 30.1% |
| コーア商事ホールディングス9273プライム卸売業 | 233億円 | 12.9% | 18.5% |
| トミタ8147スタンダード卸売業 | 229億円 | 5.2% | 18.7% |
| 三共生興8018スタンダード卸売業 | 226億円 | 4.1% | 49.9% |
| トルク8077スタンダード卸売業 | 225億円 | 6.3% | 15.0% |
| スターティアホールディングス3393プライム卸売業卸売業に属する企業。 | 222億円 | 25.7% | 55.3% |
| ダイコー通産7673スタンダード卸売業 | 217億円 | 9.7% | 39.2% |
| レオクラン7681スタンダード卸売業 | 215億円 | 2.7% | 65.7% |
| 横浜魚類7443スタンダード卸売業水産物の卸売 | 210億円 | 6.9% | 27.0% |
| タカショー7590スタンダード卸売業環境エクステリア(インドア及びアウトドア庭園、緑化)に関する製品の企画開発・ガーデン用品の輸出入販売・エクステリア商品のソフトウェア開発販売・CAD,C.G.ソフトウェアの提供及び処理業務 | 202億円 | 1.6% | 42.4% |
| レダックス7602スタンダード卸売業子会社管理 | 198億円 | 2.4% | 18.2% |
| 太洋物産9941スタンダード卸売業 | 197億円 | 15.2% | — |
| 理経8226スタンダード卸売業IT機器を輸入販売する技術商社 | 195億円 | 12.3% | 14.2% |
