| 任天堂7974プライムその他製品家庭用レジャー機器の製造・販売 | 2兆3,131億円 | 14.2% | 60.1% |
| TOPPANホールディングス7911プライムその他製品 | 1兆7,180億円 | 6.6% | 18.9% |
| 大日本印刷7912プライムその他製品印刷技術と情報技術を強みとして、出版印刷や商業印刷から、包装や建材、エレクトロニクス製品などへ事業領域を拡げ、多様な製品・サービスを提供する総合印刷会社 | 1兆5,126億円 | 8.5% | 17.0% |
| バンダイナムコホールディングス7832プライムその他製品 | 1兆2,415億円 | 16.2% | 35.9% |
| アシックス7936プライムその他製品 | 8,109億円 | 36.1% | 20.3% |
| ヤマハ7951プライムその他製品楽器・音響機器等の製造販売等 | 4,653億円 | 4.8% | 49.3% |
| コクヨ7984プライムその他製品 | 3,599億円 | 8.3% | 51.9% |
| オカムラ7994プライムその他製品スチール家具全般の製造・販売
産業機械その他の製造・販売
金属製建具取付工事の請負
建築業に関わる付帯工事・設計・製造・販売
商品陳列機器その他の製造・販売
各種セキュリティ機器に関わる付帯工事・設計・販売
各種医療機器その他の機械器具の設計、製造ならびに販売
事務所の環境向上と事務・生産効率向上に関する情報の提供とこれに関連する機器の製造・販売 | 3,290億円 | 11.0% | 43.9% |
| リンテック7966プライムその他製品 | 3,194億円 | 6.7% | 41.6% |
| タカラトミー7867プライムその他製品 | 2,502億円 | 15.4% | 35.1% |
| タカラスタンダード7981プライムその他製品 | 2,434億円 | 5.6% | 47.8% |
| 美津濃8022プライムその他製品 | 2,403億円 | 9.8% | 75.5% |
| フジシールインターナショナル7864プライムその他製品 | 2,178億円 | 12.8% | 20.9% |
| NISSHA7915プライムその他製品 | 1,949億円 | 0.9% | 236.6% |
| ヨネックス7906スタンダードその他製品バドミントン・テニス・ゴルフ用品、その他スポーツ用品の製造・販売 | 1,636億円 | 15.0% | 17.7% |
| イトーキ7972プライムその他製品 | 1,537億円 | 16.6% | 39.4% |
| クリナップ7955プライムその他製品住宅設備機器の製造・販売
(システムキッチン、システムバスルーム、洗面化粧台、その他住宅設備機器他) | 1,345億円 | 5.6% | 34.1% |
| テクセンドフォトマスク429Aプライムその他製品フォトマスク(半導体の原版)の製造 | 1,296億円 | 14.9% | 21.4% |
| グローブライド7990プライムその他製品釣り具・スポーツ用品の製造・販売 | 1,270億円 | 8.1% | 37.5% |
| パイロットコーポレーション7846プライムその他製品 | 1,264億円 | 8.1% | 37.9% |
| ピジョン7956プライムその他製品 | 1,092億円 | 10.3% | 106.1% |
| ローランド7944プライムその他製品 | 1,010億円 | 5.2% | 208.1% |
| MTG7806グロースその他製品 | 988億円 | 15.5% | 12.4% |
| 共同印刷7914プライムその他製品●出版印刷部門<雑誌、書籍、コミックス、教科書、辞典、単行本、緩衝材付冊子、美術本、絵本、年史、電子出版、その他>
●商業印刷部門<カタログ、チラシ、ポスター、パンフレット、カレンダー、POP、ノベルティ、ビジネスフォーム,データプリントサービス、通帳、抽選券、商品券、ICカード、クレジットカード、定期券、その他各種カード、高級美術複製品、各種電子機器製品、PDP用光学フィルター、その他>
●生活資材部門<軟包装、紙容器、金属印刷関連製品、各種チューブ、プラスチック関連製品、各種化粧紙、内包材、化粧板、その他> | 982億円 | 6.0% | 55.3% |
| 三菱鉛筆7976プライムその他製品 | 898億円 | 4.5% | 45.5% |
| 日本創発グループ7814スタンダードその他製品 | 870億円 | 31.7% | 43.2% |
| 河合楽器製作所7952プライムその他製品楽器の製造並びに販売
音楽教室、体育教室の運営 | 720億円 | 2.4% | 71.6% |
| 永大産業7822スタンダードその他製品住宅資材及び木質ボードの製造・販売 | 712億円 | -0.1% | — |
| ウッドワン7898スタンダードその他製品 | 660億円 | -3.3% | — |
| 三井松島ホールディングス1518プライムその他製品その他製品に属する企業。 | 655億円 | 10.2% | 43.2% |
| ノダ7879スタンダードその他製品 | 647億円 | -2.4% | — |
| 前田工繊7821プライムその他製品 | 641億円 | 13.7% | 14.3% |
| フランスベッドホールディングス7840プライムその他製品 | 618億円 | 6.8% | 50.0% |
| ナカバヤシ7987スタンダードその他製品文具紙製品・事務機器等の製造販売
図書館製本・図書館サポート業
商業印刷・ビジネスフォーム等 | 616億円 | 6.2% | 31.1% |
| フルヤ金属7826プライムその他製品 | 574億円 | 10.0% | 36.5% |
| ブシロード7803グロースその他製品 | 562億円 | 14.2% | 9.1% |
| 中本パックス7811スタンダードその他製品 | 491億円 | 10.4% | 29.3% |
| ニッピ7932スタンダードその他製品 | 473億円 | 6.8% | 70.1% |
| 小松ウオール工業7949プライムその他製品 | 467億円 | 7.8% | 75.0% |
| アートネイチャー7823スタンダードその他製品 | 446億円 | 6.8% | 51.5% |
| KYORITSU7795スタンダードその他製品 | 429億円 | 6.5% | 29.1% |
| キングジム7962プライムその他製品 | 396億円 | 1.8% | 92.6% |
| 広済堂ホールディングス7868プライムその他製品グループ戦略立案及び事業会社の統括管理等 | 362億円 | 10.3% | 38.9% |
| ツツミ7937スタンダードその他製品宝飾品・貴金属製品の製造・卸売・小売業 | 352億円 | 5.3% | 48.7% |
| 竹田iPホールディングス7875スタンダードその他製品 | 345億円 | 5.6% | 70.4% |
| プロネクサス7893プライムその他製品 | 328億円 | 8.7% | 50.5% |
| SHOEI7839プライムその他製品 | 324億円 | 19.6% | 49.9% |
| 萩原工業7856プライムその他製品 | 319億円 | 5.8% | 50.6% |
| エステールホールディングス7872スタンダードその他製品 | 313億円 | -2.9% | — |
| TAKARA & COMPANY7921プライムその他製品 | 297億円 | 13.4% | 38.2% |
| 南海プライウッド7887スタンダードその他製品住宅内装建材の製造・販売 | 291億円 | 6.9% | 52.9% |
| トランザクション7818プライムその他製品 | 275億円 | 20.4% | 80.4% |
| タカノ7885スタンダードその他製品オフィス椅子、ばね、エクテリア、電磁アクチエータ、画像処理検査装置、福祉機器等の製造販売 | 248億円 | 1.9% | 49.4% |
| ニホンフラッシュ7820プライムその他製品 | 235億円 | 4.5% | 57.9% |
| リーガルコーポレーション7938スタンダードその他製品紳士靴、婦人靴、その他各種靴の製造、販売、修理。 | 228億円 | 1.7% | 93.9% |
| 粧美堂7819スタンダードその他製品 | 221億円 | 13.2% | 37.8% |
| 菊水化学工業7953スタンダードその他製品建築仕上げ材の製造と販売 | 216億円 | 2.6% | 79.0% |
| シー・エス・ランバー7808スタンダードその他製品 | 207億円 | 10.3% | 12.8% |
| クレステック7812スタンダードその他製品 | 188億円 | 9.2% | 31.6% |
| 遠藤製作所7841スタンダードその他製品 | 182億円 | 2.6% | 58.5% |
| サンメッセ7883スタンダードその他製品総合印刷会社
広告、カタログ、DM等の商業印刷
書籍、包装紙、パッケージ等の製作 | 171億円 | 3.3% | 30.3% |
| 壽屋7809スタンダードその他製品 | 165億円 | 13.7% | 29.3% |
| 総合商研7850スタンダードその他製品 | 162億円 | 10.2% | 28.2% |
| セブン工業7896スタンダードその他製品 | 156億円 | -2.1% | — |
| 野崎印刷紙業7919スタンダードその他製品 | 146億円 | 11.8% | 23.8% |
| 光村印刷7916スタンダードその他製品 | 141億円 | 1.9% | 43.4% |
| 重松製作所7980スタンダードその他製品 | 141億円 | 9.1% | 13.7% |
| オービス7827スタンダードその他製品 | 126億円 | 7.4% | 25.2% |
| ミロク7983スタンダードその他製品 | 125億円 | -23.5% | — |
| ドリームベッド7791スタンダードその他製品ベッド・リビングソファ・インテリア用品の製造、販売 | 122億円 | 9.8% | 30.8% |
| セキ7857スタンダードその他製品 | 121億円 | 1.6% | 42.8% |
| 興研7963スタンダードその他製品 | 119億円 | 6.4% | 27.8% |
| アールシーコア7837スタンダードその他製品 | 110億円 | -22.4% | — |
| ホクシン7897スタンダードその他製品中密度繊維板製造・売買 | 103億円 | -0.5% | — |
| 平賀7863スタンダードその他製品 | 98億円 | 7.5% | 36.9% |
| 三光産業7922スタンダードその他製品 | 97億円 | 1.0% | 89.6% |
| イメージ・マジック7793グロースその他製品 | 94億円 | 16.5% | 23.7% |
| プリントネット7805スタンダードその他製品 | 92億円 | 10.4% | 14.5% |
| リヒトラブ7975スタンダードその他製品 | 91億円 | 0.6% | 126.5% |
| アミファ7800スタンダードその他製品 | 88億円 | 9.1% | 40.3% |
| ウイルコホールディングス7831スタンダードその他製品 | 85億円 | -43.5% | — |
| フジコピアン7957スタンダードその他製品 | 85億円 | -33.9% | — |
| プラッツ7813スタンダードその他製品 | 84億円 | 6.0% | 32.9% |
| 浅香工業5962スタンダードその他製品ショベル、スコップ、アウトドア用品、工事農業用機器、物流システム機器類の製造および販売 | 84億円 | 8.9% | 21.1% |
| アイフィスジャパン7833スタンダードその他製品 | 70億円 | 9.4% | 60.6% |
| コラントッテ7792グロースその他製品 | 69億円 | 25.8% | 28.7% |
| 東京ボード工業7815スタンダードその他製品 | 66億円 | -99.1% | — |
| 研創7939スタンダードその他製品金属製サインとその関連製品の製造販売、
板金加工部品の製造販売 | 64億円 | 6.1% | 40.3% |
| 幸和製作所7807スタンダードその他製品 | 64億円 | 12.5% | 12.6% |
| くろがね工作所7997スタンダードその他製品 | 63億円 | 8.2% | 16.8% |
| 日本アイ・エス・ケイ7986スタンダードその他製品 | 61億円 | 9.0% | 11.1% |
| イタミアート168Aグロースその他製品その他製品に属する企業。 | 48億円 | 11.4% | 19.4% |
| 光陽社7946スタンダードその他製品 | 47億円 | 3.4% | 47.6% |
| ビーアンドピー7804スタンダードその他製品 | 45億円 | 13.0% | 37.5% |
| アビックス7836スタンダードその他製品 | 43億円 | 10.5% | — |
| セーラー万年筆7992スタンダードその他製品 | 43億円 | -21.3% | — |
| 光・彩7878スタンダードその他製品貴金属ジュエリーの製造・販売 | 42億円 | 7.1% | 40.7% |
| クロスフォー7810スタンダードその他製品 | 38億円 | 1.2% | 26.9% |
| カワセコンピュータサプライ7851スタンダードその他製品 | 28億円 | 4.2% | 23.3% |
| ソノコム7902スタンダードその他製品スクリーン印刷用写真製版及び同諸材料・機械・器具の販売 | 27億円 | 3.3% | 15.5% |
| グラファイトデザイン7847スタンダードその他製品 | 27億円 | 2.9% | 134.8% |
| アルメディオ7859スタンダードその他製品 | 24億円 | -5.9% | — |
| マツモト7901スタンダードその他製品 | 22億円 | -79.6% | — |
| ピープル7865スタンダードその他製品乳幼児向け玩具・遊具の企画開発 | 16億円 | -3.6% | — |
| イーディーピー7794グロースその他製品 | 5.2億円 | -149.3% | — |