| セブン&アイ・ホールディングス3382プライム小売業コンビニエンスストア・総合スーパー・百貨店・食品スーパー・フードサービス・金融サービス・IT/サービス各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持ち株会社) | 10兆4,303億円 | 7.6% | 42.1% |
| イオン8267プライム小売業純粋持株会社 | 10兆1,349億円 | 1.4% | 119.1% |
| ファーストリテイリング9983プライム小売業株式又は持分の所有によるグループ全体の事業活動の支配・管理等 | 3兆4,005億円 | 19.1% | 35.4% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス7532プライム小売業 | 2兆2,468億円 | 14.9% | 23.1% |
| ヤマダホールディングス9831プライム小売業グループ経営戦略の企画・立案及びグループ会社の経営管理・監督、グループ共通業務等 | 1兆6,918億円 | 2.3% | 77.4% |
| ツルハホールディングス3391プライム小売業小売業に属する企業。 | 1兆4,506億円 | 7.5% | 26.0% |
| ゼンショーホールディングス7550プライム小売業フードサービスチェーンの経営、販売システム・食材加工システムの開発 | 1兆2,641億円 | 16.6% | 27.2% |
| マツキヨココカラ&カンパニー3088プライム小売業小売業に属する企業。 | 1兆1,174億円 | 10.2% | 35.7% |
| コスモス薬品3349プライム小売業ドラッグストアの運営 | 1兆114億円 | 12.0% | 13.8% |
| スギホールディングス7649プライム小売業 | 1兆103億円 | 15.5% | 14.1% |
| ノジマ7419プライム小売業 | 9,828億円 | 16.1% | 13.1% |
| ビックカメラ3048プライム小売業家電製品等販売小売業 | 9,745億円 | 10.4% | 40.2% |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 9,444億円 | -1.6% | — |
| ニトリホールディングス9843プライム小売業 | 9,288億円 | 9.1% | 20.8% |
| バローホールディングス9956プライム小売業持株会社 | 9,241億円 | 8.9% | 23.7% |
| ライフコーポレーション8194プライム小売業 | 8,813億円 | 12.1% | 30.1% |
| サンドラッグ9989プライム小売業ドラッグストア等チェーン経営 | 8,425億円 | 11.0% | 48.8% |
| トライアルホールディングス141Aグロース小売業小売業に属する企業。 | 8,038億円 | 9.3% | 16.6% |
| エディオン2730プライム小売業○家電専門店事業
○フランチャイズ事業
○携帯電話専門店事業
○通信事業 | 7,937億円 | 6.6% | 32.8% |
| 良品計画7453プライム小売業 | 7,846億円 | 15.3% | 52.1% |
| フジ8278プライム小売業 | 7,843億円 | 3.6% | 31.8% |
| ブルーゾーンホールディングス417Aプライム小売業小売業に属する企業。 | 7,834億円 | 11.8% | 84.1% |
| ケーズホールディングス8282プライム小売業 | 7,380億円 | 3.7% | 77.1% |
| しまむら8227プライム小売業 | 7,000億円 | 8.6% | 106.2% |
| エイチ・ツー・オー リテイリング8242プライム小売業 | 6,802億円 | 9.4% | 18.1% |
| ネクステージ3186プライム小売業小売業に属する企業。 | 6,521億円 | 16.0% | 27.8% |
| アークス9948プライム小売業 | 6,083億円 | 6.0% | 36.1% |
| イズミ8273プライム小売業 | 5,693億円 | 5.7% | 113.4% |
| 三越伊勢丹ホールディングス3099プライム小売業小売業に属する企業。 | 5,456億円 | 12.1% | 32.7% |
| DCMホールディングス3050プライム小売業小売業に属する企業。 | 5,423億円 | 5.9% | 37.0% |
| イオン九州2653スタンダード小売業総合スーパー | 5,206億円 | 9.9% | 28.6% |
| コーナン商事7516プライム小売業 | 5,198億円 | 7.0% | 30.1% |
| クスリのアオキホールディングス3549プライム小売業小売業に属する企業。 | 5,015億円 | 12.2% | 8.0% |
| 高島屋8233プライム小売業 | 4,924億円 | -1.8% | — |
| ゲオホールディングス2681プライム小売業中古衣料・家電・家具等の買取・販売、DVD・CDのレンタル、ゲームハード・ソフトの買取・販売、アミューズメント施設の運営 | 4,812億円 | 8.9% | 15.5% |
| すかいらーくホールディングス3197プライム小売業フードサービス事業全般 ※株式会社すかいらーくレストランツを含むデータ | 4,578億円 | 8.9% | 29.9% |
| クリエイトSDホールディングス3148プライム小売業小売業に属する企業。 | 4,571億円 | 11.0% | 32.1% |
| アインホールディングス9627プライム小売業 | 4,568億円 | 6.5% | 30.3% |
| 平和堂8276プライム小売業 | 4,560億円 | 4.8% | 34.9% |
| J.フロント リテイリング3086プライム小売業小売業に属する企業。 | 4,451億円 | 6.8% | 47.8% |
| FOOD & LIFE COMPANIES3563プライム小売業フードサービス事業全般、その他周辺事業 | 4,296億円 | 24.0% | 17.3% |
| 日本マクドナルドホールディングス2702スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 4,166億円 | 12.1% | 22.0% |
| ベルク9974プライム小売業 | 4,165億円 | 10.5% | 20.4% |
| Joshin8173プライム小売業 | 4,033億円 | 3.2% | 76.3% |
| アスクル2678プライム小売業オフィス用品の通信販売事業 | 4,002億円 | -46.0% | — |
| VTホールディングス7593プライム小売業 | 3,887億円 | 6.8% | 57.8% |
| コメリ8218プライム小売業 | 3,854億円 | 5.7% | 18.1% |
| マックスバリュ東海8198スタンダード小売業 | 3,850億円 | 10.6% | 26.4% |
| エービーシー・マート2670プライム小売業靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売 | 3,786億円 | 11.6% | 40.1% |
| イオン北海道7512スタンダード小売業 | 3,540億円 | 4.9% | 61.8% |
| MonotaRO3064プライム小売業事業者向け工場用間接資材の販売 | 3,339億円 | 26.5% | 50.6% |
| アークランズ9842プライム小売業 | 3,157億円 | 8.4% | 24.6% |
| アンドエスティHD2685プライム小売業カジュアルウェアの販売 | 3,044億円 | 11.7% | 43.7% |
| コロワイド7616プライム小売業 | 3,001億円 | 2.4% | 31.8% |
| アクシアル リテイリング8255プライム小売業 | 2,955億円 | 9.2% | 29.2% |
| 大黒天物産2791プライム小売業食品小売業 | 2,929億円 | 11.0% | 8.0% |
| クオールホールディングス3034プライム小売業小売業に属する企業。 | 2,908億円 | 12.9% | 25.3% |
| カワチ薬品2664プライム小売業ドラッグストア経営 / 医薬品・医薬関連商品・健康食品・育児用品・化粧品・日用雑貨・一般食品・菓子等の小売及び保険調剤 | 2,845億円 | 2.8% | 69.8% |
| コジマ7513プライム小売業 | 2,828億円 | 6.7% | 36.0% |
| トリドールホールディングス3397プライム小売業飲食業を中心とする傘下子会社の経営管理 | 2,787億円 | 2.1% | 50.8% |
| 丸井グループ8252プライム小売業小売事業、フィンテック事業をおこなうグループ会社の経営計画・管理など | 2,769億円 | 11.7% | 82.7% |
| アルペン3028プライム小売業・ スキー用品及びゴルフ・テニス・マリン・野球用品等各種スポーツ用品、レジャー用品の商品開発、販売
・ スキー場・ゴルフ場・フィットネスクラブの経営 | 2,687億円 | 4.6% | 34.6% |
| リテールパートナーズ8167プライム小売業 | 2,571億円 | 6.2% | 31.2% |
| サイゼリヤ7581プライム小売業 | 2,567億円 | 9.6% | 13.2% |
| オイシックス・ラ・大地3182プライム小売業インターネットなどを通じた一般消費者への特別栽培農産物、無添加加工商品など安全性に配慮した食品・食材の販売 | 2,560億円 | 11.8% | — |
| ゼビオホールディングス8281プライム小売業 | 2,523億円 | -1.8% | — |
| サーラコーポレーション2734プライム小売業純粋持株会社。子会社の管理・運営。
・グループの経営戦略立案、経営計画の策定
・グループシナジー効果の創出
・グループの経営資源の配分
・グループの事業評価、業績管理、モニタリング
・ブランドの育成 | 2,515億円 | 6.4% | 35.0% |
| くら寿司2695プライム小売業回転寿司チェーンの経営 | 2,451億円 | 5.8% | 22.0% |
| オークワ8217プライム小売業 | 2,375億円 | -3.1% | — |
| セリア2782スタンダード小売業100円ショップの直営店及びフランチャイズ展開等 | 2,363億円 | 10.4% | 47.0% |
| パルグループホールディングス2726プライム小売業小売業に属する企業。 | 2,347億円 | 21.2% | 39.2% |
| G‐7ホールディングス7508プライム小売業 | 2,322億円 | 13.4% | 64.2% |
| ZOZO3092プライム小売業EC事業 | 2,284億円 | 44.8% | 72.1% |
| ハローズ2742プライム小売業小売業 | 2,257億円 | 11.6% | 16.6% |
| サンエー2659プライム小売業小売業に属する企業。 | 2,255億円 | 6.8% | 72.4% |
| コメ兵ホールディングス2780スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 2,217億円 | 14.7% | 21.2% |
| ベルーナ9997プライム小売業・アパレル雑貨通販事業
・化粧品健康食品事業
・グルメ事業
・ナース関連事業
・データベース活用事業
・呉服関連事業
・プロパティ事業
・その他の事業 | 2,181億円 | 7.6% | 31.7% |
| 日本瓦斯8174プライム小売業 | 2,085億円 | 21.7% | 75.4% |
| 吉野家ホールディングス9861プライム小売業 | 2,050億円 | 5.9% | 34.0% |
| Genky DrugStores9267プライム小売業 | 2,008億円 | 13.3% | 4.2% |
| 青山商事8219プライム小売業各種衣料品の企画・販売 | 1,948億円 | 5.2% | 70.4% |
| AOKIホールディングス8214プライム小売業子会社及びグループ会社の経営管理、ならびに付帯業務 | 1,945億円 | 6.5% | 71.1% |
| マミーマートホールディングス9823スタンダード小売業 | 1,914億円 | 12.4% | 100.1% |
| JMホールディングス3539プライム小売業小売業に属する企業。 | 1,862億円 | 14.2% | 18.3% |
| 西松屋チェーン7545プライム小売業ベビー・子ども用品の専門店チェーン | 1,860億円 | 9.0% | 22.7% |
| 丸善CHIホールディングス3159スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 1,851億円 | 6.1% | 16.7% |
| 松屋フーズホールディングス9887プライム小売業 | 1,845億円 | 7.0% | 12.2% |
| ナフコ2790スタンダード小売業ホームセンター、家具・ホームファッションの小売業 | 1,753億円 | 0.1% | 638.1% |
| ケーユーホールディングス9856スタンダード小売業 | 1,691億円 | 8.0% | 32.9% |
| RIZAPグループ2928札証アンビシャス小売業ライザップ(RIZAP)。パーソナルトレーニングジム「RIZAP」を中核に、ヘルスケア・美容・生活関連事業を展開するグループ持株会社。札幌証券取引所アンビシャス市場上場。 | 1,673億円 | 2.8% | 27.8% |
| ロイヤルホールディングス8179プライム小売業 | 1,655億円 | 10.3% | 60.9% |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス3387プライム小売業飲食サービス業 | 1,654億円 | 10.7% | 40.5% |
| ワークマン7564スタンダード小売業作業関連用品及び作業服の専門店チェーン | 1,609億円 | 13.4% | 35.2% |
| ドトール・日レスホールディングス3087プライム小売業小売業に属する企業。 | 1,591億円 | 6.8% | 33.4% |
| やまや9994スタンダード小売業酒類小売業 | 1,591億円 | 5.6% | 39.1% |
| 薬王堂ホールディングス7679プライム小売業 | 1,520億円 | 11.5% | 12.8% |
| ユナイテッドアローズ7606プライム小売業 | 1,509億円 | 11.3% | 40.6% |
| アレンザホールディングス3546プライム小売業小売業に属する企業。 | 1,506億円 | 7.9% | 22.4% |
| MrMaxHD8203プライム小売業 | 1,477億円 | 7.1% | 33.1% |
| ひとまいる7686スタンダード小売業酒類・食品類の販売・卸売 | 1,398億円 | 23.7% | 49.2% |
| 綿半ホールディングス3199プライム小売業小売業に属する企業。 | 1,355億円 | 8.5% | 27.1% |
| エコス7520プライム小売業 | 1,335億円 | 15.4% | 17.6% |
| メディカルシステムネットワーク4350スタンダード小売業医薬品ネットーワーク事業 | 1,322億円 | 6.2% | 32.8% |
| 日産東京販売ホールディングス8291スタンダード小売業 | 1,290億円 | 4.6% | 59.9% |
| ジョイフル本田3191プライム小売業小売事業 | 1,290億円 | 6.7% | 47.3% |
| 物語コーポレーション3097プライム小売業小売業に属する企業。 | 1,239億円 | 15.6% | 22.1% |
| ブックオフグループホールディングス9278プライム小売業 | 1,192億円 | 10.2% | 23.0% |
| 王将フードサービス9936プライム小売業 | 1,168億円 | 11.4% | 39.8% |
| 近鉄百貨店8244スタンダード小売業 | 1,151億円 | 8.9% | 22.8% |
| アルピコホールディングス297Aスタンダード小売業陸運業に属する企業。 | 1,074億円 | 14.9% | 18.2% |
| ヤマザワ9993スタンダード小売業 | 1,054億円 | 5.0% | 20.9% |
| アルビス7475プライム小売業食品小売業 | 1,010億円 | 4.0% | 44.4% |
| サツドラホールディングス3544スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 1,006億円 | 4.3% | — |
| PLANT7646スタンダード小売業 | 978億円 | 8.8% | 38.5% |
| ジンズホールディングス3046プライム小売業小売業に属する企業。 | 972億円 | 26.2% | 30.5% |
| オーシャンシステム3096スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 961億円 | 9.4% | 16.4% |
| ミニストップ9946プライム小売業 | 918億円 | -21.3% | — |
| Olympicグループ8289スタンダード小売業 | 908億円 | -18.0% | — |
| マキヤ9890スタンダード小売業 | 894億円 | 7.2% | 16.7% |
| ワタミ7522プライム小売業 | 887億円 | 21.2% | 13.2% |
| ウイルプラスホールディングス3538スタンダード小売業輸入車販売関連事業 | 886億円 | 13.3% | 28.4% |
| スクロール8005プライム小売業 | 885億円 | 7.2% | 73.1% |
| サンマルクホールディングス3395プライム小売業小売業に属する企業。 | 884億円 | 8.5% | 41.5% |
| キャンドゥ2698スタンダード小売業雑貨・加工食品を直営店舗で販売する小売業/フランチャイジー等への卸売業 | 871億円 | 4.2% | 61.0% |
| カネ美食品2669スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 867億円 | 6.0% | 20.1% |
| チヨダ8185プライム小売業 | 814億円 | 0.5% | 781.5% |
| あさひ3333プライム小売業自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供 卸事業 | 814億円 | 5.6% | 57.4% |
| SRSホールディングス8163プライム小売業 | 764億円 | 9.5% | 24.4% |
| Genki Global Dining Concepts9828スタンダード小売業 | 737億円 | 18.0% | 26.5% |
| カッパ・クリエイト7421プライム小売業飲食店経営 | 732億円 | -3.9% | — |
| ヨンドシーホールディングス8008プライム小売業 | 700億円 | 4.4% | 99.4% |
| 壱番屋7630プライム小売業 | 655億円 | 7.9% | 99.6% |
| ファーマライズホールディングス2796スタンダード小売業調剤薬局を運営する企業の持株会社 | 635億円 | -5.5% | — |
| ハイデイ日高7611プライム小売業 | 623億円 | 18.9% | 39.8% |
| ワッツ2735スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 616億円 | 6.7% | 34.8% |
| ヒマラヤ7514スタンダード小売業 | 604億円 | 0.1% | 2888.9% |
| ダイイチ7643スタンダード小売業 | 586億円 | 5.7% | 31.1% |
| ハニーズホールディングス2792プライム小売業繊維・衣料等卸売業(グループ会社の経営管理等) | 577億円 | 8.3% | 41.1% |
| ラオックスホールディングス8202スタンダード小売業 | 575億円 | -0.4% | — |
| ジーフット2686スタンダード小売業紳士靴・婦人靴・運動靴・子供靴・スポーツシューズ・靴用品・修理用品及びインポート雑貨の販売 | 569億円 | — | — |
| コナカ7494スタンダード小売業 | 555億円 | 2.9% | 70.3% |
| 天満屋ストア9846スタンダード小売業 | 554億円 | 6.0% | 10.2% |
| 木曽路8160プライム小売業「しゃぶしゃぶ・日本料理の木曽路」を中心とする飲食店の経営 | 546億円 | 5.5% | 48.9% |
| 大庄9979スタンダード小売業 | 526億円 | 10.4% | 25.1% |
| ハークスレイ7561スタンダード小売業 | 524億円 | 5.8% | 34.9% |
| シュッピン3179プライム小売業カメラ、腕時計、筆記具、ブランドバック、ジュエリー等の新品・中古品の買取販売(店舗・Web) | 519億円 | 16.3% | 59.8% |
| バロックジャパンリミテッド3548プライム小売業衣料、アクセサリーの輸出輸入業務及び小売 | 515億円 | 2.5% | 372.9% |
| サックスバー ホールディングス9990プライム小売業鞄、袋物及び財布、雑貨等の小売販売 | 513億円 | 6.2% | 53.3% |
| ホットランドホールディングス3196プライム小売業ホットランドは、日本の食文化に特化した「日本一うまい」食を通じて 様々な事業を展開しています。
◆飲食店の経営
◆フランチャイズ店舗への経営指導
◆海外事業
◆厨房機器の製造
◆たこ養殖など | 510億円 | 3.6% | 68.2% |
| インターメスティック262Aプライム小売業小売業に属する企業。 | 502億円 | 15.9% | 32.7% |
| トレジャー・ファクトリー3093プライム小売業リサイクルショップの運営、リユース品のインターネット販売・買取、中古・リサイクルショップ検索コミュニティサイトの運営、ブランドバッグ&アクセサリーレンタルサイトの運営 | 486億円 | 24.9% | 29.6% |
| メディカル一光グループ3353スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 484億円 | 8.0% | 21.6% |
| アプライド3020スタンダード小売業・パソコンおよび周辺機器、デジタル関連商品の販売
・プライベートブランドのパソコン・デジタル商品の企画・開発・製造・販売・卸売
・国内メーカー及び海外メーカーからの商品仕入調達・販売企画・宣伝
・パソコンをはじめ商品のテクニカルサポート
・ITトータルソリューション事業
・パソコンリユース事業開発・製造
・メディアを利用した新しい映像プロモーションの提案販売 | 480億円 | 16.5% | 15.5% |
| エターナルホスピタリティグループ3193プライム小売業グループ会社の経営管理 | 464億円 | 17.6% | 30.8% |
| 松屋8237プライム小売業 | 457億円 | 8.0% | 28.6% |
| リンガーハット8200プライム小売業 | 451億円 | 11.3% | 19.5% |
| グルメ杵屋9850プライム小売業飲食店の多角経営 | 441億円 | 2.4% | 71.1% |
| 魚力7596プライム小売業・鮮魚及び寿司の小売事業
・飲食事業 | 436億円 | 6.9% | 55.7% |
| ジュンテンドー9835スタンダード小売業 | 430億円 | -2.9% | — |
| 丸千代山岡家3399スタンダード小売業飲食業 | 430億円 | 36.5% | 12.3% |
| テイツー7610スタンダード小売業 | 422億円 | 12.5% | 36.6% |
| 千趣会8165スタンダード小売業 | 421億円 | 23.1% | — |
| マルヨシセンター7515スタンダード小売業 | 408億円 | 4.0% | 21.4% |
| アイエーグループ7509スタンダード小売業 | 398億円 | 8.3% | 15.8% |
| サガミホールディングス9900プライム小売業飲食業 | 394億円 | 8.2% | 22.3% |
| ハードオフコーポレーション2674プライム小売業リユース・リサイクル事業「ハードオフ・オフハウス・モードオフ・ガレージオフ・ホビーオフ・リカーオフ」の運営およびフランチャイズ展開 | 393億円 | 12.5% | 46.9% |
| ICDAホールディングス3184スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 389億円 | 10.8% | 11.6% |
| あみやき亭2753プライム小売業焼肉、やきとり、ステーキレストラン | 377億円 | 5.6% | 55.0% |
| 北雄ラッキー2747スタンダード小売業食品、衣料品の小売販売 | 372億円 | 1.8% | 58.3% |
| 大戸屋ホールディングス2705スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 370億円 | 30.0% | 11.8% |
| 力の源ホールディングス3561プライム小売業小売業に属する企業。 | 363億円 | 15.1% | 32.9% |
| ギフトホールディングス9279プライム小売業 | 359億円 | 21.2% | 20.1% |
| カンセキ9903スタンダード小売業 | 355億円 | 4.6% | 48.5% |
| オーエムツーネットワーク7614スタンダード小売業 | 354億円 | 5.2% | 25.4% |
| はるやまホールディングス7416スタンダード小売業 | 352億円 | -4.8% | — |
| ハンズマン7636スタンダード小売業 | 349億円 | 5.6% | 40.4% |
| ハルメクホールディングス7119グロース小売業総合通信販売業 | 338億円 | 11.9% | 35.6% |
| ストリーム3071スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 328億円 | 5.1% | 55.0% |
| NEW ART HOLDINGS7638スタンダード小売業 | 320億円 | 21.1% | 58.4% |
| WDI3068スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 320億円 | 14.5% | 11.4% |
| フジオフードグループ本社2752プライム小売業小売業に属する企業。 | 319億円 | 1.0% | 170.5% |
| セキチュー9976スタンダード小売業 | 315億円 | 4.3% | 43.7% |
| SFPホールディングス3198プライム小売業飲食店の経営 | 311億円 | 11.8% | 58.8% |
| 安楽亭7562スタンダード小売業焼肉レストラン事業 | 308億円 | 10.3% | 8.1% |
| アトム7412スタンダード小売業ステーキ、回転寿司、焼肉等飲食チェーンの経営 | 304億円 | -43.7% | — |
| ブロンコビリー3091プライム小売業ステーキ、ハンバーグのレストラン事業 | 302億円 | 9.1% | 21.2% |
| 梅の花グループ7604スタンダード小売業 | 294億円 | -38.1% | — |
| 幸楽苑7554プライム小売業 | 294億円 | 16.2% | 16.5% |
| フェリシモ3396スタンダード小売業ダイレクトマーケティング事業 | 292億円 | 1.8% | 39.7% |
| ジェーソン3080スタンダード小売業衣料服飾品・インテリア用品、日用品・家庭用品、食料品、酒類その他生活必需消耗品の販売を行うバラエティーストアチェーンの運営 | 286億円 | -3.4% | — |
| プリモグローバルホールディングス367Aスタンダード小売業小売業に属する企業。 | 280億円 | 9.9% | 51.4% |
| トーエル3361スタンダード小売業・液化石油ガスの製造・卸・小売
・ピュアウォーター(ハワイウォーター、アルピナ) の輸入・製造・卸・販売 | 270億円 | 7.3% | 26.8% |
| チムニー3178スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 264億円 | 7.9% | 38.2% |
| アシードホールディングス9959スタンダード小売業グループ会社の経営戦略の策定及び管理統括 | 254億円 | 11.5% | 29.8% |
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション2769スタンダード小売業書籍、雑貨の小売業 | 250億円 | -1815.4% | — |
| ミアヘルサホールディングス7129スタンダード小売業 | 249億円 | 5.1% | 41.8% |
| マーケットエンタープライズ3135スタンダード小売業サービス業に属する企業。 | 248億円 | 35.7% | — |
| テーオーホールディングス9812スタンダード小売業 | 242億円 | -1.6% | — |
| みのや386Aスタンダード小売業菓子小売業
(屋号:おかしのまちおか) | 240億円 | 14.1% | 7.4% |
| TOKYO BASE3415プライム小売業小売業に属する企業。 | 237億円 | 19.6% | 21.6% |
| 銚子丸3075スタンダード小売業グルメ回転寿司事業 | 237億円 | 11.5% | 17.4% |
| 焼肉坂井ホールディングス2694スタンダード小売業外食事業及びフランチャイズ事業、教育事業、食品加工事業 | 235億円 | -9.1% | — |
| ダブルエー7683プライム小売業 | 233億円 | 6.2% | 47.1% |
| ヨシックスホールディングス3221プライム小売業小売業に属する企業。 | 229億円 | 15.4% | 16.3% |
| Hamee3134スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 229億円 | 12.2% | 28.1% |
| ホットマン3190スタンダード小売業イエローハット、ツタヤ、アップガレージ、カーセブン、ダイソー、シャトレーゼ、コメダ珈琲店、買取大吉等の運営 | 225億円 | 4.6% | 21.7% |
| エー・ピーホールディングス3175スタンダード小売業・飲食店及び食品販売店の経営
・フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導
・養鶏場及び牧場の経営
・漁業
・農業
・食鳥の処理、加工及び販売
・食品の加工、流通、輸出入及び販売 | 218億円 | — | — |
| 井筒屋8260スタンダード小売業 | 213億円 | 4.0% | 13.6% |
| アスモ2654スタンダード小売業卸売業に属する企業。 | 212億円 | 6.7% | 28.9% |
| MRKホールディングス9980スタンダード小売業 | 212億円 | 6.0% | 10.5% |
| リミックスポイント3825スタンダード小売業情報・通信業に属する企業。 | 211億円 | -3.4% | — |
| はせがわ8230スタンダード小売業◆仏壇・仏具事業
◆墓石事業
◆屋内墓苑(納骨堂)事業
◆飲食・食品事業
◆ピースフルライフサポート事業 | 211億円 | 2.3% | 93.6% |
| DAIWA CYCLE5888グロース小売業自転車販売店の運営 | 211億円 | 15.1% | 20.3% |
| ユニシアホールディングス3547スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 211億円 | 24.1% | 18.5% |
| ジェイドグループ3558グロース小売業小売業に属する企業。 | 194億円 | 21.3% | 19.4% |
| KOZOホールディングス9973スタンダード小売業 | 194億円 | -201.6% | — |
| Japan Eyewear Holdings5889プライム小売業小売業に属する企業。 | 186億円 | 20.8% | 53.6% |
| ベガコーポレーション3542グロース小売業インターネットによる家具の通信販売(eコマース) | 181億円 | 12.3% | 20.2% |
| ガーデン274Aスタンダード小売業事業運営会社の経営管理、経営指導業務 | 179億円 | 8.4% | 110.9% |
| いつも7694グロース小売業EC事業の総合支援、D2C・ECブランドのM&A・成長支援、EC人材育成 | 179億円 | 6.3% | — |
| ヴィア・ホールディングス7918スタンダード小売業 | 174億円 | — | — |
| トップカルチャー7640スタンダード小売業 | 173億円 | — | — |
| 三洋堂ホールディングス3058スタンダード小売業持株会社としてのグループ経営戦略の策定・推進と経営監督
書籍・雑誌、文具・雑貨、映像ソフト、音楽ソフト、ゲームソフトの販売、レンタル、中古ホビー・トレーディングカードの買取販売、フィットネス、ビュッフェ、発電事業および電気の売買に関する事業 | 172億円 | 11.2% | — |
| アドヴァングループ7463スタンダード小売業輸入建材販売 | 170億円 | 13.1% | 42.5% |
| ミラタップ3187グロース小売業住宅設備機器・建築資材の企画開発・輸入・販売
住まいづくりの総合支援 | 167億円 | -16.4% | — |
| ジェネレーションパス3195スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 166億円 | 8.6% | — |
| 大和8247スタンダード小売業 | 160億円 | -20.8% | — |
| アップガレージグループ7134スタンダード小売業◇中古カー&バイク用品(アフターパーツ)売買直営店舗展開
◆上記に関わるフランチャイズ本部
・フランチャイズ加盟店募集及び運営支援業務
・各種研修会の企画、運営業務
・情報管理に関する業務(販売データ、顧客データの収集分析)
◇システムソリューションサービス
・システムコンサルティング、企画設計
・ソフトウェアの開発及び販売
・コンピュータ、通信機器、周辺機器等ハードウェアの販売及び賃貸
・システムの導入支援、教育及びメンテナンス
◆自動車関連 新規事業企画、立案
・自動車、バイク関連での新規事業の企画立案と業態の確立
・インターネットでのパーツオークション
・インターネットでの新品カー用品見積もり受付サイト運営 | 154億円 | 15.2% | 37.0% |
| コックス9876スタンダード小売業 | 153億円 | 13.4% | — |
| 愛眼9854スタンダード小売業眼鏡 卸・小売業 | 153億円 | 1.3% | — |
| IKホールディングス2722スタンダード小売業純粋持ち株会社 | 152億円 | 13.4% | 18.9% |
| まんだらけ2652スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 152億円 | 9.4% | 2.9% |
| スリーエフ7544スタンダード小売業 | 151億円 | 9.2% | 35.7% |
| きちりホールディングス3082スタンダード小売業飲食サービス業 | 151億円 | 15.9% | 27.3% |
| パレモ・ホールディングス2778スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 150億円 | -3.7% | — |
| シルバーライフ9262スタンダード小売業 | 149億円 | 10.1% | 24.8% |
| ヤマノホールディングス7571スタンダード小売業 | 147億円 | 13.9% | 25.2% |
| 魁力屋5891スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 147億円 | 5.8% | 43.7% |
| ペッパーフードサービス3053スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 146億円 | -3.4% | — |
| 文教堂グループホールディングス9978スタンダード小売業 | 145億円 | — | — |
| バルニバービ3418グロース小売業サービス業に属する企業。 | 143億円 | 7.5% | 18.1% |
| HUMAN MADE456Aグロース小売業小売業に属する企業。 | 143億円 | 25.8% | — |
| ジャパンクラフトホールディングス7135スタンダード小売業 | 140億円 | -7.0% | — |
| バッファロー3352スタンダード小売業カー用品総合小売業 | 137億円 | 6.8% | 34.4% |
| グローバルダイニング7625スタンダード小売業 | 137億円 | 5.5% | 16.9% |
| うかい7621スタンダード小売業・和食及び洋食レストランの経営
・美術館の運営
・製菓製造販売 | 136億円 | 5.9% | 28.5% |
| 東和フードサービス3329スタンダード小売業フード(外食)事業/喫茶・カフェ、レストランの店舗運営 | 133億円 | 9.7% | 23.6% |
| ジーイエット7603スタンダード小売業衣料品小売業 | 131億円 | -119.3% | — |
| ジェイグループホールディングス3063グロース小売業小売業に属する企業。 | 130億円 | 31.7% | 18.5% |
| ワイズテーブルコーポレーション2798スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 130億円 | 23.2% | — |
| 交換できるくん7695グロース小売業住宅設備機器・交換工事ネット販売 | 126億円 | 4.6% | — |
| ミサワ3169スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 122億円 | 3.8% | 45.3% |
| アクサスホールディングス3536スタンダード小売業小売業に属する企業。 | 121億円 | 10.1% | 27.4% |
| テンアライド8207スタンダード小売業総合フードサービス業、旬鮮酒場天狗・テング酒場・和食れすとらん天狗・酒蔵天狗・ミートキッチンlog50、立?み神田屋の直営店経営 | 121億円 | -39.5% | — |
| HYUGA PRIMARY CARE7133グロース小売業(1)在宅訪問薬局事業
