業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 3,400円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 9.8倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 1.49倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 15.1% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 2.06% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 65.8% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| DAIWA CYCLE5888 | 9.8倍 | 1.49倍 | 15.1% | 2.06% |
| 光フードサービス138A | — | — | — | — |
| トライアルホールディングス141A | — | — | — | — |
| INGS245A | — | — | — | — |
| インターメスティック262A | — | — | — | — |
| まんだらけ2652 | — | — | — | — |
| イオン九州2653 | — | — | — | — |
| アスモ2654 | — | — | — | — |
| ベクターホールディングス2656 | — | — | — | — |
| 業種平均 (小売業 / 9社) | 9.8倍 | 1.5倍 | 15.1% | 2.10% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
- 決算短信5888
2027年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
原文を確認 (TDnet) ↗ - その他5888
2027年1月期第1四半期 決算説明資料
原文を確認 (TDnet) ↗ - その他5888
2027年1月期5月度 売上速報に関するお知らせ
原文を確認 (TDnet) ↗
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。