| ソニーグループ6758プライム電気機器電気機器に属する企業。 | 12兆4,796億円 | -4.0% | — |
| 日立製作所6501プライム電気機器デジタルシステム&サービス分野における事業、エナジー分野における事業、モビリティ分野における事業、コネクティブインダストリーズ分野における事業、研究開発 | 10兆5,868億円 | 12.1% | 28.3% |
| パナソニック ホールディングス6752プライム電気機器 | 8兆4,582億円 | 7.8% | 30.6% |
| 三菱電機6503プライム電気機器 | 5兆8,947億円 | 9.1% | 27.7% |
| キヤノン7751プライム電気機器 | 4兆6,247億円 | 9.2% | 43.5% |
| 日本電気6701プライム電気機器 | 3兆5,827億円 | 12.3% | 18.7% |
| 富士通6702プライム電気機器通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの製造・販売ならびにこれらに関するサービスの提供 | 3兆5,030億円 | 21.8% | 19.6% |
| リコー7752プライム電気機器 | 2兆6,083億円 | 4.8% | 40.9% |
| ニデック6594プライム電気機器精密小型モータ、車載及び家電・商業・産業用モータ、機器装置、電子・光学部品。その他の開発・製造・販売 | 2兆6,078億円 | 9.6% | 28.0% |
| TDK6762プライム電気機器 | 2兆5,048億円 | 8.9% | 34.9% |
| 東京エレクトロン8035プライム電気機器半導体製造装置事業 | 2兆4,435億円 | 27.9% | 50.1% |
| キオクシアホールディングス285Aプライム電気機器電気機器に属する企業。 | 2兆3,376億円 | 40.0% | — |
| 京セラ6971プライム電気機器 | 2兆702億円 | 4.1% | 50.6% |
| シャープ6753プライム電気機器 | 1兆8,928億円 | 16.9% | — |
| 村田製作所6981プライム電気機器 | 1兆8,309億円 | 8.5% | 50.9% |
| ミネベアミツミ6479プライム電気機器 | 1兆6,644億円 | 11.0% | 20.3% |
| セイコーエプソン6724プライム電気機器情報関連機器事業・電子デバイス事業・精密機器事業・その他 | 1兆4,133億円 | 2.1% | 130.3% |
| ルネサスエレクトロニクス6723プライム電気機器 | 1兆3,212億円 | -2.1% | — |
| 富士電機6504プライム電気機器 | 1兆2,276億円 | 12.3% | 30.1% |
| アドバンテスト6857プライム電気機器半導体・部品テストシステム事業、メカトロニクス関連事業、サービス他 | 1兆1,286億円 | 46.9% | 11.5% |
| コニカミノルタ4902プライム電気機器■情報機器事業
<オフィスサービス分野>
複合機及びITサービスの開発・製造・販売、関連消耗品・ソリューション・サービスの提供
<商業・産業印刷分野>
デジタル印刷システム、各種印刷サービス及び産業用インクジェットの開発・製造・販売、関連消耗品・ソリューション・サービスの提供
■ヘルスケア事業
画像診断システム(デジタルⅩ線画像診断システム、超音波画像診断装置等)の開発・製造・販売・サービスの提供
■産業用材料・機器事業
<産業用光学システム事業分野>
計測機器、産業・プロ用レンズ等の開発・製造・販売
<機能材料事業分野>
液晶ディスプレイに使用されるTACフィルム、有機EL照明、機能性フィルム等の開発・製造・販売 | 1兆877億円 | 5.6% | 19.6% |
| キーエンス6861プライム電気機器電子応用機器の開発・製造・販売 | 1兆591億円 | 12.8% | 21.3% |
| アルプスアルパイン6770プライム電気機器 | 1兆195億円 | 5.9% | 46.0% |
| 小糸製作所7276プライム電気機器自動車用照明器具の製造・販売 | 9,476億円 | 2.6% | 93.0% |
| ブラザー工業6448プライム電気機器通信・プリンティング機器、電子文具、家庭用ミシン、工業用ミシン、産業機器、工業用部品、通信カラオケシステム、コーディング・マーキング機器、デジタル印刷機など | 8,935億円 | 8.7% | 37.3% |
| ファナック6954プライム電気機器CNCシステム(CNC及びサーボモータ)、レーザ、 ロボット(ロボットシステムを含む)、ロボマシン(ロボドリル、ロボショット、ロボカット)、の開発・製造・販売・保守サービス | 8,578億円 | 8.9% | 60.0% |
| オムロン6645プライム電気機器制御機器・FAシステム、電子部品、公共・交通・セキュリティなどの研究開発・製造・販売 | 7,674億円 | 3.4% | 71.8% |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション6674プライム電気機器 | 6,090億円 | 10.6% | 21.6% |
| SCREENホールディングス7735プライム電気機器主に持株会社としてグループ企業の経営管理など | 6,057億円 | 18.9% | 60.2% |
| 横河電機6841プライム電気機器制御事業・計測事業・その他事業の製造、販売、サービス | 6,048億円 | 11.2% | 34.3% |
| 東芝テック6588プライム電気機器リテール・ソリューション事業、ワークプレイス・ソリューション事業、オートID・ソリューション事業 | 5,693億円 | -2.4% | — |
| 安川電機6506プライム電気機器 | 5,377億円 | 13.1% | 31.1% |
| スタンレー電気6923プライム電気機器 | 5,096億円 | 6.3% | 35.0% |
| 日清紡ホールディングス3105プライム電気機器日清紡グループの経営戦略策定、経営管理 | 5,023億円 | 4.8% | 40.4% |
| シスメックス6869プライム電気機器医療機器および試薬の製造・販売 | 5,000億円 | 7.0% | 66.8% |
| ローム6963プライム電気機器 | 4,811億円 | -20.9% | — |
| ホシデン6804プライム電気機器1.電子・電気機械器具および
同部品ならびに自動車部品の製造、販売
2.情報通信機器、事務機器、医療機器および
同部品の製造、販売
3.前各号に附帯する一切の事業 | 4,483億円 | 10.6% | 30.4% |
| 沖電気工業6703プライム電気機器電子通信・情報処理・ソフトウェアの製造・販売およびこれらに関するシステムの構築・ソリューションの提供、工事・保守およびその他サービスなど | 4,216億円 | 11.9% | 26.2% |
| イビデン4062プライム電気機器ICパッケージ基板、プリント配線板、SiC-DPF、SCR、触媒担体保持・シール材、グラファイト製品、高温断熱ウール | 4,162億円 | 11.6% | 13.1% |
| PHCホールディングス6523プライム電気機器 | 3,644億円 | 0.3% | 1076.9% |
| JVCケンウッド6632プライム電気機器モビリティ&テレマティクスサービス分野、セーフティ&セキュリティ分野、エンタテインメント ソリューションズ分野の事業等を営むこと、ならびにこれに相当する事業を営む会社の株式または持分を保有することによる当該会社の事業活動の管理 | 3,569億円 | 11.3% | 15.6% |
| 太陽誘電6976プライム電気機器電子部品の開発・製造・販売 | 3,553億円 | 4.3% | 76.0% |
| ミツバ7280プライム電気機器自動車用電装品の製造販売 | 3,486億円 | 10.1% | 10.4% |
| 堀場製作所6856プライム電気機器 | 3,331億円 | 10.7% | 50.9% |
| 明電舎6508プライム電気機器 | 3,011億円 | 13.3% | 30.2% |
| アズビル6845プライム電気機器 | 2,989億円 | 15.2% | 42.2% |
| フェローテック6890スタンダード電気機器 | 2,889億円 | 5.8% | 46.6% |
| カシオ計算機6952プライム電気機器電卓、電子文具、電子時計、電子楽器、デジタルカメラ、通信機器、システム機器、電子デバイスなどの開発および販売 | 2,763億円 | 7.7% | 56.2% |
| レーザーテック6920プライム電気機器 | 2,515億円 | 40.3% | 35.1% |
| アルバック6728プライム電気機器 | 2,512億円 | 7.5% | 48.4% |
| メイコー6787プライム電気機器プリント基板等の設計、製造販売およびこれらの付随業務の電子関連事業 | 2,406億円 | 15.1% | 15.2% |
| ダイヘン6622プライム電気機器 | 2,377億円 | 9.1% | 30.4% |
| 日本光電工業6849プライム電気機器医用電子機器の開発・製造・販売 | 2,351億円 | 7.9% | 35.9% |
| KOKUSAI ELECTRIC6525プライム電気機器 | 2,351億円 | 13.7% | 28.7% |
| 日本航空電子工業6807プライム電気機器 | 2,279億円 | 4.9% | 57.2% |
| 三井ハイテック6966プライム電気機器プレス用精密金型、工作機械、IC組立、ICリードフレームならびにモーターコアなどの製造・販売 | 2,183億円 | 2.8% | 104.3% |
| 浜松ホトニクス6965プライム電気機器 | 2,121億円 | 4.4% | 80.3% |
| ヒロセ電機6806プライム電気機器コンピュータ、周辺機器、端末機器、移動・有線・無線通信機器、事務機器、民生機器、制御機器、自動車等の各種高性能コネクタ製造販売 | 2,113億円 | 8.6% | 50.9% |
| MCJ6670スタンダード電気機器 | 2,072億円 | 15.6% | 30.1% |
| ソシオネクスト6526プライム電気機器SoC 及びそれを核とするソリューション/サービスの設計、開発及び販売 | 2,008億円 | 6.6% | 100.5% |
| マブチモーター6592プライム電気機器 | 2,004億円 | 7.8% | 100.1% |
| 日東工業6651プライム電気機器キュービクル、分電盤、ホーム分電盤、光接続箱、金属製キャビネット、 樹脂製キャビネット、システムラック、ブレーカ、開閉器、熱関連機器などの電気機械器具製造・販売 | 1,958億円 | 9.3% | 50.2% |
| 日本電子6951プライム電気機器高級精密理科学機器(電子光学機器・分析機器)、計測検査機器、半導体関連機器、産業機器、医用機器の製造・販売・開発研究、およびそれに附帯する製品・部品の加工委託、保守・サービス、周辺機器の仕入・販売 | 1,794億円 | 14.5% | 30.5% |
| ウシオ電機6925プライム電気機器光応用製品事業ならびに産業機械およびその他事業 | 1,776億円 | 3.1% | 99.6% |
| ニチコン6996プライム電気機器アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、
正特性サーミスタ“ポジアール?”、V2Hシステム、
家庭用蓄電システム、EV用急速充電器、分散型電源、
スイッチング電源、機能モジュール、医療用加速器電源、
学術研究用加速器電源、停電/瞬低補償装置などの製造販売 | 1,697億円 | 5.3% | 39.4% |
| スミダコーポレーション6817プライム電気機器 | 1,472億円 | 5.8% | 48.4% |
| 古野電気6814プライム電気機器 | 1,406億円 | 18.7% | 30.2% |
| フクダ電子6960スタンダード電気機器医療用電子機器の製造および販売 | 1,397億円 | 9.8% | 33.7% |
| 能美防災6744プライム電気機器防災設備(火災報知機・消火設備等)の開発・設計・施工・保守 | 1,397億円 | 9.9% | 50.0% |
| フォスター電機6794プライム電気機器スピーカおよび音響機器・電子機器の製造、販売 | 1,376億円 | 6.4% | 34.3% |
| 日本ケミコン6997プライム電気機器●各種コンデンサの製造販売
●各種エレクトロニクス機器の製造販売
●各種精密パーツの製造販売 | 1,368億円 | 5.2% | 18.8% |
| ジャパンディスプレイ6740プライム電気機器中小型ディスプレイデバイス及び関連製品の開発、
設計、製造及び販売 | 1,323億円 | — | — |
| エレコム6750プライム電気機器PC及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売 | 1,321億円 | 19.3% | 22.0% |
| マクセル6810プライム電気機器エネルギー、産業用部材料および電器・コンシューマー製品の製造・販売 | 1,294億円 | 8.6% | 24.7% |
| シンフォニアテクノロジー6507プライム電気機器モーションコントロール機器、パワーエレクトロニクス機器、サポート&エンジニアリングの研究開発、設計、製造、販売 | 1,282億円 | 14.7% | 30.2% |
| タムラ製作所6768プライム電気機器電子部品、電子化学材料・はんだ付装置、情報機器の製造販売 | 1,236億円 | -2.2% | — |
| アンリツ6754プライム電気機器電子計測器、食品・医薬品の品質保証システム、環境計測機器、デバイスなどの開発・製造・販売 | 1,175億円 | 8.8% | 54.8% |
| BUFFALO6676スタンダード電気機器デジタル家電及びパソコン周辺機器の開発・製造・販売及びデータ復旧サービス | 1,173億円 | 17.6% | 37.5% |
| 市光工業7244プライム電気機器 | 1,171億円 | 7.8% | 21.7% |
| 日本信号6741プライム電気機器 | 1,141億円 | 10.1% | 30.1% |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス6615プライム電気機器EMS(Electronics Manufacturing Service)企業として車載機器・OA機器から産業機器まで幅広い分野の電子機器の受託製造を行っています。 | 1,127億円 | 2.2% | 117.9% |
| 東光高岳6617プライム電気機器電気機械器具製造、販売 | 1,121億円 | 9.7% | 29.2% |
| ワコム6727プライム電気機器 | 1,100億円 | 25.5% | 36.6% |
| 新電元工業6844プライム電気機器パワー半導体,電源,電装製品の製造及び販売 | 1,058億円 | -3.7% | — |
| ホーチキ6745プライム電気機器火災報知設備・消火設備・情報通信設備・防犯設備の製造販売、保守点検 | 1,009億円 | 13.0% | 26.0% |
| 日本シイエムケイ6958プライム電気機器 | 1,002億円 | 4.8% | 35.4% |
| 山洋電気6516プライム電気機器電気機械器具製造業 | 978億円 | 5.0% | 34.9% |
| 大崎電気工業6644プライム電気機器電力量計、計器用変成器、配電自動化機器、タイムスイッチ、デマンドコントロール装置、エネルギーマネジメントシステム、自動検針システム、スマートホーム関連機器、光通信関連機器、配・分電盤、電力量計の取替工事、その他電気機械器具の製造販売および工事等 | 971億円 | 6.6% | 29.2% |
| 京三製作所6742プライム電気機器鉄道信号保安装置製造 | 931億円 | 9.0% | 30.7% |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6699スタンダード電気機器 | 917億円 | 3.6% | 50.9% |
| 象印マホービン7965プライム電気機器 | 912億円 | 6.6% | 88.8% |
| ヨコオ6800プライム電気機器車載通信機器及び無線通信機器用各種アンテナ、半導体検査用・電子機器用各種コネクタ、医療機器用精密部品等の開発・製造・販売 | 901億円 | 6.5% | 33.6% |
| 芝浦メカトロニクス6590プライム電気機器 | 880億円 | 20.1% | 35.2% |
| ミマキエンジニアリング6638プライム電気機器コンピュータ周辺機器およびソフトウェアの開発・製造・販売 | 837億円 | 16.9% | 23.6% |
| EIZO6737プライム電気機器 | 813億円 | 5.2% | 60.9% |
| サンケン電気6707プライム電気機器各種半導体、電源・電子応用機器の開発・製造・販売 | 802億円 | -7.9% | — |
| IDEC6652プライム電気機器 | 730億円 | 5.6% | 99.1% |
| Abalance3856スタンダード電気機器グループ経営統括、管理 | 724億円 | 3.9% | 5.6% |
| KOA6999プライム電気機器 | 723億円 | 4.5% | 30.1% |
| デンヨー6517プライム電気機器産業用電気機械器具の製造販売 | 722億円 | 6.8% | 36.2% |
| 日本マイクロニクス6871プライム電気機器 | 702億円 | 18.3% | 30.5% |
| エスペック6859プライム電気機器環境試験機器の製造販売等 | 700億円 | 9.4% | 42.5% |
| オプテックスグループ6914プライム電気機器 | 659億円 | 11.8% | 30.2% |
| アイホン6718プライム電気機器インターホン・通信機器の製造・販売 | 630億円 | 3.5% | 86.3% |
| 寺崎電気産業6637スタンダード電気機器電気機械器具製造販売業(ブレーカ・配電盤の製造・販売) | 629億円 | 7.2% | 16.2% |
| ASTI6899スタンダード電気機器 | 624億円 | 2.9% | 35.1% |
| OBARA GROUP6877スタンダード電気機器 | 617億円 | 8.8% | 35.3% |
| FDK6955スタンダード電気機器乾電池および電子部品の製造、販売。 | 596億円 | 3.9% | — |
| イリソ電子工業6908プライム電気機器 | 563億円 | 3.6% | 84.6% |
| 日本電波工業6779プライム電気機器水晶振動子,水晶発振器等の水晶デバイス,応用機器,人工水晶及び水晶片(ブランク)等の水晶関連製品の一貫製造と販売 | 546億円 | 6.4% | 33.4% |
| 遠藤照明6932スタンダード電気機器 | 537億円 | 10.9% | 15.4% |
| 山一電機6941プライム電気機器電子部品製造販売 | 527億円 | 19.5% | 30.1% |
| テクノホライゾン6629スタンダード電気機器製造業 | 514億円 | 20.1% | 16.4% |
| TOA6809プライム電気機器・拡声放送機器、通信機器、その他情報伝達機械器具の製造販売
・音響機器、映像機器、その他電子・電気機械器具の製造販売
・上記機器の賃貸ならびに工事の設計施工
・音響・映像に関するソフトウェアの企画・制作ならびに販売
・電気通信を利用した各種サービスの提供
・電気通信事業
・ホール・スタジオの賃貸経営ならびに音楽等のイベント・催し物の企画運営 | 506億円 | 4.8% | 50.9% |
| 新コスモス電機6824スタンダード電気機器 | 501億円 | 9.7% | 22.4% |
| アライドテレシスホールディングス6835スタンダード電気機器 | 500億円 | 13.6% | 29.0% |
| SMK6798プライム電気機器 | 482億円 | 0.2% | 1127.4% |
| イノテック9880プライム電気機器・半導体設計用(EDA)ソフトウェア、電子部品などの輸入・販売
・自社製品の開発、販売 | 467億円 | 14.8% | 39.0% |
| サクサ6675スタンダード電気機器IT機器・通信ネットワーク、AI、IoT、クラウドサービスなどの商品・サービス・サポートの提供 | 440億円 | 11.4% | 27.3% |
| 北陸電気工業6989スタンダード電気機器固定、可変、チップ等各種抵抗器、圧力、加速度、湿度等各種センサおよびハイブリッドIC、モジュール製品、ペーストスルーホール基板等各種電子部品の開発・製造・販売、その他の事業 | 431億円 | 7.7% | 37.5% |
| 図研6947プライム電気機器製造業における製品設計・開発業務全体の高度化・最適化を支援する、各種ITシステムの開発・製造・販売や、コンサルティングサービスなど | 431億円 | 12.9% | 79.0% |
| 双葉電子工業6986プライム電気機器各種電子部品・電子機器・生産器材の設計、開発、製造および販売 | 430億円 | 3.0% | 30.3% |
| メガチップス6875プライム電気機器独自のアナログ・デジタル技術をベースにLSIの設計、開発から生産までトータルソリューションを提供 | 423億円 | 4.4% | 45.7% |
| 原田工業6904スタンダード電気機器自動車アンテナの製造・販売 | 422億円 | 3.2% | 36.6% |
| テラプローブ6627スタンダード電気機器 | 417億円 | 8.3% | 29.7% |
| 東洋電機製造6505スタンダード電気機器 | 405億円 | 7.6% | 30.3% |
| 日置電機6866プライム電気機器 | 405億円 | 12.4% | 49.6% |
| 大真空6962プライム電気機器電子部品および電子機器の製造販売 | 396億円 | 1.1% | 212.0% |
| アオイ電子6832スタンダード電気機器電子部品製造 | 383億円 | 0.2% | 862.6% |
| 協立電機6874スタンダード電気機器 | 382億円 | 10.6% | 52.7% |
| エンプラス6961プライム電気機器エンジニアリングプラスチックおよびその複合材による高精度・高機能精密機構部品の開発・製造・販売 | 381億円 | 7.1% | 15.7% |
| 千代田インテグレ6915スタンダード電気機器 | 380億円 | 6.2% | 58.7% |
| アイコム6820プライム電気機器無線通信機器、ネットワーク機器等の製造、販売 | 370億円 | 3.6% | 40.4% |
| 大日光・エンジニアリング6635スタンダード電気機器 | 370億円 | 3.0% | 50.9% |
| 鈴木6785プライム電気機器精密プレス金型、精密モールド金型
コネクタコンタクト、コネクタハウジング、自動車電装部品
SMT関連装置、半導体関連装置、専用機、医療器具組立 | 333億円 | 10.3% | 44.2% |
| 電気興業6706プライム電気機器 | 326億円 | 2.1% | 96.0% |
| チノー6850プライム電気機器計測制御機器、計装システムおよびセンサの製造・販売、計装工事 | 316億円 | 8.6% | — |
| santec Holdings6777スタンダード電気機器光通信用部品、光測定器等の製造・開発・販売 | 315億円 | 27.5% | 32.2% |
| 正興電機製作所6653プライム電気機器 | 314億円 | 11.3% | 33.2% |
| 戸上電機製作所6643スタンダード電気機器電気機械器具並びにその他一般機械器具の製造販売及びこれに伴う工事請負 | 307億円 | 10.8% | 24.8% |
| エノモト6928スタンダード電気機器IC・LED(発光ダイオード)・トランジスタ等のリードフレーム、コネクタ、リレー等の機構部品、打ち抜き・曲げ・モールド用各種精密金型の設計・製作 | 304億円 | 5.4% | 39.2% |
| 精工技研6834スタンダード電気機器 | 301億円 | 18.4% | 14.4% |
| 日本電子材料6855スタンダード電気機器半導体検査部品の開発・製造・販売 | 294億円 | 13.9% | 18.8% |
| シライ電子工業6658スタンダード電気機器 | 293億円 | 20.9% | 21.8% |
| 日本アビオニクス6946スタンダード電気機器 | 292億円 | 23.3% | 3.9% |
| エスケーエレクトロニクス6677スタンダード電気機器 | 292億円 | 7.9% | 49.4% |
| 大井電気6822スタンダード電気機器情報伝送機器・監視制御装置・通信ネットワーク関連機・移動体通信機器・計測器の設計・開発・製造及び販売 | 290億円 | 14.9% | — |
| オリジン6513スタンダード電気機器電源機器、半導体デバイス、精密機構部品、システム機器及び合成樹脂塗料の製造販売
各事業に関連する研究及びその他のサービス等 | 288億円 | -0.3% | — |
| リオン6823プライム電気機器微粒子計測器事業(微粒子計測器)、医療機器事業(補聴器、医用検査機器)、環境機器事業(音響・振動計測器)の製造、販売およびこれらに関連する部品、機器等の製造、販売、サービス | 285億円 | 9.6% | 31.3% |
| 指月電機製作所6994スタンダード電気機器 | 280億円 | 7.8% | 30.4% |
| 日本セラミック6929プライム電気機器 | 273億円 | 14.5% | 50.8% |
| コーセル6905プライム電気機器直流安定化電源の開発・製造・販売 | 271億円 | -0.2% | — |
| 三社電機製作所6882スタンダード電気機器1、電気機械器具の製造販売
2、半導体およびその応用機械器具の製造販売
3、医療用機械器具の製造販売
4、機械器具設置工事、電気配線工事および管工事の施工請負
5、前各号に付帯又は関連する一切の事業 | 267億円 | 1.5% | 139.6% |
| 京写6837スタンダード電気機器プリント配線板製造販売 | 262億円 | 6.3% | 26.0% |
| SEMITEC6626スタンダード電気機器電子部品の製造販売 | 255億円 | 11.1% | 17.0% |
| 星和電機6748スタンダード電気機器 | 254億円 | 6.5% | 21.0% |
| ミナトホールディングス6862スタンダード電気機器 | 245億円 | 6.3% | 27.8% |
| かわでん6648スタンダード電気機器 | 242億円 | 11.1% | 40.6% |
| 日本トリム6788プライム電気機器●家庭用電解水素水整水器及びカートリッジの製品開発及び販売
●医療(血液透析)用整水器の製品開発及び販売
●農業用整水器の製品開発及び販売
●ボトルドウォーターの製造販売
●電解水素水の研究開発 | 242億円 | 8.4% | 48.2% |
| トレックス・セミコンダクター6616プライム電気機器1.半導体デバイスの開発、設計製造
2.半導体デバイスの販売 | 240億円 | -13.3% | — |
| 大同信号6743スタンダード電気機器・鉄道信号保安装置の製造・修理並びに販売
・電気機器その他機械器具の製造・修理並びに販売
・鉄道信号保安装置・電気機械器具の設置工事並びに修理工事 | 219億円 | 6.2% | 15.7% |
| 池上通信機6771スタンダード電気機器放送用カメラシステム、放送用モニタ、映像制作・送出システム、映像伝送システム、中継車システム、セキュリティカメラシステム、医用カメラシステム、各種外観検査装置等の製造販売 | 213億円 | 2.6% | 25.6% |
| パワーエックス485Aグロース電気機器電気機器に属する企業。 | 193億円 | -25.3% | — |
| 三相電機6518スタンダード電気機器モータ・ポンプ等の製造、販売 | 183億円 | 4.5% | 20.1% |
| AKIBAホールディングス6840スタンダード電気機器 | 183億円 | 3.2% | — |
| MUTOHホールディングス7999スタンダード電気機器 | 181億円 | 5.8% | 40.0% |
| 東亜ディーケーケー6848スタンダード電気機器 | 181億円 | 5.1% | 39.0% |
| 湖北工業6524スタンダード電気機器 | 175億円 | 12.7% | 28.8% |
| ズーム6694スタンダード電気機器 | 174億円 | -30.6% | — |
| 名古屋電機工業6797スタンダード電気機器 | 173億円 | 6.3% | 34.8% |
| 帝国通信工業6763プライム電気機器電子部品の開発・製造・販売。 | 173億円 | 4.4% | 73.4% |
| ヤーマン6630プライム電気機器 | 172億円 | -4.9% | — |
| サンコー6964スタンダード電気機器 | 168億円 | 3.6% | 31.2% |
| 共和電業6853スタンダード電気機器 | 163億円 | 5.5% | 53.4% |
| ティアック6803スタンダード電気機器■音響機器事業
ハイエンドオーディオ機器
プレミアムオーディオ機器
音楽制作・業務用オーディオ機器
■情報機器事業
計測機器(トランスデューサー、データレコーダー)
医用画像記録再生機器
機内エンターテインメント機器
ソリューションビジネス | 157億円 | 2.3% | 35.5% |
| アクセル6730スタンダード電気機器 | 152億円 | 7.6% | 50.4% |
| ヘリオス テクノ ホールディング6927スタンダード電気機器 | 142億円 | 9.5% | 100.9% |
| 小野測器6858スタンダード電気機器 | 136億円 | 2.4% | 57.9% |
| 菊水ホールディングス6912スタンダード電気機器 | 134億円 | 10.2% | 30.6% |
| 日本フェンオール6870スタンダード電気機器 | 129億円 | 8.5% | 34.2% |
| ケル6919スタンダード電気機器電子部品の開発・製造・販売 | 129億円 | 1.4% | 276.6% |
| 日本タングステン6998スタンダード電気機器1.タングステン、モリブデン、その他の金属の精製、加工ならびに販売
2.ファインセラミックその他窯業製品の製造ならびに販売
3.産業用機械装置および機械部品の設計・製作ならびに販売
4.不動産の賃貸および管理
5.再生可能エネルギーによる発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務
6.前各号に関連する一切の事業 | 128億円 | 2.0% | 67.3% |
| アドテック プラズマ テクノロジー6668スタンダード電気機器 | 127億円 | 15.2% | 11.5% |
| テクノメディカ6678スタンダード電気機器 | 112億円 | 7.2% | 83.1% |
| ニレコ6863スタンダード電気機器 | 110億円 | 8.3% | 45.2% |
| 東京コスモス電機6772スタンダード電気機器 | 105億円 | 9.4% | 33.4% |
| 岡谷電機産業6926スタンダード電気機器・電子機器用・通信機器用部品、電気部品の製造および販売
・通信機器、電気計測器、電子応用機器、産業用・民生用電気機械器具の製造および販売
・電気機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、計装工事の請負および保守
・理化学機器、医療機器、精密測定器並びにそれらの部品の製造および販売 | 102億円 | -27.4% | — |
| バルミューダ6612グロース電気機器 | 101億円 | -56.9% | — |
| サン電子6736スタンダード電気機器 | 99億円 | 19.7% | 11.3% |
| エヌエフホールディングス6864スタンダード電気機器電子計測器製造販売業 | 91億円 | 3.6% | 49.8% |
| ツインバード6897スタンダード電気機器 | 90億円 | -18.6% | — |
| アバールデータ6918スタンダード電気機器一般通信機器の製造販売
工業用計測器並びに工業用制御装置の製造販売
物理、化学、医学用等の電子装置の製造販売
その他の各種電子応用装置の製造販売 | 88億円 | 2.6% | 109.5% |
| 森尾電機6647スタンダード電気機器 | 86億円 | 10.6% | 13.3% |
| オキサイド6521グロース電気機器・光学用単結晶の開発製造販売
・光学素子・モジュールの開発製造販売
・レーザ装置の開発製造販売
・マテリアルソリューションの提供
・未来の市場を創造する単結晶を核とした製品開発 | 84億円 | -50.6% | — |
| NKKスイッチズ6943スタンダード電気機器 | 84億円 | 2.1% | 33.7% |
| OSGコーポレーション6757スタンダード電気機器 | 82億円 | 4.3% | 195.2% |
| HPCシステムズ6597グロース電気機器 | 71億円 | 16.2% | 27.6% |
| オプトエレクトロニクス6664スタンダード電気機器 | 68億円 | -4.4% | — |
| シキノハイテック6614スタンダード電気機器電子システム事業
マイクロエレクトロニクス事業
製品開発事業(IP事業・カメラ事業) | 65億円 | -4.8% | — |
| ジオマテック6907スタンダード電気機器 | 60億円 | 6.4% | 0.0% |
| 日本抵抗器製作所6977スタンダード電気機器 | 59億円 | -32.2% | — |
| リバーエレテック6666スタンダード電気機器水晶デバイス等の製造及び販売 | 58億円 | -0.3% | — |
| 多摩川ホールディングス6838スタンダード電気機器 | 56億円 | 4.9% | 12.1% |
| 松尾電機6969スタンダード電気機器 | 51億円 | 11.9% | — |
| CGSホールディングス6633スタンダード電気機器 | 50億円 | 7.9% | 36.0% |
| ザインエレクトロニクス6769スタンダード電気機器 | 46億円 | -3.8% | — |
| リーダー電子6867スタンダード電気機器 | 42億円 | 2.3% | 76.3% |
| エブレン6599スタンダード電気機器産業用電子機器や工業用コンピュータの設計・製造 | 40億円 | 7.1% | 19.9% |
| 不二電機工業6654スタンダード電気機器 | 38億円 | 2.2% | 72.3% |
| 太洋テクノレックス6663スタンダード電気機器 | 38億円 | 5.1% | 26.3% |
| ダブル・スコープ6619プライム電気機器 | 36億円 | -31.9% | — |
| JNグループ6634スタンダード電気機器 | 36億円 | -23.9% | — |
| メディアリンクス6659スタンダード電気機器 | 28億円 | -23.4% | — |
| アルチザネットワークス6778スタンダード電気機器 | 27億円 | 2.0% | 134.9% |
| パルステック工業6894スタンダード電気機器 | 26億円 | 7.1% | 40.7% |
| TBグループ6775スタンダード電気機器電子機械器具の製造、販売 | 25億円 | -40.9% | — |
| インスペック6656スタンダード電気機器 | 22億円 | -19.0% | — |
| シリウスビジョン6276スタンダード電気機器 | 21億円 | -42.9% | — |
| アスタリスク6522グロース電気機器 | 17億円 | -11.0% | — |
| トミタ電機6898スタンダード電気機器 | 16億円 | 3.1% | — |
| QDレーザ6613グロース電気機器 | 13億円 | -8.5% | — |
| ユビテック6662スタンダード電気機器 | 12億円 | -33.3% | — |
| ぷらっとホーム6836スタンダード電気機器 | 12億円 | 2.9% | — |
| ピクセラ6731スタンダード電気機器 | 10億円 | -164.0% | — |
| トラース・オン・プロダクト6696グロース電気機器 | 4.9億円 | -17.6% | — |
| ウインテスト6721スタンダード電気機器 | 4.3億円 | -366.4% | — |