業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 2,675.5円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 18.1倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 1.45倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 8.0% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 1.68% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 46.9% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| ミネベアミツミ6479 | 18.1倍 | 1.45倍 | 8.0% | 1.68% |
| キオクシアホールディングス285A | 43倍 | 16.35倍 | 38.0% | — |
| 日清紡ホールディングス3105 | 17倍 | 0.82倍 | 4.8% | 2.38% |
| Abalance3856 | 11.6倍 | 0.46倍 | 3.9% | 0.48% |
| イビデン4062 | 34.3倍 | 2.35倍 | 6.9% | 0.48% |
| パワーエックス485A | — | 11.42倍 | -30.0% | — |
| コニカミノルタ4902 | — | 0.53倍 | -10.3% | — |
| シリウスビジョン6276 | — | 0.7倍 | -42.9% | — |
| ブラザー工業6448 | 13.7倍 | 1.08倍 | 7.9% | 3.42% |
| 業種平均 (電気機器 / 9社) | 22.9倍 | 3.9倍 | -1.5% | 1.70% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
新着開示はまだありません。
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。