業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 232円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 14.2倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 0.57倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 4.1% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 3.23% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 41.7% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| KYORITSU7795 | 14.2倍 | 0.57倍 | 4.1% | 3.23% |
| 三井松島ホールディングス1518 | 1.9倍 | 0.24倍 | 12.9% | 9.32% |
| イタミアート168A | 12倍 | 1.37倍 | 11.4% | 1.62% |
| テクセンドフォトマスク429A | — | — | — | — |
| 浅香工業5962 | 8.7倍 | 0.47倍 | 5.4% | 2.43% |
| ドリームベッド7791 | 8.2倍 | 0.76倍 | 9.2% | 3.95% |
| コラントッテ7792 | 9.6倍 | 2.47倍 | 25.8% | 2.99% |
| イメージ・マジック7793 | 13倍 | 2.14倍 | 16.5% | 1.83% |
| イーディーピー7794 | — | 5.18倍 | -72.2% | — |
| 業種平均 (その他製品 / 9社) | 9.7倍 | 1.7倍 | 1.6% | 3.60% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
新着開示はまだありません。
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。