業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 3,305円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 18.8倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 4.88倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 25.9% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 0.76% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 38.2% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| BuySell Technologies7685 | 18.8倍 | 4.88倍 | 25.9% | 0.76% |
| リョーサン菱洋ホールディングス167A | 13.4倍 | 0.96倍 | 7.1% | 4.44% |
| イメージ ワン2667 | — | 4.26倍 | -96.0% | — |
| タビオ2668 | 14.6倍 | 1.55倍 | 10.6% | 2.45% |
| 高千穂交易2676 | — | — | — | — |
| オルバヘルスケアホールディングス2689 | 8.8倍 | 1.02倍 | 11.7% | 3.78% |
| YKT2693 | 52.7倍 | 0.37倍 | 0.7% | 1.98% |
| 木徳神糧2700 | 3倍 | 0.82倍 | 27.0% | 8.33% |
| 久世2708 | — | — | — | — |
| 業種平均 (卸売業 / 9社) | 18.6倍 | 2倍 | -1.9% | 3.60% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
- 月次・売上概況7685
2026年5月月次に関するお知らせ
原文を確認 (TDnet) ↗
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。