業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 1,361円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 33倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 1.97倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 6.0% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 3.09% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 73.6% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| ブロードマインド7343 | 33倍 | 1.97倍 | 6.0% | 3.09% |
| ライフネット生命保険7157 | 28.2倍 | 1.84倍 | 6.5% | — |
| かんぽ生命保険7181 | 4.9倍 | 0.19倍 | 3.8% | 6.63% |
| アイリックコーポレーション7325 | 16.4倍 | 1.83倍 | 11.2% | 3.45% |
| SBIインシュアランスグループ7326 | — | — | — | — |
| FPパートナー7388 | 26.1倍 | 4.56倍 | 17.5% | 4.06% |
| SOMPOホールディングス8630 | 23.3倍 | 1.31倍 | 5.6% | 2.26% |
| アニコム ホールディングス8715 | 31.8倍 | 3.55倍 | 11.1% | 0.64% |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 9倍 | 1.52倍 | 16.8% | 3.60% |
| 業種平均 (保険業 / 9社) | 21.6倍 | 2.1倍 | 9.8% | 3.40% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
- 提携・新事業7343
株式会社オーネットとの業務提携契約締結に関するお知らせ
原文を確認 (TDnet) ↗
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。