業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 2,582円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 5.9倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 0.94倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 15.8% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 2.32% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 31.8% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 関西電力9503 | 5.9倍 | 0.94倍 | 15.8% | 2.32% |
| グリムス3150 | 14.2倍 | 3.98倍 | 28.1% | 2.83% |
| デジタルグリッド350A | 2.5倍 | 0.59倍 | 24.1% | — |
| アストマックス7162 | — | 0.54倍 | -2.9% | 3.20% |
| アースインフィニティ7692 | 23.9倍 | 9.13倍 | 38.3% | 2.10% |
| 東京電力ホールディングス9501 | — | — | — | — |
| 中部電力9502 | 9.6倍 | 0.7倍 | 7.2% | 2.33% |
| 中国電力9504 | — | — | — | — |
| 北陸電力9505 | — | — | — | — |
| 業種平均 (電気・ガス業 / 9社) | 11.2倍 | 2.6倍 | 18.4% | 2.60% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
新着開示はまだありません。
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。