業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 696円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 12.7倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 2.59倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 20.4% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 1.44% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 31.3% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| IBJ6071 | 12.7倍 | 2.59倍 | 20.4% | 1.44% |
| ジンジブ142A | — | 5.17倍 | -47.4% | — |
| イシン143A | 8.1倍 | 1.2倍 | 14.8% | — |
| JSH150A | — | — | — | — |
| ダイブ151A | 11.7倍 | 2.34倍 | 20.0% | — |
| マテリアルグループ156A | 17.8倍 | 3.85倍 | 21.6% | 3.02% |
| グリーンモンスター157A | — | — | — | — |
| アズパートナーズ160A | 8.2倍 | 1.89倍 | 23.2% | 2.50% |
| 明豊ファシリティワークス1717 | — | — | — | — |
| 業種平均 (サービス業 / 9社) | 11.7倍 | 2.8倍 | 8.8% | 2.30% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
- 組織・人事・移転6071
子会社の商号変更のお知らせ
原文を確認 (TDnet) ↗
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。