業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 241円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 13.7倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 0.98倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 7.2% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | — |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 87.7% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| MFS196A | 13.7倍 | 0.98倍 | 7.2% | — |
| ウェッジホールディングス2388 | — | 0.91倍 | -7.8% | — |
| NEXYZ.Group4346 | 10.7倍 | 2.28倍 | 21.3% | 3.95% |
| 山田再生系債権回収総合事務所4351 | 51.2倍 | 1.08倍 | 2.1% | 1.17% |
| NSグループ471A | 13倍 | 2.86倍 | 22.0% | — |
| ムニノバホールディングス547A | — | — | — | — |
| ニッポンインシュア5843 | 12.7倍 | 2.71倍 | 21.3% | 0.79% |
| 全保連5845 | — | — | — | — |
| 全国保証7164 | — | — | — | — |
| 業種平均 (その他金融業 / 9社) | 20.3倍 | 1.8倍 | 11.0% | 2.00% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
新着開示はまだありません。
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。