業績推移 (直近5期)
財務データがまだありません。
財務指標
基準株価: 2,146円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | — |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | — |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | — |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | — |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | — |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 日本証券金融8511 | — | — | — | — |
| MFS196A | — | — | — | — |
| ウェッジホールディングス2388 | — | — | — | — |
| NEXYZ.Group4346 | — | — | — | — |
| 山田再生系債権回収総合事務所4351 | — | — | — | — |
| NSグループ471A | — | — | — | — |
| ムニノバホールディングス547A | — | — | — | — |
| ニッポンインシュア5843 | — | — | — | — |
| 全保連5845 | — | — | — | — |
| 業種平均 (その他金融業 / 9社) | — | — | — | — |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
- 自社株買い8511
自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
原文を確認 (TDnet) ↗
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。