値動き
値動きランキング(年初来)
年初来騰落率の上位・下位 各20銘柄。直近終値ベースで算出。
年初来 上昇 トップ20
| # | 銘柄 | 株価 | 年初来 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085グロースサービス業 | 260円 | +799.65% |
| 2 | ユニチカ3103スタンダード繊維製品 | 1,490円 | +412.03% |
| 3 | ジャパンディスプレイ6740プライム電気機器 | 95円 | +375.00% |
| 4 | QDレーザ6613グロース電気機器 | 1,546円 | +364.26% |
| 5 | AIメカテック6227スタンダード機械 | 6,706.7円 | +308.95% |
| 6 | 地盤ネットホールディングス6072スタンダードサービス業 | 798円 | +307.14% |
| 7 | 日本精密7771スタンダード精密機器 | 431円 | +256.20% |
| 8 | オキサイド6521グロース電気機器 | 5,190円 | +232.69% |
| 9 | イーディーピー7794グロースその他製品 | 1,229円 | +207.25% |
| 10 | 中村超硬6166グロース機械 | 785円 | +199.62% |
| 11 | ステラファーマ4888グロース医薬品 | 605円 | +185.38% |
| 12 | 古河電気工業5801プライム非鉄金属 | 29,400円 | +178.94% |
| 13 | VALUENEX4422グロース情報・通信業 | 475円 | +175.04% |
| 14 | 岡本硝子7746スタンダード精密機器 | 1,078円 | +173.60% |
| 15 | MUTOHホールディングス7999スタンダード電気機器 | 7,560円 | +156.45% |
| 16 | 窪田製薬ホールディングス4596グロース医薬品 | 103円 | +145.24% |
| 17 | テクニスコ2962スタンダード金属製品オプトエレクトロニクス・電子デバイス・ライフサイエンス市場向け精密加工部品の製造、販売 | 975円 | +142.54% |
| 18 | INFORICH9338グロースサービス業 | 4,545円 | +137.71% |
| 19 | メイコー6787プライム電気機器 | 25,210円 | +135.17% |
| 20 | 共栄タンカー9130スタンダード海運業 | 2,376円 | +126.93% |
年初来 下落 トップ20
| # | 銘柄 | 株価 | 年初来 |
|---|---|---|---|
| 1 | Delta-Fly Pharma4598グロース医薬品 | 216円 | -60.37% |
| 2 | クオンタムソリューションズ2338スタンダード情報・通信業情報・通信業に属する企業。 | 153円 | -50.80% |
| 3 | インフキュリオン438Aグロース情報・通信業 | 764円 | -50.49% |
| 4 | トリドリ9337グロースサービス業 | 1,594円 | -49.48% |
| 5 | INTLOOP9556グロースサービス業 | 1,891円 | -48.75% |
| 6 | クオンツ総研ホールディングス9552プライムサービス業 | 578円 | -47.79% |
| 7 | バリュークリエーション9238グロースサービス業 | 600円 | -47.37% |
| 8 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド9610スタンダードサービス業 | 140円 | -46.15% |
| 9 | 勤次郎4013グロース情報・通信業 | 654円 | -46.00% |
| 10 | TORICO7138グロース小売業 | 255円 | -44.44% |
| 11 | アイドマ・ホールディングス7373グロースサービス業 | 1,707円 | -44.22% |
| 12 | ワンダープラネット4199グロース情報・通信業 | 998円 | -43.30% |
| 13 | キッズスター248Aグロース情報・通信業 | 1,035円 | -43.07% |
| 14 | ライズ・コンサルティング・グループ9168グロースサービス業 | 475円 | -42.91% |
| 15 | ライフドリンク カンパニー2585プライム食料品食料品に属する企業。 | 1,003円 | -41.75% |
| 16 | ライトアップ6580グロースサービス業 | 1,613円 | -41.52% |
| 17 | フレクト4414グロース情報・通信業 | 1,034円 | -41.48% |
| 18 | AI CROSS4476グロース情報・通信業 | 964円 | -41.26% |
| 19 | 千趣会8165スタンダード小売業 | 123円 | -40.29% |
| 20 | AViC9554グロースサービス業 | 1,262円 | -40.25% |
※ 年初来騰落率はテクニカル指標バッチの算出値です。データ遅延により実態と異なる場合があります。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。