業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 3,154円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 67.2倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 5.65倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 8.4% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 0.77% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 77.9% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 朝日インテック7747 | 67.2倍 | 5.65倍 | 8.4% | 0.77% |
| Liberaware218A | — | 30.9倍 | 5.1% | — |
| ジーエルテクノホールディングス255A | 9.5倍 | 0.97倍 | 10.2% | 3.22% |
| リガク・ホールディングス268A | 40.6倍 | 5.21倍 | 12.8% | 0.92% |
| Terra Drone278A | — | 5.71倍 | -47.1% | — |
| 北里コーポレーション368A | — | — | — | — |
| テルモ4543 | 25.8倍 | 2.2倍 | 8.5% | 1.28% |
| クリエートメディック5187 | 13.5倍 | 0.58倍 | 4.3% | 3.96% |
| 日機装6376 | 11.3倍 | 0.96倍 | 8.5% | 1.72% |
| 業種平均 (精密機器 / 9社) | 28倍 | 6.5倍 | 1.3% | 2.00% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
- 組織・人事・移転7747
代表取締役の異動(追加選定)に関するお知らせ
原文を確認 (TDnet) ↗
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。