業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 1,326円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | — |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | — |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | — |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | — |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | — |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 今村証券7175 | — | — | — | — |
| AIフュージョンキャピタルグループ254A | 13.7倍 | 1.98倍 | 14.5% | — |
| UNIVA・Oakホールディングス3113 | — | 3.62倍 | -41.5% | — |
| FUNDINNO462A | 54.5倍 | 4.49倍 | 8.2% | — |
| SBIリーシングサービス5834 | 10.1倍 | 1.79倍 | 17.6% | 2.98% |
| インテグラル5842 | 18.1倍 | 1.77倍 | 9.8% | 1.14% |
| FPG7148 | 9.1倍 | 2.87倍 | 31.7% | 6.66% |
| ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | 11倍 | 1.57倍 | 14.3% | 4.56% |
| GMOフィナンシャルホールディングス7177 | 10.4倍 | 2.05倍 | 19.8% | 6.27% |
| 業種平均 (証券、商品先物取引業 / 9社) | 18.1倍 | 2.5倍 | 9.3% | 4.30% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
新着開示はまだありません。
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。