業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 529円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 8.8倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 0.55倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 6.3% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 1.89% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 2.6% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 島根銀行7150 | 8.8倍 | 0.55倍 | 6.3% | 1.89% |
| いよぎんホールディングス5830 | 16.4倍 | 1.08倍 | 6.6% | 1.54% |
| しずおかフィナンシャルグループ5831 | 18.8倍 | 1.19倍 | 6.3% | 2.34% |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ5832 | 18.5倍 | 0.93倍 | 5.0% | 2.19% |
| 楽天銀行5838 | 21.1倍 | 3.55倍 | 16.8% | — |
| 京都フィナンシャルグループ5844 | — | — | — | — |
| じもとホールディングス7161 | 8.4倍 | 2.93倍 | 34.9% | 1.02% |
| めぶきフィナンシャルグループ7167 | — | — | — | — |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 10.8倍 | 1.06倍 | 9.8% | 1.44% |
| 業種平均 (銀行業 / 9社) | 14.7倍 | 1.6倍 | 12.2% | 1.70% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
新着開示はまだありません。
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。