業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 9,137円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 152.3倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 1.36倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 0.9% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 1.14% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 60.1% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 住友金属鉱山5713 | 152.3倍 | 1.36倍 | 0.9% | 1.14% |
| 中外鉱業1491 | 250.1倍 | 37.27倍 | 14.9% | 0.14% |
| JX金属5016 | 51.5倍 | 5.71倍 | 11.1% | 2.89% |
| 大紀アルミニウム工業所5702 | 75.1倍 | 0.71倍 | 0.9% | 4.19% |
| 日本軽金属ホールディングス5703 | 13.7倍 | 0.72倍 | 5.3% | 2.56% |
| JMC5704 | — | 1.34倍 | -76.8% | — |
| 三井金属5706 | 27.5倍 | 5.37倍 | 19.5% | 0.58% |
| 東邦亜鉛5707 | — | 2.43倍 | -19.4% | — |
| 三菱マテリアル5711 | 20倍 | 1.01倍 | 5.0% | 1.92% |
| 業種平均 (非鉄金属 / 9社) | 84.3倍 | 6.2倍 | -4.3% | 1.90% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
新着開示はまだありません。
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。