業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 1,856円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | 14倍 |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | 0.94倍 |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | 6.7% |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | 2.53% |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | 69.4% |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 日本毛織3201 | 14倍 | 0.94倍 | 6.7% | 2.53% |
| 片倉工業3001 | 15.9倍 | 0.93倍 | 5.9% | 2.09% |
| グンゼ3002 | 44.9倍 | 2.32倍 | 5.2% | 4.58% |
| ユニチカ3103 | — | — | — | — |
| 富士紡ホールディングス3104 | 26倍 | 2.52倍 | 9.7% | 1.23% |
| 倉敷紡績3106 | 84.9倍 | 6.19倍 | 7.3% | 0.41% |
| シキボウ3109 | 15倍 | 0.39倍 | 2.6% | 4.59% |
| オーミケンシ3111 | 5.2倍 | 1.7倍 | 32.7% | — |
| サイボー3123 | — | — | — | — |
| 業種平均 (繊維製品 / 9社) | 29.4倍 | 2.1倍 | 10.0% | 2.60% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
- edinetdb提出日: 2025/1/1
従業員数は約4,291名。直近FY2025の売上高は119,377百万円、純利益は9,090百万円と開示されている。会計基準はJP。
原文を確認 (EDINET) ↗
直近の適時開示
新着開示はまだありません。
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。