業績推移 (直近5期)
財務指標
基準株価: 663円(2026-03-19 終値)
| PER (株価収益率)株価 ÷ 1株利益。一般的に低いほど利益に対して株価が低い水準とされる | — |
|---|---|
| PBR (株価純資産倍率)株価 ÷ 1株純資産。一般的に1倍が解散価値の目安とされる | — |
| ROE (自己資本利益率)純利益 ÷ 自己資本。資本効率の指標 | — |
| 配当利回り1株配当 ÷ 株価 (直近通期実績ベース) | — |
| 自己資本比率自己資本 ÷ 総資産。財務健全性の指標 | — |
同業他社比較
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| サイボー3123 | — | — | — | — |
| 片倉工業3001 | 15.9倍 | 0.93倍 | 5.9% | 2.09% |
| グンゼ3002 | 22.4倍 | 1.16倍 | 5.2% | 9.17% |
| ユニチカ3103 | — | — | — | — |
| 富士紡ホールディングス3104 | 8.7倍 | 0.84倍 | 9.7% | 3.70% |
| 倉敷紡績3106 | 17倍 | 1.24倍 | 7.3% | 2.05% |
| シキボウ3109 | 15倍 | 0.39倍 | 2.6% | 4.59% |
| オーミケンシ3111 | 5.2倍 | 1.7倍 | 32.7% | — |
| 日本毛織3201 | 14倍 | 0.94倍 | 6.7% | 2.53% |
| 業種平均 (繊維製品 / 9社) | 14倍 | 1倍 | 10.0% | 4.00% |
※ 直近終値と直近通期実績から機械的に算出した参考値です。会計基準・決算期の違いにより単純比較できない場合があります。
有価証券報告書ハイライト
EDINET 提出書類のデータがまだありません。
直近の適時開示
新着開示はまだありません。
※ 本ページは公開情報を機械的に整理したものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 要約は AI により自動生成されています。正確な内容は必ず各開示の原文をご確認ください。