平均年間給与
1,167万円
従業員数
52,427名
平均年齢
42.5歳
平均年間給与は、有価証券報告書「従業員の状況」に記載された提出会社(単体)の数値です。賞与および基準外賃金を含みます。 子会社を含むグループ全体の水準とは異なります。 なお併記の従業員数は連結ベースの人数が記載されている場合があり、平均年間給与の算定対象人数とは一致しません。対象年度: FY2026。出典: EDINET(金融庁)提出の有価証券報告書。
平均との比較
- 銀行業 の平均(46社)
- 784万円 に対して +382万円
- 上場企業全体の平均(1,934社)
- 701万円 に対して +466万円
業種・企業規模・職種構成・平均年齢によって水準は大きく異なります。金額の差は待遇の優劣を示すものではありません。
銀行業 で平均年収が近い企業
| 会社名 | 平均年収 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 1,170万円 | 161,576名 | 40.3歳 |
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 1,180万円 | 122,970名 | 39.0歳 |
| 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 1,003万円 | 2,325名 | 54.1歳 |
| いよぎんホールディングス(5830) | 987万円 | 3,098名 | 41.5歳 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | 974万円 | 4,252名 | 46.6歳 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 951万円 | 3,025名 | 40.7歳 |
| トモニホールディングス(8600) | 945万円 | 2,184名 | 54.3歳 |
| 三井住友トラストグループ(8309) | 1,393万円 | 22,526名 | 46.5歳 |
| あおぞら銀行(8304) | 928万円 | 2,515名 | 44.6歳 |
| りそなホールディングス(8308) | 907万円 | 20,813名 | 45.1歳 |
みずほフィナンシャルグループ の企業情報
事業内容・財務推移・適時開示・株主構成は銘柄ページで確認できます。